Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.01.06. 20:47KOMMENTEK >>
Brest Bretagne Handball - DVSC SCHAEFFLER
38-28 (19-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 9. forduló.
2024.01.06. 18:00 óra, Brest, Arena de Brest, 4152 néző
Vezette: Gianna Stella MERISI, Andrea Alejandra PEPE (Olaszország).
EHF-képviselő: Klaus Dieter CONVENTS (Belgium).
| Brest Bretagne Handball:38 |
| FILTER Katharina (kapus)FOGGÉA Julie (kapus)CABRAL BARBOSA Alexandrina 9MASZLOVA Valerija 7COATANEA Pauline 6FOPPA Pauletta 4KOUYATE Aissatou 3DEMBÉLÉ Audrey 3TOUBLANC Alicia 3/2FAURE Juliette 1N'DIAYE Hawa 1JARRIGA Eva 1MAUNY ConstanceLASSOURCE CoraleTÉCHER ElisaDELAYE SiobannVezetőedző: MOREL Pablo |
| Hétméteres: 2/2 (TOUBLANC Alicia 2/2) |
| Kiállítás: 2 (FAURE Juliette 2'JARRIGA Eva 2') |
| Lövés hatékonyság: 73 % (52 lövés - 38 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 39 lövés - 11 védés (FOGGÉA Julie 22 % - 18 lövés - 4 védés - 14 kapott gól; FILTER Katharina 33 % - 21 lövés - 7 védés - 14 kapott gól), |
| DVSC SCHAEFFLER:28 |
| BARTULOVICS Gabrijela (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)JOVOVICS Jovana 4VÁMOS Petra 4KÁCSOR Gréta 4TÖPFNER Alexandra 4/3VÁMOS Míra 3PLANÉTA Szimonetta 3JOHANSSON Marie 2HÁMORI Konszuéla 1GROSCH Vivien 1HAGGERTY Tamara 1PETRUS Mirtill 1TÓVIZI PetraCSERNYÁNSZKI LiliánaHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 3/3 (TÖPFNER Alexandra 3/3) |
| Kiállítás: 3 (HÁMORI Konszuéla 2'HAGGERTY Tamara 2'JOVOVICS Jovana 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (44 lövés - 28 gól). |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 49 lövés - 11 védés - 2 üres kapus gól (GABRIEL Catherine 14 % - 21 lövés - 3 védés - 18 kapott gól; BARTULOVICS Gabrijela 30 % - 26 lövés - 8 védés - 18 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 9 | 9 | 0 | 0 | 288-218 | 70 | 18 |
| 2. | Odense Håndbold | 8 | 6 | 0 | 2 | 277-210 | 67 | 12 |
| 3. | SG BBM Bietigheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 237-230 | 7 | 10 |
| 4. | CSM Bucuresti | 8 | 4 | 1 | 3 | 232-209 | 23 | 9 |
| 5. | Brest Bretagne Handball | 9 | 4 | 1 | 4 | 249-232 | 17 | 9 |
| 6. | DVSC SCHAEFFLER | 9 | 3 | 1 | 5 | 249-276 | -27 | 7 |
| 7. | WHC Buducsnoszt BEMA | 8 | 1 | 1 | 6 | 183-243 | -60 | 3 |
| 8. | IK Sävehof | 9 | 0 | 0 | 9 | 214-311 | -97 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | Brest Bretagne Handball | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | FOGGÉA Julie | GABRIEL Catherine | kapusok | |
| 3. | KÁCSOR Gréta | átlövés talpról | 0-1 | |
| 3. | MASZLOVA Valerija | átlövés talpról | 1-1 | |
| 4. | FOGGÉA Julie | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 1-2 | |
| 5. | FOPPA Pauletta | beállóból | 2-2 | |
| 6. | FOGGÉA Julie | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 2-3 | |
| 6. | FOPPA Pauletta | beállóból | 3-3 | |
| 6. | GROSCH Vivien | befutó beállóból | 3-4 | |
| 7. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 4-4 | |
| 8. | KÁCSOR Gréta | betörés védőfalba | 4-5 | |
| 9. | HÁMORI Konszuéla | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 5-5 | |
| 10. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | üres kapus gól | 6-5 | |
| 11. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | lerohanás | 7-5 | |
| 12. | JARRIGA Eva | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 13. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 13. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 14. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 14. | PETRUS Mirtill | balszélről | 8-7 | |
| 15. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | FOGGÉA Julie | jobbszélről véd | ||
| 17. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | átlövés | 9-7 | |
| 17. | COATANEA Pauline | lerohanás | 10-7 | |
| 18. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 10-8 | |
| 18. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 10-9 | |
| 18. | KOUYATE Aissatou | betörés védőfalba | 11-9 | |
| 19. | COATANEA Pauline | indítás | 12-9 | |
| 20. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 20. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | betörés védőfalba | 13-10 | |
| 21. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 13-11 | |
| 22. | FOGGÉA Julie | átlövést véd | ||
| 22. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | VÁMOS Míra | balszélről | 13-12 | |
| 24. | KOUYATE Aissatou | betörés védőfalba | 14-12 | |
| 25. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 25. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 14-13 | |
| 25. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | FAURE Juliette | betörés védőfalba | 15-13 | |
| 27. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 15-14 | |
| 27. | FAURE Juliette | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 16-14 | |
| 28. | MASZLOVA Valerija | lerohanás | 17-14 | |
| 29. | FOGGÉA Julie | jobbszélről véd | ||
| 30. | MASZLOVA Valerija | jobbszélről cunder | 18-14 | |
| 30. | FOGGÉA Julie | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | MOREL Pablo | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | DEMBÉLÉ Audrey | átlövés | 19-14 | |
| FÉLIDŐ | 19-14 | |||
| 31. | FILTER Katharina | BARTULOVICS Gabrijela | kapus csere | |
| 31. | VÁMOS Petra | 19-15 | ||
| 31. | FOPPA Pauletta | beállóból | 20-15 | |
| 32. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 21-15 | |
| 33. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | BARTULOVICS Gabrijela | beállóból véd | ||
| 35. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | lerohanás | 22-15 | |
| 35. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 35. | N'DIAYE Hawa | beállóból | 23-15 | |
| 36. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 24-15 | |
| 37. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | betörés védőfalba | 25-15 | |
| 38. | MASZLOVA Valerija | üres kapus gól | 26-15 | |
| 38. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 39. | JOHANSSON Marie | átlövés | 26-16 | |
| 40. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | BARTULOVICS Gabrijela | beállóból véd | ||
| 41. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 26-17 | |
| 41. | FOPPA Pauletta | beállóból | 27-17 | |
| 42. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | indítás | 28-17 | |
| 42. | TÖPFNER Alexandra | jobbszélről | 28-18 | |
| 43. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 43. | JOHANSSON Marie | átlövés | 28-19 | |
| 43. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | balszélről | 29-19 | |
| 45. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 29-20 | |
| 45. | VÁMOS Míra | lerohanás | 29-21 | |
| 45. | MOREL Pablo | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | KOUYATE Aissatou | betörés védőfalba | 30-21 | |
| 45. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 47. | COATANEA Pauline | jobbszélről | 31-21 | |
| 49. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 50. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 50. | COATANEA Pauline | lerohanás | 32-21 | |
| 51. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 51. | VÁMOS Míra | indítás | 32-22 | |
| 52. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 52. | HAGGERTY Tamara | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | COATANEA Pauline | jobbszélről | 33-22 | |
| 53. | KÁCSOR Gréta | átlövés talpról | 33-23 | |
| 54. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 33-24 | |
| 55. | DEMBÉLÉ Audrey | átlövés | 34-24 | |
| 55. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 55. | COATANEA Pauline | indítás | 35-24 | |
| 55. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 35-25 | |
| 56. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 36-25 | |
| 58. | DEMBÉLÉ Audrey | átlövés | 37-25 | |
| 59. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 37-26 | |
| 59. | KÁCSOR Gréta | lerohanás | 37-27 | |
| 60. | JARRIGA Eva | átlövés | 38-27 | |
| 60. | HAGGERTY Tamara | beállóból | 38-28 | |
| VÉGEREDMÉNY | 38-28 | |||
| FOGGÉA Julie | 6 védés | |||
| FILTER Katharina | 6 védés | |||
| GABRIEL Catherine | 6 védés | |||
| BARTULOVICS Gabrijela | 7 védés |














