Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - D-csoport
2023.01.12. 21:41KOMMENTEK >>
Magyarország - Koreai Köztársaság
35-27 (21-11)
NEMZETKÖZI, 28. FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Csoportmérkőzések, D-csoport, 1. forduló.
2023.01.12. 18:00 óra, Kristianstad, Kristianstad Arena, 2738 néző
Vezette: Youcef BELKHIRI, Sid Ali HAMIDI (Algéria).
IHF-képviselő: Salvio SEDREZ (Brazília).
| Magyarország: SZÉKELY Márton (kapus) LÉKAI Máté 7/4ROSTA Miklós 5RODRIGUEZ Pedro 5BÓKA Bendegúz 3ILICS Zoran 2SZITA Zoltán 2LIGETVÁRI Patrik 1HANUSZ Egon 1SIPOS AdriánSZÖLLŐSI SzabolcsSzövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez | Koreai Köztársaság: KIM Donguk (kapus)PARK Jaeyong (kapus) KANG Jeongu 5PARK Seung 5HA Taehyun 5/1LEE Hyeonsik 4/2JANG Donghyun 3/1KIM Jinyoung 2KIM Gimin 1HA Minho 1LEE Yoseb 1KU ChangeunPARK YoungjunJO TaehunLEE SeongminKIM YeonbinSzövetségi kapitány: COSTA DE FREITAS Rolando |
| Hétméteres: 6/4 LÉKAI Máté 5/4ROSTA Miklós 1/0 | Hétméteres: 4/4 HA Taehyun 1/1LEE Hyeonsik 2/2JANG Donghyun 1/1 |
| Sárga lapok: 1 ILICS Zoran | Sárga lapok: 2 KIM YeonbinKIM Jinyoung |
| Kiállítás: 5 LIGETVÁRI Patrik 3x2'ILICS Zoran 2'SZITA Zoltán 2' | Kiállítás: 3 KIM Jinyoung 2'HA Minho 2'PARK Seung 2' |
| Kizárás (3×2’): 1 LIGETVÁRI Patrik | Kizárás (3×2’): 0 |
| Lövés hatékonyság: 64 % (55 lövés - 35 gól) | Lövés hatékonyság: 61 % (44 lövés - 27 gól). |
| Kapus teljesítmény: 25 % - 36 lövés - 9 védés - 2 üres kapus gól (MIKLER Roland 27 % - 15 lövés - 5 védés - 11 kapott gól; SZÉKELY Márton 21 % - 19 lövés - 4 védés - 15 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 22 % - 45 lövés - 10 védés (KIM Donguk 25 % - 40 lövés - 10 védés, kettőt hétméteresből - 30 kapott gól; PARK Jaeyong 0 % - 5 lövés - 0 védés - 5 kapott gól). |
| 1. | Magyarország | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-27 | 8 | 2 |
| 2. | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3. | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4. | Koreai Köztársaság | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-35 | -8 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Magyarország | Koreai Köztársaság | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | KIM Donguk | kapusok | |
| 1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | LÉKAI Máté | 7 méterest ront | ||
| 2. | KIM Donguk | 7 méterest véd | ||
| 2. | LÉKAI Máté | kapusról kipattanó | 1-0 | |
| 3. | KANG Jeongu | átlövés talpról | 1-1 | |
| 3. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 2-1 | |
| 3. | JANG Donghyun | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 4. | LEE Seongmin | sárga lap | ||
| 4. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 3-2 | |
| 5. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 4-2 | |
| 7. | SZITA Zoltán | átlövés | 5-2 | |
| 8. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 8. | ILICS Zoran | sárga lap | ||
| 8. | KIM Jinyoung | sárga lap | ||
| 9. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 6-2 | |
| 10. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | PARK Seung | beállóból | 6-3 | |
| 12. | KANG Jeongu | átlövés | 6-4 | |
| 12. | ROSTA Miklós | beállóból | 7-4 | |
| 13. | HA Minho | jobbszélről | 7-5 | |
| 13. | RODRIGUEZ Pedro | átlövés | 8-5 | |
| 14. | KANG Jeongu | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 14. | KIM Donguk | balszélről véd | ||
| 15. | BÓKA Bendegúz | indítás | 9-6 | |
| 15. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 16. | JANG Donghyun | balszélről | 9-7 | |
| 16. | SZITA Zoltán | átlövés | 10-7 | |
| 16. | PARK Jaeyong | kapus csere | ||
| 17. | RODRIGUEZ Pedro | lerohanás | 11-7 | |
| 17. | ROSTA Miklós | indítás | 12-7 | |
| 17. | COSTA DE FREITAS Rolando | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | PARK Seung | beállóból | 12-8 | |
| 18. | ROSTA Miklós | beállóból | 13-8 | |
| 19. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | PARK Jaeyong | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | ROSTA Miklós | kapusról kipattanó | 14-8 | |
| 20. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 20. | HANUSZ Egon | átlövés | 15-8 | |
| 21. | LEE Hyeonsik | üres kapus gól | 15-9 | |
| 21. | PARK Seung | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | ROSTA Miklós | lerohanás | 21-11 | |
| 21. | ROSTA Miklós | kipattanó | 16-9 | |
| 23. | MIKLER Roland | indítást lehúz | ||
| 23. | PARK Seung | beállóból | 16-10 | |
| 25. | BODÓ Richárd | átlövés | 17-10 | |
| 25. | ANCSIN Gábor | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | LEE Hyeonsik | betörés védőfalba | 17-11 | |
| 26. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 18-11 | |
| 27. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 19-11 | |
| 28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 29. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 20-11 | |
| 30. | BUJDOSÓ Bendegúz | lerohanás | 21-11 | |
| 30. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 21-11 | |||
| 31. | SZÉKELY Márton | KIM Donguk | kapus csere | |
| 31. | KIM Donguk | beállóból véd | ||
| 32. | KIM Donguk | lerohanás ziccert véd | ||
| 33. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 22-11 | |
| 33. | LEE Yoseb | betörés védőfalba | 22-12 | |
| 33. | LIGETVÁRI Patrik | átlövés | 23-12 | |
| 34. | KIM Donguk | lerohanás ziccert véd | ||
| 34. | LÉKAI Máté | kapusról kipattanó | 24-12 | |
| 35. | KIM Donguk | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | KIM Donguk | átlövést véd | ||
| 36. | HA Taehyun | átlövés | 24-13 | |
| 36. | RODRIGUEZ Pedro | lerohanás | 25-13 | |
| 36. | SZITA Zoltán | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | KANG Jeongu | betörés védőfalba | 25-14 | |
| 37. | KIM Donguk | átlövést véd | ||
| 38. | HA Taehyun | betörés védőfalba | 25-15 | |
| 38. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | KIM Donguk | jobbszélről véd | ||
| 39. | KANG Jeongu | befutó beállóból | 25-16 | |
| 40. | KIM Donguk | jobbszélről véd | ||
| 41. | HA Taehyun | 7 méteres | 25-17 | |
| 42. | KIM Donguk | beállóból véd | ||
| 42. | BUJDOSÓ Bendegúz | 7 méterest ront | ||
| 42. | KIM Donguk | 7 méterest véd | ||
| 43. | HA Taehyun | átlövés talpról | 25-18 | |
| 43. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | SZÉKELY Márton | lerohanás ziccert véd | ||
| 44. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 26-18 | |
| 45. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
| 45. | KIM Donguk | átlövést véd | ||
| 46. | KIM Donguk | balszélről véd | ||
| 46. | HA Minho | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 27-18 | |
| 47. | KIM Donguk | balszélről véd | ||
| 47. | LEE Yoseb | lerohanás | 27-19 | |
| 48. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 28-19 | |
| 49. | PARK Seung | beállóból | 28-20 | |
| 50. | KIM Jinyoung | lerohanás | 28-21 | |
| 51. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 29-21 | |
| 52. | KIM Jinyoung | jobbszélről | 29-22 | |
| 53. | BODÓ Richárd | lerohanás | 30-22 | |
| 53. | COSTA DE FREITAS Rolando | IDŐKÉRÉS | ||
| 53. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | LEE Hyeonsik | 7 méteres | 30-23 | |
| 54. | KIM Donguk | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 31-23 | |
| 54. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
| 55. | BÓKA Bendegúz | átlövés | 32-23 | |
| 55. | BUJDOSÓ Bendegúz | indítás | 33-23 | |
| 56. | ILICS Zoran | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | LEE Hyeonsik | 7 méteres | 33-24 | |
| 57. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
| 57. | LIGETVÁRI Patrik | 3x2 perc piros lap | ||
| 57. | JANG Donghyun | 7 méteres | 33-25 | |
| 58. | KIM Gimin | üres kapus gól | 33-26 | |
| 59. | PARK Seung | beállóból | 33-27 | |
| 59. | KIM Donguk | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | KIM Jinyoung | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 34-27 | |
| 60. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
| 60. | BUJDOSÓ Bendegúz | jobbszélről | 35-27 | |
| VÉGEREDMÉNY | 35-27 | |||
| MIKLER Roland | 8 védés | |||
| SZÉKELY Márton | 5 védés | |||
| KIM Donguk | 17 védés (kettő 7-es) | |||
| PARK Jaeyong | 1 védés |














