Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.11.08. 23:30KOMMENTEK >>
Norvégia - Magyarország
32-22 (14-12)
NEMZETKÖZI, 15. NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022, Csoportmérkőzések, A-csoport, 3. forduló.
2022.11.08. 20:30 óra, Ljubljana, Stožice Arena, 1088 néző
Vezette: Ismailj METALARI, Nenad NIKOLOVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Rositza DIMKOVA (Bulgária).
| Norvégia: SOLBERG Silje (kapus)LUNDE Katrine (kapus) INGSTAD Vilde 8OFTEDAL Stine 5REISTAD Henny 5MÖRK Nora 4/3AUNE Malin 2BREISTÖL Kristine 2NAES ANDERSEN Amalie 2AARDAHL Maren 1SKOGRAND Stine 1SIRUM NOVAK Kristina 1WOLLIK Anniken 1ARNTZEN EmilieHOVDEN EmilieRUSHFELDT DEILA ThaleSzövetségi kapitány: HERGEIRSSON Thorir | Magyarország: SZIKORA Melinda 1 (kapus) KLUJBER Katrin 6/2KUCZORA Csenge 4/1MÁRTON Gréta 3VÁMOS Petra 3GYŐRI-LUKÁCS Viktória 2TÓVIZI Petra 1DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 1KORSÓS DorinaTÖPFNER AlexandraPÁSZTOR NoémiSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir |
| Hétméteres: 3/3 MÖRK Nora 3/3 | Hétméteres: 4/3 KLUJBER Katrin 2/2KUCZORA Csenge 2/1 |
| Kiállítás: 4 MÖRK Nora 2'REISTAD Henny 2'RUSHFELDT DEILA Thale 2'INGSTAD Vilde 2' | Kiállítás: 1 KORSÓS Dorina 2' |
| Lövés hatékonyság: 58 % (55 lövés - 32 gól) | Lövés hatékonyság: 40 % (55 lövés - 22 gól). |
| Kapus teljesítmény: 50 % - 44 lövés - 22 védés - 1 üres kapus gól (SOLBERG Silje), | Kapus teljesítmény: 18 % - 39 lövés - 7 védés (SZIKORA Melinda 21 % - 34 lövés - 7 védés - 27 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 0 % - 5 lövés - 0 védés- 5 kapott gól). |
| 1. | Norvégia | 3 | 3 | 0 | 0 | 102-66 | 36 | 6 |
| 2. | Horvátország | 3 | 1 | 1 | 1 | 70-76 | -6 | 3 |
| 3. | Magyarország | 3 | 1 | 0 | 2 | 73-81 | -8 | 2 |
| 4. | Svájc | 3 | 0 | 1 | 2 | 75-97 | -22 | 1 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Norvégia | Magyarország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SOLBERG Silje | SZIKORA Melinda | kapusok | |
| 2. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 0-1 | |
| 3. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 0-2 | |
| 4. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | SZIKORA Melinda | lerohanás ziccert véd | ||
| 5. | KUCZORA Csenge | átlövés | 0-3 | |
| 6. | SZIKORA Melinda | jobbszélről véd | ||
| 7. | INGSTAD Vilde | beállóból | 1-3 | |
| 8. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| 9. | MÁRTON Gréta | balszélről | 1-4 | |
| 9. | INGSTAD Vilde | beállóból | 2-4 | |
| 10. | KLUJBER Katrin | átlövés talpról | 2-5 | |
| 10. | HORNYÁK Dóra | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 12. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 3-5 | |
| 12. | KUCZORA Csenge | átlövés | 3-6 | |
| 13. | OFTEDAL Stine | lapos átlövés | 4-6 | |
| 13. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 14. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 14. | SKOGRAND Stine | jobbszélről | 5-6 | |
| 14. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 15. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 6-6 | |
| 16. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 16. | SZIKORA Melinda | jobbszélről véd | ||
| 17. | INGSTAD Vilde | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | MÁRTON Gréta | balszélről | 6-8 | |
| 18. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 6-9 | |
| 19. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 7-9 | |
| 19. | REISTAD Henny | lerohanás | 8-9 | |
| 20. | INGSTAD Vilde | beállóból | 9-9 | |
| 20. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 9-10 | |
| 22. | REISTAD Henny | átlövés talpról | 10-10 | |
| 23. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | KUCZORA Csenge | 7 méteres | 10-11 | |
| 24. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 24. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| 24. | ALBEK Anna | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | MÖRK Nora | 7 méteres | 11-11 | |
| 25. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | AUNE Malin | jobbszélről | 12-11 | |
| 26. | MÁRTON Gréta | balszélről | 12-12 | |
| 28. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 28. | INGSTAD Vilde | beállóból | 13-12 | |
| 29. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 29. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 14-12 | |
| 29. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
| FÉLIDŐ | 14-12 | |||
| 32. | SZIKORA Melinda | üres kapus gól | 14-13 | |
| 32. | REISTAD Henny | átlövés | 15-13 | |
| 33. | SOLBERG Silje | balszélről véd | ||
| 33. | MÖRK Nora | 7 méteres | 16-13 | |
| 34. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 16-14 | |
| 35. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 36. | INGSTAD Vilde | beállóból | 17-14 | |
| 37. | MÖRK Nora | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | KUCZORA Csenge | 7 méterest mellé lő | ||
| 38. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 38. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 39. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 18-14 | |
| 39. | KLUJBER Katrin | átlövés | 18-15 | |
| 40. | INGSTAD Vilde | beállóból | 19-15 | |
| 41. | RUSHFELDT DEILA Thale | |||
| 42. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 43. | INGSTAD Vilde | beállóból ejt | 20-15 | |
| 43. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | INGSTAD Vilde | beállóból | 21-15 | |
| 44. | SZIKORA Melinda | lerohanás ziccert véd | ||
| 44. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 21-16 | |
| 45. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | MÖRK Nora | 7 méteres | 22-16 | |
| 46. | OFTEDAL Stine | átlövés talpról | 23-16 | |
| 47. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 47. | FÜZI-TÓVIZI Petra | kapusról kipattanó | 23-17 | |
| 48. | ALBEK Anna | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 24-17 | |
| 49. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 49. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 50. | OFTEDAL Stine | átlövés | 25-17 | |
| 51. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 25-18 | |
| 52. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 52. | WOLLIK Anniken | kapusról kipattanó | 26-18 | |
| 53. | KUCZORA Csenge | átlövés | 26-19 | |
| 53. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 27-19 | |
| 53. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | SZEMEREY Zsófia | kapus csere | ||
| 54. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 55. | SIRUM NOVAK Kristina | átlövés | 28-19 | |
| 55. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | KLUJBER Katrin | átlövés | 28-20 | |
| 56. | AARDAHL Maren | beállóból | 29-20 | |
| 57. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 30-20 | |
| 57. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 57. | KORSÓS Dorina | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | KLIVINYI Kinga | betörés védőfalba | 30-21 | |
| 59. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 31-21 | |
| 59. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 31-22 | |
| 60. | AUNE Malin | jobbszélről | 32-22 | |
| 60. | SOLBERG Silje | időn túli lövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 32-22 | |||
| |
SOLBERG Silje | 21 védés | ||
| SZIKORA Melinda | 11 védés | |||
| SZEMEREY Zsófia | 0 védés |














