Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.11.06. 20:40KOMMENTEK >>
Horvátország - Magyarország
21-18 (10-7)
NEMZETKÖZI, 15. NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022, Csoportmérkőzések, A-csoport, 2. forduló.
2022.11.06. 18:00 óra, Ljubljana, Stožice Arena, 1424 néző
Vezette: Maike MERZ, Tanja KUTTLER (Németország).
EHF-képviselő: Rositza DIMKOVA (Bulgária).
| Horvátország: KAPITANOVICS Ivana (kapus)PIJEVICS Tea (kapus) BLAZSEVICS Valentina 9/3POSAVEC Paula 3DEBELICS Ana 3PETIKA Tena 3KRSNIK Dora 1POSAVEC Stela 1JAPUNDZSA Tena 1KALAUS LarissaKALAUS DoraJEZICS KatarinaPAVLOVICS KatarinaBURICS LaraSIMARA AndreaPRKACSIN KristinaSzövetségi kapitány: SOSTARICS Nenad | Magyarország: JANURIK Kinga (kapus) GYŐRI-LUKÁCS Viktória 4TÓVIZI Petra 3KUCZORA Csenge 3/2KORSÓS Dorina 2TÖPFNER Alexandra 2MÁRTON Gréta 1VÁMOS Petra 1DEBRECZENI-KLIVINYI KingaKLUJBER KatrinBORDÁS RékaSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir |
| Hétméteres: 3/3 BLAZSEVICS Valentina 3/3 | Hétméteres: 3/2 KUCZORA Csenge 2/2KLUJBER Katrin 1/0 |
| Sárga lapok: 2 KRSNIK DoraPETIKA Tena | Sárga lapok: 1 BORDÁS Réka |
| Kiállítás: 5 KRSNIK Dora 2'KALAUS Dora 2'JEZICS Katarina 2'JAPUNDZSA Tena 2'PETIKA Tena 2' | Kiállítás: 0 |
| Lövés hatékonyság: 44 % (48 lövés - 21 gól) | Lövés hatékonyság: 38 % (48 lövés - 18 gól). |
| Kapus teljesítmény: 44 % - 32 lövés - 14 védés (PIJEVICS Tea 47 % - 30 lövés - 14 védés, egyet hétméteresből - 16 kapott gól; KAPITANOVICS Ivana 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 25 % - 28 lövés - 7 védés (JANURIK Kinga 15 % - 13 lövés - 2 védés - 11 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 33 % - 15 lövés - 5 védés - 10 kapott gól). |
| 1. | Norvégia | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-23 | 9 | 2 |
| 2. | Magyarország | 2 | 1 | 0 | 1 | 51-49 | 2 | 2 |
| 3. | Horvátország | 2 | 1 | 0 | 1 | 44-50 | -6 | 2 |
| 4. | Svájc | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-33 | -5 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Horvátország | Magyarország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PIJEVICS Tea | JANURIK Kinga | kapusok | |
| 1. | PIJEVICS Tea | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | KRSNIK Dora | sárga lap | ||
| 4. | KRSNIK Dora | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 5. | BORDÁS Réka | sárga lap | ||
| 6. | DEBELICS Ana | beállóból | 2-0 | |
| 7. | POSAVEC Paula | balszélről | 3-0 | |
| 8. | PIJEVICS Tea | jobbszélről véd | ||
| 9. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 10. | PIJEVICS Tea | átlövést véd | ||
| 11. | BLAZSEVICS Valentina | átlövés | 4-0 | |
| 11. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | DEBELICS Ana | beállóból | 5-0 | |
| 12. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 5-1 | |
| 13. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 5-2 | |
| 14. | DEBELICS Ana | beállóból | 6-2 | |
| 14. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 6-3 | |
| 15. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 16. | PIJEVICS Tea | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | KALAUS Dora | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | JAPUNDZSA Tena | jobbszélről | 7-3 | |
| 19. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 7-4 | |
| 19. | POSAVEC Paula | befutó beállóból | 8-4 | |
| 20. | PETIKA Tena | sárga lap | ||
| 21. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 8-5 | |
| 21. | BLAZSEVICS Valentina | átlövés | 9-5 | |
| 22. | PIJEVICS Tea | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | TÓTH Eszter | sárga lap | ||
| 23. | PETIKA Tena | átlövés talpról | 10-5 | |
| 24. | KLUJBER Katrin | 7 méterest fölé lő | ||
| 24. | SZEMEREY Zsófia | kapus csere | ||
| 25. | PIJEVICS Tea | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | SOSTARICS Nenad | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | ALBEK Anna | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | KUCZORA Csenge | átlövés | 10-6 | |
| 29. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 30. | JAPUNDZSA Tena | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | TÖPFNER Alexandra | jobbszélről | 10-7 | |
| FÉLIDŐ | 10-7 | |||
| 32. | PETIKA Tena | átlövés | 11-7 | |
| 33. | KORSÓS Dorina | balszélről | 11-8 | |
| 33. | KRSNIK Dora | 2 perc kiállítás | ||
| 34. | PIJEVICS Tea | átlövést véd | ||
| 35. | PETIKA Tena | átlövés | 12-8 | |
| 37. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | BLAZSEVICS Valentina | 7 méteres | 13-8 | |
| 37. | PIJEVICS Tea | átlövést véd | ||
| 38. | TÖPFNER Alexandra | jobbszélről | 13-9 | |
| 39. | POSAVEC Stela | betörés védőfalba | 14-9 | |
| 39. | KORSÓS Dorina | balszélről | 14-10 | |
| 40. | PETIKA Tena | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | PIJEVICS Tea | beállóból véd | ||
| 42. | BLAZSEVICS Valentina | átlövés | 15-10 | |
| 43. | PIJEVICS Tea | jobbszélről véd | ||
| 44. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 44. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | KUCZORA Csenge | 7 méteres | 15-11 | |
| 46. | BLAZSEVICS Valentina | betörés védőfalba | 16-11 | |
| 47. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 48. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | BLAZSEVICS Valentina | betörés védőfalba | 17-11 | |
| 50. | KUCZORA Csenge | 7 méteres | 17-12 | |
| 51. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 17-13 | |
| 51. | POSAVEC Paula | balszélről | 18-13 | |
| 53. | BLAZSEVICS Valentina | 7 méteres | 19-13 | |
| 54. | PIJEVICS Tea | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | KÁCSOR Gréta | 7 méteres | 19-14 | |
| 55. | MÁRTON Gréta | balszélről | 19-15 | |
| 56. | PIJEVICS Tea | lerohanás ziccert véd | ||
| 56. | SOSTARICS Nenad | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 58. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | lerohanás | 19-16 | |
| 59. | BLAZSEVICS Valentina | 7 méteres | 20-16 | |
| 59. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | KÁCSOR Gréta | betörés védőfalba | 20-17 | |
| 60. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 20-18 | |
| 60. | BLAZSEVICS Valentina | betörés védőfalba | 21-18 | |
| 60. | KÁCSOR Gréta | 7 méterest ront | ||
| 60. | PIJEVICS Tea | 7 méterest véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 21-18 | |||
| |
PIJEVICS Tea | 13 védés (egy 7-es) | ||
| KAPITANOVICS Ivana | 0 védés | |||
| JANURIK Kinga | 2 védés | |||
| SZEMEREY Zsófia | 7 védés |















