Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2022.09.14. 21:56KOMMENTEK >>
Pick Szeged - Barça
28-35 (15-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 1. forduló.
2022.09.14. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 8000 néző
Vezette: Bojan LAH, David SOK (Szlovénia).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románia).
| Pick Szeged: MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus) BODÓ Richárd 5SOSTARICS Mario 4BÁNHIDI Bence 4FRIMMEL Sebastian 3BOMBACS Dean 3TÖNNESEN Kent 2MACKOVSEK Borut 2MARTINS Miguel 1SZITA Zoltán 1GARCIANDIA Imanol 1ROSTA Miklós 1RADIVOJEVICS Bogdan 1/1GABER MatejBLONZ AlexanderSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos | Barça: PEREZ DE VARGAS Gonzalo (kapus)NIELSEN Emil (kapus) MEM Dika 7FABREGAS Ludovic 7RICHARDSON Melvyn 6GOMEZ ABELLO Aleix 5/2N'GUESSAN Timothey 3JANC Blazs 2CARLSBOGARD Jonathan 1GONCALVES Thiagus Petrus 1PARERA Artur 1MAKUCS Domen 1FRADE Luis 1ARINO AitorWANNE HampusLANGARO INOUE HanielVezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos |
| Hétméteres: 1/1 RADIVOJEVICS Bogdan 1/1 | Hétméteres: 3/2 GOMEZ ABELLO Aleix 3/2 |
| Sárga lapok: 1 BÁNHIDI Bence | Sárga lapok: 0 |
| Kiállítás: 1 TÖNNESEN Kent 2' | Kiállítás: 5 GONCALVES Thiagus Petrus 2'MEM Dika 2'GOMEZ ABELLO Aleix 2'MAKUCS Domen 2'FABREGAS Ludovic 2' |
| Megjegyzés: Az EHF jegyzőkönyve sem a lövés hatékonyságról, sem a kapus teljesítményről nem közölt adatokat. | |
| 1. | THW Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 36-26 | 10 | 2 |
| 2. | Barça | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-28 | 7 | 2 |
| 3. | HBC Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4. | Industria Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5. | RK Celje Pivovarna Lasko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6. | Aalborg Håndbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7. | Pick Szeged | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-35 | -7 | 0 |
| 8. | Elverum Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-36 | -10 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Pick Szeged |
| Barça |
| Idő | Pick Szeged | Barça | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ALILOVICS Mirko | PEREZ DE VARGAS | kapusok | |
| 1. | MEM Dika | 2 perc kiállítás | ||
| 1. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 1-0 | |
| 2. | RICHARDSON Melvyn | átlövés talpról | 1-1 | |
| 2. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 2-1 | |
| 3. | N'GUESSAN Timothey | átlövés | 2-2 | |
| 4. | MAKUCS Domen | 2 perc kiállítás | ||
| 4. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 3-2 | |
| 4. | N'GUESSAN Timothey | átlövés talpról | 3-3 | |
| 5. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 4-3 | |
| 5. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 6. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 6. | BÁNHIDI Bence | sárga lap | ||
| 7. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | MAKUCS Domen | lerohanás | 4-4 | |
| 7. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 4-5 | |
| 8. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | ALILOVICS Mirko | beállóból véd | ||
| 9. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 9. | SOSTARICS Mario | kapusról kipattanó | 5-5 | |
| 10. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 6-5 | |
| 10. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 7-5 | |
| 11. | ALILOVICS Mirko | lerohanás ziccert véd | ||
| 13. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 8-5 | |
| 14. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | BODÓ Richárd | lerohanás | 9-5 | |
| 14. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 15. | ALILOVICS Mirko | beállóból véd | ||
| 15. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méterest ront | ||
| 15. | ALILOVICS Mirko | 7 méterest véd | ||
| 16. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 10-5 | |
| 16. | MEM Dika | átlövés | 10-6 | |
| 17. | BOMBACS Dean | balszélről | 11-6 | |
| 17. | NIELSEN Emil | kapus csere | ||
| 20. | MEM Dika | átlövés | 11-7 | |
| 21. | N'GUESSAN Timothey | betörés védőfalba | 11-8 | |
| 21. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 11-9 | |
| 21. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 12-9 | |
| 22. | GONCALVES Petrus | lerohanás | 12-10 | |
| 22. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 13-10 | |
| 23. | MEM Dika | átlövés | 13-11 | |
| 24. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 14-11 | |
| 25. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 14-12 | |
| 25. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | GONCALVES Petrus | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 27. | CARLSBOGARD Jonat | átlövés | 14-13 | |
| 28. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 15-13 | |
| 29. | MEM Dika | átlövés talpról | 15-14 | |
| 30. | GOMEZ ABELLO Aleix | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| FÉLIDŐ | 15-14 | |||
| 31. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 15-15 | |
| 31. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 16-15 | |
| 32. | RICHARDSON Melvyn | átlövés | 16-16 | |
| 33. | BODÓ Richárd | átlövés | 17-16 | |
| 33. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 34. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 18-16 | |
| 34. | MEM Dika | átlövés | 18-17 | |
| 35. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 19-17 | |
| 35. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 19-18 | |
| 36. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | RICHARDSON Melvyn | átlövés talpról | 19-19 | |
| 38. | RICHARDSON Melvyn | átlövés | 19-20 | |
| 38. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 20-20 | |
| 38. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 39. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 39. | GOMEZ ABELLO Aleix | jobbszélről | 20-21 | |
| 40. | MEM Dika | átlövés | 20-22 | |
| 40. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 41. | JANC Blazs | lerohanás | 20-23 | |
| 42. | BODÓ Richárd | átlövés | 21-23 | |
| 42. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 21-24 | |
| 43. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 21-25 | |
| 44. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 21-26 | |
| 44. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 45. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 22-26 | |
| 45. | FRADE Luis | beállóból | 22-27 | |
| 46. | RICHARDSON Melvyn | lerohanás | 22-28 | |
| 47. | JANC Blazs | betörés védőfalba | 22-29 | |
| 47. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 48. | ROSTA Miklós | beállóból | 23-29 | |
| 49. | GOMEZ ABELLO Aleix | jobbszélről | 23-30 | |
| 49. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | RICHARDSON Melvyn | átlövés talpról | 23-31 | |
| 51. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 51. | GOMEZ ABELLO Aleix | jobbszélről | 23-32 | |
| 53. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 24-32 | |
| 53. | MEM Dika | átlövés | 24-33 | |
| 53. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 25-33 | |
| 54. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 25-34 | |
| 55. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 55. | SZITA Zoltán | betörés védőfalba | 26-34 | |
| 56. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 57. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 58. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | MARTINS Miguel | lapos átlövés | 27-34 | |
| 59. | PARERA Artur | beállóból | 27-35 | |
| 60. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 28-35 | |
| 60. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 60. | NIELSEN Emil | lerohanás ziccert véd | ||
| 60. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 28-35 | |||
| |
ALILOVICS Mirko | 8 védés (egy 7-es) | ||
| MIKLER Roland | 9 védés | |||
| |
PEREZ DE VARGAS | 2 védés | ||
| |
NIELSEN Emil | 9 védés |














