Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2023.02.22. 23:12KOMMENTEK >>
Barça - OTP Bank-PICK Szeged
35-25 (20-10)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 13. forduló.
2023.02.22. 20:45 óra, Barcelona, Palau Blaugrana, 2480 néző
Vezette: Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország).
EHF-képviselő: Cesar CASTILLÓ (Anglia).
| Barça:35 |
| PEREZ DE VARGAS Gonzalo (kapus)NIELSEN Emil (kapus)MEM Dika 5JANC Blazs 5FABREGAS Ludovic 5SOLER Marti 4CARLSBOGARD Jonathan 3MAKUCS Domen 3VALERA ROVIRA Pol 2N'GUESSAN Timothey 2GOMEZ ABELLO Aleix 2RICHARDSON Melvyn 2/1WANNE Hampus 1CINDRICS Luka 1GONCALVES Thiagus PetrusFRADE LuisVezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos |
| Hétméteres: 1/1 (RICHARDSON Melvyn 1/1) |
| Kiállítás: 1 (CARLSBOGARD Jonathan 2') |
| Lövés hatékonyság: 61 % (57 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 40 lövés - 15 védés (PEREZ DE VARGAS Gonzalo), |
| OTP Bank-PICK Szeged:25 |
| MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus)ROSTA Miklós 5BLONZ Alexander 4SOSTARICS Mario 3GARCIANDIA Imanol 3MARTINS Miguel 2RADIVOJEVICS Bogdan 2SZITA Zoltán 2MACKOVSEK Borut 2FRIMMEL Sebastian 2/1TÖNNESEN KentSZTEPANCSICS LukaBOMBACS DeanSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos |
| Hétméteres: 1/1 (FRIMMEL Sebastian 1/1) |
| Lövés hatékonyság: 50 % (50 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 51 lövés - 16 védés (MIKLER Roland) |
| 1. | Barça | 13 | 12 | 1 | 0 | 452-373 | 79 | 25 |
| 2. | Industria Kielce | 12 | 10 | 0 | 2 | 401-365 | 36 | 20 |
| 3. | HBC Nantes | 12 | 7 | 0 | 5 | 420-390 | 30 | 14 |
| 4. | THW Kiel | 13 | 6 | 2 | 5 | 434-414 | 20 | 14 |
| 5. | Aalborg Håndbold | 13 | 5 | 1 | 7 | 411-407 | 4 | 11 |
| 6. | OTP Bank-PICK Szeged | 13 | 5 | 0 | 8 | 398-424 | -26 | 10 |
| 7. | RK Celje Pivovarna Lasko | 13 | 3 | 0 | 10 | 381-441 | -60 | 6 |
| 8. | Elverum Handball | 13 | 1 | 0 | 12 | 372-455 | -83 | 2 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | Barça | PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PEREZ DE VARGAS | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | MEM Dika | lapos átlövés | 1-0 | |
| 3. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 1-1 | |
| 3. | MEM Dika | betörés védőfalba | ||
| 4. | PEREZ DE VARGAS | jobbszélről | 3-2 | |
| 4. | MEM Dika | lerohanás | 3-1 | |
| 4. | RADIVOJEVICS Bogdan | 3-2 | ||
| 4. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 5. | ROSTA Miklós | beállóból | 4-3 | |
| 5. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 5-3 | |
| 6. | PEREZ DE VARGAS | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 6-3 | |
| 7. | RADIVOJEVICS Bogdan | jobbszélről | 6-4 | |
| 8. | JANC Blazs | jobbszélről | 7-4 | |
| 9. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 9. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 8-4 | |
| 10. | CARLSBOGARD Jonathan | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | JANC Blazs | lerohanás | 9-4 | |
| 11. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 11. | MACKOVSEK Borut | befutó beállóból | 9-5 | |
| 12. | JANC Blazs | jobbszélről | 10-5 | |
| 14. | N'GUESSAN Timothey | átlövés | 11-5 | |
| 16. | PEREZ DE VARGAS | lerohanást véd | ||
| 18. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 18. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | MAKUCS Domen | betörés védőfalba | 12-5 | |
| 19. | SZITA Zoltán | átlövés | 12-6 | |
| 19. | WANNE Hampus | lerohanás | 13-6 | |
| 21. | JANC Blazs | lerohanás | 14-6 | |
| 21. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 22. | VALERA ROVIRA Pol | betörés védőfalba | 15-6 | |
| 22. | ROSTA Miklós | beállóból | 15-7 | |
| 23. | MAKUCS Domen | átlövés | 16-7 | |
| 23. | PEREZ DE VARGAS | jobbszélről véd | ||
| 24. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 24. | beállóból | 16-8 | ||
| 25. | VALERA ROVIRA Pol | betörés védőfalba | 17-8 | |
| 25. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 17-9 | |
| 26. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 27. | SOLER Marti | indítás | 18-9 | |
| 28. | PEREZ DE VARGAS | beállóból véd | ||
| 28. | SOLER Marti | balszélről | 19-9 | |
| 29. | PEREZ DE VARGAS | lerohanást véd | ||
| 30. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 19-10 | |
| 30. | JANC Blazs | betörés védőfalba | 20-10 | |
| FÉLIDŐ | 20-10 | |||
| 31. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 32. | N'GUESSAN Timothey | átlövés | 21-10 | |
| 32. | BLONZ Alexander | befutó beállóból | 21-11 | |
| 34. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 34. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 35. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 21-12 | |
| 36. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 22-12 | |
| 36. | CARLSBOGARD Jonathan | lerohanás | 23-12 | |
| 36. | BLONZ Alexander | balszélről | 23-13 | |
| 37. | PEREZ DE VARGAS | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | SZITA Zoltán | átlövés | 23-14 | |
| 38. | GOMEZ ABELLO Aleix | lerohanás | 24-14 | |
| 38. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 39. | MEM Dika | balszélről | 25-14 | |
| 40. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 25-15 | |
| 41. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 41. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 26-15 | |
| 42. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 27-15 | |
| 43. | MEM Dika | átlövés | 28-15 | |
| 43. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 28-16 | |
| 45. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 45. | ROSTA Miklós | beállóból | 28-17 | |
| 46. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 46. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 28-18 | |
| 47. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 47. | SOLER Marti | befutó beállóból | 29-18 | |
| 47. | PEREZ DE VARGAS | átlövést véd | ||
| 48. | GOMEZ ABELLO Aleix | indítás | 30-18 | |
| 48. | BLONZ Alexander | balszélről | 30-19 | |
| 49. | CARLSBOGARD Jonathan | betörés védőfalba | 31-19 | |
| 50. | PEREZ DE VARGAS | jobbszélről véd | ||
| 51. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 31-20 | |
| 52. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 53. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 31-21 | |
| 54. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | BLONZ Alexander | balszélről | 31-22 | |
| 55. | RICHARDSON Melvyn | betörés védőfalba | 32-22 | |
| 55. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 32-23 | |
| 55. | SOLER Marti | lerohanás | 33-23 | |
| 56. | PEREZ DE VARGAS | beállóból véd | ||
| 56. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 57. | PEREZ DE VARGAS | balszélről véd | ||
| 58. | ROSTA Miklós | beállóból | 33-24 | |
| 59. | CARLSBOGARD Jonathan | lerohanás | 34-24 | |
| 59. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 34-25 | |
| 60. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 60. | MAKUCS Domen | lapos átlövés | 35-25 | |
| VÉGEREDMÉNY | 35-25 | |||
| PEREZ DE VARGAS | 16 védés | |||
| MIKLER Roland | 14 védés |














