Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2023.02.09. 21:40KOMMENTEK >>
Aalborg Håndbold - OTP Bank-PICK Szeged
33-27 (15-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 11. forduló.
2023.02.09. 18:45 óra, Aalborg, Sparekassen Danmark Arena, 4685 néző
Vezette: Vaidas MAZEIKA, Mindaugas GATELIS (Litvánia).
EHF-képviselő: Dagfinn VILLANGER (Norvégia).
| Aalborg Håndbold:33 |
| GADE Simon (kapus)AGGEFORS Mikael (kapus)BARTHOLD Sebastian 8/1CLAAR Felix 5SANDELL Lukas 5BJÖRNSEN Kristian 5HOXER Mads 3ANTONSEN Rene 2PALMARSSON Aron 1KLOVE Victor 1NIELSEN Jesper 1MÖLLGAARD Henrik 1VÆVER Andreas 1/1JAKOBSEN BenjaminFLODMAN AndreasVezetőedző: MADSEN Stefan |
| Hétméteres: 3/2 (BARTHOLD Sebastian 2/1VÆVER Andreas 1/1) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: MADSEN StefanNIELSEN Jesper) |
| Kiállítás: 4 (KLOVE Victor 2'HOXER Mads 2'MÖLLGAARD Henrik 2'ANTONSEN Rene 2') |
| Lövés hatékonyság: 65 % (51 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 37 lövés - 10 védés (AGGEFORS Mikael 27 % - 33 lövés - 9 védés - 24 kapott gól; GADE Simon 25 % - 4 lövés - 1 védés, hétméteresből - 3 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:27 |
| MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus)FRIMMEL Sebastian 7/2BÁNHIDI Bence 4RADIVOJEVICS Bogdan 4/4SZITA Zoltán 3GARCIANDIA Imanol 3SOSTARICS Mario 2TÖNNESEN Kent 1MARTINS Miguel 1GABER Matej 1MACKOVSEK Borut 1BOMBACS DeanROSTA MiklósBLONZ AlexanderSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos |
| Hétméteres: 7/6 (FRIMMEL Sebastian 3/2RADIVOJEVICS Bogdan 4/4) |
| Sárga lapok: 1 (TÖNNESEN Kent) |
| Kiállítás: 4 (GABER Matej 2'BÁNHIDI Bence 2'ROSTA Miklós 2'MACKOVSEK Borut 2') |
| Lövés hatékonyság: 61 % (44 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 42 lövés - 9 védés (ALILOVICS Mirko 11 % - 17 lövés - 2 védés - 15 kapott gól; MIKLER Roland 28 % - 25 lövés - 7 védés, egyet hétméteresből - 18 kapott gól) |
| 1. | Barça | 10 | 9 | 1 | 0 | 349-291 | 58 | 19 |
| 2. | Industria Kielce | 11 | 9 | 0 | 2 | 368-337 | 31 | 18 |
| 3. | HBC Nantes | 10 | 6 | 0 | 4 | 347-322 | 25 | 12 |
| 4. | THW Kiel | 11 | 5 | 2 | 4 | 362-351 | 11 | 12 |
| 5. | Aalborg Håndbold | 11 | 4 | 1 | 6 | 352-350 | 2 | 9 |
| 6. | OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 4 | 0 | 7 | 337-356 | -19 | 8 |
| 7. | RK Celje Pivovarna Lasko | 10 | 2 | 0 | 8 | 295-343 | -48 | 4 |
| 8. | Elverum Handball | 10 | 1 | 0 | 9 | 282-342 | -60 | 2 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Aalborg Håndbold |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | Aalborg Håndbold | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | AGGEFORS Mikael | ALILOVICS Mirko | kapusok | |
| 3. | AGGEFORS Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | BJÖRNSEN Kristian | lerohanás | 1-0 | |
| 4. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 1-1 | |
| 5. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 5. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 2-2 | |
| 6. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 7. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 2-3 | |
| 7. | TÖNNESEN Kent | sárga lap | ||
| 7. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 8. | BARTHOLD Sebastian | balszélről | 3-3 | |
| 8. | SOSTARICS Mario | befutó beállóból | 3-4 | |
| 9. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 10. | SZITA Zoltán | átlövés | 4-5 | |
| 11. | BARTHOLD Sebastian | balszélről | 5-5 | |
| 11. | NIELSEN Jesper | sárga lap | ||
| 12. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 14. | HOXER Mads | átlövés | 6-5 | |
| 15. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 6-6 | |
| 16. | KLOVE Victor | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | HOXER Mads | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 6-7 | |
| 17. | MADSEN Stefan | sárga lap | ||
| 19. | FRIMMEL Sebastian | indítás | 6-8 | |
| 19. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | NIELSEN Jesper | beállóból | 7-8 | |
| 21. | MÖLLGAARD Henrik | betörés védőfalba | 8-8 | |
| 21. | SZITA Zoltán | átlövés | 8-9 | |
| 22. | AGGEFORS Mikael | indítást lehúz | ||
| 23. | SANDELL Lukas | átlövés | 9-9 | |
| 23. | BJÖRNSEN Kristian | lerohanás | 10-9 | |
| 23. | AGGEFORS Mikael | átlövést véd | ||
| 24. | ROSTA Miklós | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | BARTHOLD Sebastian | balszélről | 11-9 | |
| 25. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | BJÖRNSEN Kristian | kapufárol kipattanó | 12-9 | |
| 26. | AGGEFORS Mikael | átlövést véd | ||
| 27. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 12-10 | |
| 27. | SANDELL Lukas | átlövés | 13-10 | |
| 28. | ANTONSEN Rene | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 13-11 | |
| 29. | betörés védőfalba | 14-11 | ||
| 29. | AGGEFORS Mikael | beállóból véd | ||
| 30. | SANDELL Lukas | átlövés | 15-11 | |
| FÉLIDŐ | 15-11 | |||
| 31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 32. | BARTHOLD Sebastian | balszélről | 16-11 | |
| 33. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 33. | GADE Simon | 7 méterest véd | ||
| 33. | FRIMMEL Sebastian | kapusról kipattanó | 16-12 | |
| 33. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 34. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 16-13 | |
| 35. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 17-13 | |
| 35. | AGGEFORS Mikael | átlövést véd | ||
| 36. | BJÖRNSEN Kristian | jobbszélről | 18-13 | |
| 36. | AGGEFORS Mikael | átlövést véd | ||
| 37. | AGGEFORS Mikael | jobbszélről véd | ||
| 37. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 18-14 | |
| 38. | PALMARSSON Aron | átlövés talpról | 19-14 | |
| 38. | AGGEFORS Mikael | beállóból véd | ||
| 38. | BARTHOLD Sebastian | lerohanás | 20-14 | |
| 39. | AGGEFORS Mikael | balszélről véd | ||
| 39. | AGGEFORS Mikael | beállóból véd | ||
| 40. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 20-15 | |
| 40. | CLAAR Felix | átlövés | 21-15 | |
| 40. | GABER Matej | beállóból | 21-16 | |
| 41. | BARTHOLD Sebastian | 7 méteres | 22-16 | |
| 42. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 22-17 | |
| 43. | BARTHOLD Sebastian | befutó beállóból | 23-17 | |
| 44. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 23-18 | |
| 44. | HOXER Mads | átlövés | 24-18 | |
| 45. | AGGEFORS Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 45. | BARTHOLD Sebastian | kapusról kipattanó | 25-18 | |
| 45. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 25-19 | |
| 46. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | SZITA Zoltán | átlövés | 25-20 | |
| 47. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 47. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | BARTHOLD Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 48. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 48. | BARTHOLD Sebastian | kapusról kipattanó | 26-20 | |
| 49. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 26-21 | |
| 49. | HOXER Mads | átlövés | 27-21 | |
| 50. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 27-22 | |
| 51. | ANTONSEN Rene | beállóból cunder | 28-22 | |
| 51. | AGGEFORS Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 52. | SANDELL Lukas | átlövés | 29-22 | |
| 53. | MÖLLGAARD Henrik | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 29-23 | |
| 54. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 55. | ANTONSEN Rene | beállóból | 30-23 | |
| 56. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 30-24 | |
| 56. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 31-24 | |
| 57. | AGGEFORS Mikael | balszélről véd | ||
| 58. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 31-25 | |
| 58. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | VÆVER Andreas | 7 méteres | 32-25 | |
| 59. | AGGEFORS Mikael | beállóból véd | ||
| 59. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 32-26 | |
| 60. | KLOVE Victor | átlövés | 33-26 | |
| 60. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 33-27 | |
| VÉGEREDMÉNY | 33-27 | |||
| AGGEFORS Mikael | 15 védés | |||
| |
GADE Simon | 1 védés (7-es) | ||
| ALILOVICS Mirko | 3 védés | |||
| |
MIKLER Roland | 8 védés (egy 7-es) |














