Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2023.02.17. 0:12KOMMENTEK >>
SC Magdeburg - Telekom Veszprém
32-25 (16-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 12. forduló.
2023.02.16. 20:45 óra, Magdeburg, GETEC Aréna - Bördelandhalle, 5500 néző
Vezette: Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc).
EHF-képviselő: Klaus Dieter CONVENTS (Belgium).
| SC Magdeburg:32 |
| JENSEN Mike (kapus)PORTNER Nikola (kapus)WEBER Philipp 9/2SMITS Kay 9/2MERTENS Lukas 6KRISTJANSSON Gisli 2HORNKE Tim 2BERGENDAHL Oscar 2LIPOVINA Vladan 1O'SULLIVAN Christian 1MEISTER LucasCHRAPKOWSKI PiotrMUSCHE MatthiasKLOOR TimBEZJAK MarkoDAMGAARD NielsenVezetőedző: WIEGERT Bennet |
| Hétméteres: 6/4 (WEBER Philipp 2/2SMITS Kay 4/2) |
| Kiállítás: 3 (LIPOVINA Vladan 2'O'SULLIVAN Christian 2'BERGENDAHL Oscar 2') |
| Lövés hatékonyság: 70 % (46 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 40 lövés - 15 védés (PORTNER Nikola 35 % - 39 lövés - 14 védés - 25 kapott gól; JENSEN Mike 100 % - 1 lövés - 1 védés, hétméteres - 0 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:25 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus)NILSSON Andreas 5LAUGE Rasmus 5STRLEK Manuel 5VAJLUPAU Mikita 3/1ELDERAA Yehia 2PECHMALBEC Dragan 1MARGUCS Gasper 1/1ELISSON Bjarki MarLIGETVÁRI PatrikLUKÁCS PéterMAHÉ KentinILICS ZoranSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 3/2 (VAJLUPAU Mikita 2/1MARGUCS Gasper 1/1) |
| Kiállítás: 6 (STRLEK Manuel 2'LAUGE Rasmus 2'NILSSON Andreas 2'MAHÉ Kentin 2'LIGETVÁRI Patrik 2'ILICS Zoran 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (PECHMALBEC Dragan) |
| Lövés hatékonyság: 58 % (43 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 40 lövés - 8 védés (CUPARA Vladimir 10 % - 20 lövés - 2 védés, egyet hétméteresből - 18 kapott gól; CORRALES Rodrigo 30 % - 20 lövés - 6 védés - 14 kapott gól) |
| 1. | Paris Saint-Germain Handball | 12 | 10 | 0 | 2 | 423-378 | 45 | 20 |
| 2. | SC Magdeburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 388-361 | 27 | 16 |
| 3. | Telekom Veszprém | 12 | 7 | 2 | 3 | 382-362 | 20 | 16 |
| 4. | GOG Håndbold | 12 | 6 | 1 | 5 | 399-395 | 4 | 13 |
| 5. | CS Dinamo Bucuresti | 12 | 4 | 3 | 5 | 353-368 | -15 | 11 |
| 6. | HC PPD Zagreb | 11 | 3 | 2 | 6 | 310-328 | -18 | 8 |
| 7. | Orlen Wisla Plock | 12 | 3 | 1 | 8 | 320-353 | -33 | 7 |
| 8. | FC Porto | 11 | 1 | 1 | 9 | 322-352 | -30 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| SC Magdeburg |
| Telekom Veszprém |
| Idő | SC Magdeburg | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PORTNER Nikola | CUPARA Vladimir | kapusok | |
| 1. | SMITS Kay | 7 méterest ront | ||
| 1. | CUPARA Vladimir | 7 méterest véd | ||
| 3. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | SMITS Kay | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 4. | PORTNER Nikola | lerohanás ziccert véd | ||
| 5. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | SMITS Kay | betörés védőfalba | 2-0 | |
| 7. | LAUGE Rasmus | átlövés | 2-1 | |
| 8. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 3-1 | |
| 8. | PORTNER Nikola | lerohanás ziccert véd | ||
| 9. | WEBER Philipp | átlövés | 4-1 | |
| 9. | LAUGE Rasmus | átlövés talpról | 4-2 | |
| 11. | STRLEK Manuel | balszélről | 5-3 | |
| 11. | MERTENS Lukas | befutó beállóból | ||
| 11. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 5-4 | |
| 12 | KRISTJANSSON Gisli | átlövés talpról | 6-4 | |
| 13. | PORTNER Nikola | beállóból véd | ||
| 13. | O'SULLIVAN Christian | lerohanás | 7-4 | |
| 13. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 7-5 | |
| 14. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | NILSSON Andreas | beállóból | 7-6 | |
| 16. | LAUGE Rasmus | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | SMITS Kay | 7 méteres | 8-6 | |
| 18. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 18. | MERTENS Lukas | üres kapus gól | 9-6 | |
| 18. | ILICS Zoran | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
| 19. | WEBER Philipp | átlövés | 10-6 | |
| 20. | NILSSON Andreas | beállóból | 10-7 | |
| 20. | HORNKE Tim | jobbszélről | 11-7 | |
| 20. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 22. | STRLEK Manuel | balszélről | 11-8 | |
| 22. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | NENADICS Petar | balszélről | 11-9 | |
| 23. | STRLEK Manuel | balszélről | 11-10 | |
| 24. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | SMITS Kay | 7 méteres | 12-10 | |
| 25. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | NILSSON Andreas | beállóból | 12-11 | |
| 25. | LIPOVINA Vladan | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | WEBER Philipp | betörés védőfalba | 13-11 | |
| 26. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 27. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 14-11 | |
| 27. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | STRLEK Manuel | balszélről | 14-12 | |
| 28. | WEBER Philipp | befutó beállóból | 15-12 | |
| 28. | NILSSON Andreas | beállóból | 15-13 | |
| 29. | SMITS Kay | középről kínai | 16-13 | |
| 29. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 16-14 | |
| 30. | NENADICS Petar | lerohanás | 16-15 | |
| 30. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 30. | STRLEK Manuel | 2 perc kiállítás | ||
| FÉLIDŐ | 16-15 | |||
| 31. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 16-16 | |
| 32. | HORNKE Tim | jobbszélről | 17-16 | |
| 33. | LAUGE Rasmus | átlövés talpról | 17-17 | |
| 33. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 18-17 | |
| 34. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 18-18 | |
| 34. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 36. | SMITS Kay | átlövés | 19-18 | |
| 37. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 19-19 | |
| 38. | WEBER Philipp | átlövés | 20-19 | |
| 38. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 39. | PORTNER Nikola | jobbszélről véd | ||
| 40. | WEBER Philipp | átlövés | 21-19 | |
| 41. | lerohanás ziccert véd | |||
| 41. | MERTENS Lukas | balszélről | 22-19 | |
| 42. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | BERGENDAHL Oscar | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | NENADICS Petar | lapos átlövés | 22-20 | |
| 44. | SMITS Kay | jobbszélről | 23-20 | |
| 45. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
| 46. | SMITS Kay | átlövés | 24-20 | |
| 46. | MERTENS Lukas | lerohanás | 25-20 | |
| 46. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | STRLEK Manuel | balszélről | 25-21 | |
| 47. | WEBER Philipp | betörés védőfalba | 26-21 | |
| 47. | PECHMALBEC Dragan | végleges piros lap | ||
| 48. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 49. | SMITS Kay | betörés védőfalba | 27-21 | |
| 50. | NILSSON Andreas | beállóból | 27-22 | |
| 50. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | PORTNER Nikola | balszélről véd | ||
| 51. | MERTENS Lukas | betörés védőfalba | 28-22 | |
| 51. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 52. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | VAJLUPAU Mikita | 7 méterest ront | ||
| 52. | JENSEN Mike | 7 méterest véd | ||
| 52. | MERTENS Lukas | balszélről | 29-22 | |
| 53. | O'SULLIVAN Christian | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | PORTNER Nikola | balszélről véd | ||
| 54. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 55. | SMITS Kay | 7 méterest mellé lő | ||
| 55. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 29-23 | |
| 55. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | WEBER Philipp | 7 méteres | 30-23 | |
| 57. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 30-24 | |
| 58. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | WEBER Philipp | 7 méteres | 31-24 | |
| 58. | LAUGE Rasmus | átlövés | 31-25 | |
| 59. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | MAHÉ Kentin | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | LIPOVINA Vladan | középről kínai | 32-25 | |
| VÉGEREDMÉNY | 32-25 | |||
| PORTNER Nikola | 16 védés | |||
| JENSEN Mike | 1 védés (7-es) | |||
| CUPARA Vladimir | 6 védés (egy 7-es) | |||
| CORRALES Rodrigo | 5 védés |














