Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.10.05. 23:56KOMMENTEK >>
GOG Håndbold - Telekom Veszprém
30-31 (14-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 4. forduló.
2022.10.05. 20:45 óra, Odense, Jyske Bank Arena Odense, 3120 néző
Vezette: Vaidas MAZEIKA, Mindaugas GATELIS (Litvánia).
| GOG Håndbold: LAKANVAL Atal (kapus)THULIN Tobias (kapus) OLSEN Morten 7/2PYTLICK Simon 6MADSEN Emil 5TOLLBRING Jerry 5/1JÖRGENSEN Lukas 4JAKOBSEN Henrik 1LEGÉR Lauritz 1CEHTE Nejc 1PEDERSEN NicolaiRASMUSSEN OskarKILDELUND KasperLYNG ALS JoachimLYKKE HjalteCLAUSEN FrederikVezetőedző: KRICKAU Nicolej | Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus) MAHÉ Kentin 8/3LAUGE Rasmus 5NILSSON Andreas 4ILICS Zoran 3PECHMALBEC Dragan 2VAJLUPAU Mikita 2ELISSON Bjarki Mar 1STRLEK Manuel 1ELDERAA Yehia 1LIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperLUKÁCS PéterSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 6/3 OLSEN Morten 2/2MADSEN Emil 1/0TOLLBRING Jerry 3/1 | Hétméteres: 3/3 MAHÉ Kentin 3/3 |
| Sárga lapok: 2 Vezetőedző: KRICKAU NicolejJÖRGENSEN Lukas | Sárga lapok: 2 Vezetőedző: ILICS MomirPECHMALBEC Dragan |
| Kiállítás: 2 JAKOBSEN Henrik 2'OLSEN Morten 2' | Kiállítás: 4 SIPOS Adrián 3x2'NILSSON Andreas 2' |
| Kizárás (3×2’): 0 | Kizárás (3×2’): 1 SIPOS Adrián |
| Lövés hatékonyság: 61 % (49 lövés - 30 gól) | Lövés hatékonyság: 61 % (51 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 46 lövés - 15 védés (THULIN Tobias 34 % - 45 lövés - 15 védés - 30 kapott gól; LAKANVAL Atal 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 31 % - 44 lövés - 14 védés, három hétméteres (CORRALES Rodrigo). |
| 1. | Telekom Veszprém | 4 | 4 | 0 | 0 | 135-122 | 13 | 8 |
| 2. | Paris Saint-Germain Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 100-91 | 9 | 4 |
| 3. | SC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-82 | 5 | 4 |
| 4. | Orlen Wisla Plock | 3 | 2 | 0 | 1 | 91-87 | 4 | 4 |
| 5. | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 1 | 1 | 2 | 128-128 | 0 | 3 |
| 6. | GOG Håndbold | 4 | 1 | 1 | 2 | 126-127 | -1 | 3 |
| 7. | HC PPD Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 81-89 | -8 | 2 |
| 8. | FC Porto | 4 | 0 | 0 | 4 | 101-123 | -22 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| GOG Håndbold |
| Telekom Veszprém |
| Idő | GOG Håndbold | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | THULIN Tobias | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | TOLLBRING Jerry | 7 méteres | 1-0 | |
| 2. | PYTLICK Simon | lerohanás | 2-0 | |
| 2. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 2-1 | |
| 3. | TOLLBRING Jerry | lerohanás | 3-1 | |
| 3. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 3-2 | |
| 3. | OLSEN Morten | átlövés | 4-2 | |
| 4. | JÖRGENSEN Lukas | sárga lap | ||
| 4. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | PYTLICK Simon | indítás | 5-2 | |
| 5. | JAKOBSEN Henrik | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | ILICS Zoran | átlövés | 5-3 | |
| 6. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 6. | MAHÉ Kentin | üres kapus gól | 5-4 | |
| 8. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | PYTLICK Simon | átlövés | 6-4 | |
| 9. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 6-5 | |
| 9. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 9. | LAUGE Rasmus | lerohanás | 6-6 | |
| 10. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 10. | TOLLBRING Jerry | lerohanás | 7-6 | |
| 11. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 11. | PECHMALBEC Dragan | sárga lap | ||
| 11. | JÖRGENSEN Lukas | beállóból | 8-7 | |
| 12. | JÖRGENSEN Lukas | beállóból | 9-7 | |
| 13. | MAHÉ Kentin | lapos átlövés | 9-8 | |
| 15. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 16. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 9-9 | |
| 16. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 16. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 18. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 9-11 | |
| 19. | PYTLICK Simon | átlövés | 10-11 | |
| 19. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 20. | CEHTE Nejc | betörés védőfalba | 11-11 | |
| 21. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | STRLEK Manuel | lerohanás | 11-12 | |
| 22. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 23. | TOLLBRING Jerry | 7 méterest ront | ||
| 23. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 24. | NENADICS Petar | balszélről | 11-13 | |
| 24. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | JAKOBSEN Henrik | beállóból | 12-13 | |
| 26. | TOLLBRING Jerry | balszélről | 13-13 | |
| 27. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 28. | NILSSON Andreas | beállóból | 13-15 | |
| 28. | OLSEN Morten | átlövés | 14-15 | |
| 28. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 29. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 14-16 | |
| 30. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| FÉLIDŐ | 14-16 | |||
| 31. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 32. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 32. | PYTLICK Simon | betörés védőfalba | 15-16 | |
| 34. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 15-17 | |
| 34. | MADSEN Emil | betörés védőfalba | 16-17 | |
| 35. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 35. | JÖRGENSEN Lukas | lerohanás | 17-17 | |
| 36. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 17-18 | |
| 36. | JÖRGENSEN Lukas | beállóból | 18-18 | |
| 36. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 18-19 | |
| 37. | MADSEN Emil | 7 méterest ront | ||
| 37. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 38. | MADSEN Emil | átlövés | 19-19 | |
| 39. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 39. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | MADSEN Emil | lerohanás | 20-19 | |
| 40. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 20-20 | |
| 41. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 20-21 | |
| 42. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | ILICS Momir | sárga lap | ||
| 42. | TOLLBRING Jerry | 7 méterest ront | ||
| 42. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 43. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 44. | OLSEN Morten | 7 méteres | 21-21 | |
| 45. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 46. | KRICKAU Nicolej | sárga lap | ||
| 46. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 21-22 | |
| 47. | SIPOS Adrián | 3x2 perc piros lap | ||
| 47. | OLSEN Morten | 7 méteres | 22-22 | |
| 48. | NILSSON Andreas | beállóból | 22-23 | |
| 48. | PYTLICK Simon | átlövés | 23-23 | |
| 49. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 49. | OLSEN Morten | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | NILSSON Andreas | beállóból | 23-24 | |
| 50. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | LEGÉR Lauritz | betörés védőfalba | 24-24 | |
| 50. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 24-25 | |
| 51. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 52. | MADSEN Emil | átlövés | 25-25 | |
| 53. | NENADICS Petar | balszélről | 25-26 | |
| 53. | OLSEN Morten | betörés védőfalba | 26-26 | |
| 53. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | beállóból | 26-27 | ||
| 55. | OLSEN Morten | átlövés | 27-27 | |
| 55. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 55. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 27-28 | |
| 56. | OLSEN Morten | átlövés talpról | 28-28 | |
| 57. | OLSEN Morten | átlövés talpról | 29-28 | |
| 58. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 29-29 | |
| 58. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | THULIN Tobias | lerohanás ziccert véd | ||
| 59. | MADSEN Emil | betörés védőfalba | 30-29 | |
| 59. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 30-30 | |
| 60. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | NENADICS Petar | átlövés | 30-31 | |
| 60. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 30-31 | |||
| |
THULIN Tobias | 18 védés | ||
| |
LAKANVAL Atal | 0 védés | ||
| |
CORRALES Rodrigo | 15 védés (három 7-es) |













