Csoportmérkőzések - A-csoport
CS Dinamo Bucuresti - Telekom Veszprém
31-31 (13-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 10. forduló.
2022.12.15. 18:45 óra, Bukarest, Complexul Sportiv National Sala Polivalenta, 3700 néző
Vezette: Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország).
EHF-képviselő: Dragan NACHEVSKI (Észak-Macedónia).
| CS Dinamo Bucuresti: BUCATARU Alexandru (kapus)GHEDBANE Kalifa (kapus) AKIMENKO Andrij 7/1ZEIN Ali 6KUKICS Lazar 5MAMDOUH Mohamed 4GURBINDO Eduardo 3GHIONEA Valentin 3/2KUDUZ Ante 2KASPAREK Stanislav 1FRANCISCO DA SILVA JoaoNEGRU AndreiPASCUAL GARCIA AlexBOKHAN VjacseszlavMILITARU RobertSORHAINDO CedricVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier | Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus) VAJLUPAU Mikita 7/4ELISSON Bjarki Mar 4ELDERAA Yehia 4NILSSON Andreas 3STRLEK Manuel 3LAUGE Rasmus 2MAHÉ Kentin 1LIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperLUKÁCS PéterILICS ZoranPECHMALBEC DraganSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 4/3 AKIMENKO Andrij 2/1GHIONEA Valentin 2/2 | Hétméteres: 4/4 VAJLUPAU Mikita 4/4 |
| Sárga lapok: 1 ZEIN Ali | Sárga lapok: 2 Vezetőedző: ILICS MomirLAUGE Rasmus |
| Kiállítás: 1 SORHAINDO Cedric 2' | Kiállítás: 2 NILSSON Andreas 2'MAHÉ Kentin 2' |
| Lövés hatékonyság: 60 % (52 lövés - 31 gól) | Lövés hatékonyság: 65 % (48 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 38 lövés - 9 védés - 2 üres kapus gól (GHEDBANE Kalifa 14 % - 14 lövés - 2 védés - 12 kapott gól; BUCATARU Alexandru 29 % - 24 lövés - 7 védés - 17 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 34 % - 43 lövés - 15 védés - 3 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 32 % - 37 lövés - 12 védés, egyet hétméteresből - 25 kapott gól; CUPARA Vladimir 50 % - 6 lövés - 3 védés - 3 kapott gól). |
| 1. | Paris Saint-Germain Handball | 10 | 8 | 0 | 2 | 357-322 | 35 | 16 |
| 2. | Telekom Veszprém | 10 | 7 | 2 | 1 | 321-293 | 28 | 16 |
| 3. | SC Magdeburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 332-311 | 21 | 14 |
| 4. | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 4 | 3 | 3 | 304-303 | 1 | 11 |
| 5. | GOG Håndbold | 10 | 4 | 1 | 5 | 331-335 | -4 | 9 |
| 6. | HC PPD Zagreb | 9 | 2 | 2 | 5 | 250-269 | -19 | 6 |
| 7. | Orlen Wisla Plock | 9 | 2 | 1 | 6 | 245-268 | -23 | 5 |
| 8. | FC Porto | 10 | 0 | 1 | 9 | 290-329 | -39 | 1 |
| REAKCIÓK |
|---|
| CS Dinamo Bucuresti |
| Telekom Veszprém |
Megható jelenetnek voltak tanúi a nézők a játékosok bemutatásánál: a Telekom Veszprém benevezett 16 játékosa szolidaritásuk jeléül egyöntetűen az 5-ös számú mezben vonultak be, mely a súlyosan megsérült YAHIA Kaled Omar mezszáma. Sajnos a játékostársukat nem tudták megvigasztalni egy győzelemmel, mivel egy félig már megnyert mérkőzést „mentet- tek” döntetlenre a második félidő első hat percében: 16-13-as félidei állásról sikerült zsinór- ban hat gólt összehozni az ellenfélnek, s innen már, bár megvolt rá az esély, nem sikerült a győzelem útjára lépni. Egyszerűen megfejthetetlen, hogy a magasan képzett játékosok miként tudnak olyan elemi hibákat véteni, amiért a serdülőjátékosokat is megdorgálják. Mindezt akkor, amikor több gólos vezetésnél rá lehetne tenni még „néhány lapáttal”. Másik talány Momir Ilics utolsó perces időkérései. Valahogy nem akart összejönni neki a megfelelő utasítás, amikor erre sor került, mindig az ellenfél járt jobban (jobb esetben gólt kapott csapata, rosszabb esetben elúszott a bajnokság). A mai mérkőzésen is volt két lehetősége: az első félidő végén (29’47”) bonyolult figurális utasítást adott, a vége az lett, hogy Petar Nenadics eladta a labdát, s az ellenfél üres kapus góllal büntetett. A mérkőzés végén döntetlen állásnál (59’51”) kikérte utolsó idejét, de nem járt szerencsével, mert Petar Nenadics átlövését kitornázta az ellenfél kapusa. Maradt a döntetlen. Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy az elvesztett egy pont hiányozni fog a végelszámolásnál.
| Idő | CS Dinamo Bucuresti | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GHEDBANE Kalifa | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | ZEIN Ali | átlövés | 1-0 | |
| 2. | NENADICS Petar | átlövés | 1-1 | |
| 3. | LAUGE Rasmus | sárga lap | ||
| 3. | NILSSON Andreas | beállóból | 1-2 | |
| 4. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 6. | AKIMENKO Andrij | 7 méteres | 2-2 | |
| 6. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 7. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 3-3 | |
| 7. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 8. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 4-4 | |
| 9. | GHEDBANE Kalifa | beállóból véd | ||
| 9. | NILSSON Andreas | kapusról kipattanó | 4-5 | |
| 9. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 10. | NILSSON Andreas | beállóból | 5-6 | |
| 11. | GHEDBANE Kalifa | jobbszélről véd | ||
| 11. | AKIMENKO Andrij | jobbszélről | 6-6 | |
| 12. | ZEIN Ali | sárga lap | ||
| 13. | AKIMENKO Andrij | 7 méterest ront | ||
| 13. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 14. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 7-6 | |
| 14. | NENADICS Petar | átlövés | 7-7 | |
| 16. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 18. | NENADICS Petar | átlövés | 7-8 | |
| 18. | KUKICS Lazar | átlövés | 8-8 | |
| 19. | LAUGE Rasmus | átlövés | 8-9 | |
| 19. | ILICS Momir | sárga lap | ||
| 20. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 20. | NENADICS Petar | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 8-10 | |
| 20. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 9-10 | |
| 22. | GHEDBANE Kalifa | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 9-11 | |
| 22. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 9-12 | |
| 23. | XAVI PASCUAL Fuertes | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | BUCATARU Alexandru | kapus csere | ||
| 24. | GHIONEA Valentin | jobbszélről | 10-12 | |
| 25. | BUCATARU Alexandru | átlövést véd | ||
| 25. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 10-13 | |
| 26. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 10-14 | |
| 27. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 28. | KUDUZ Ante | átlövés | 11-14 | |
| 28. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 11-15 | |
| 29. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 29. | BUCATARU Alexandru | beállóból véd | ||
| 29. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 11-16 | |
| 30. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 30. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 30. | MAHÉ Kentin | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | GHIONEA Valentin | 7 méteres | 12-16 | |
| 30. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | NENADICS Petar | eladott labda | ||
| 30. | KUDUZ Ante | üres kapus gól | 13-16 | |
| FÉLIDŐ | 13-16 | |||
| 31. | BUCATARU Alexandru | átlövést véd | ||
| 31. | AKIMENKO Andrij | jobbszélről | 14-16 | |
| 32. | GURBINDO Eduardo | lerohanás | 15-16 | |
| 33. | GURBINDO Eduardo | lerohanás | 16-16 | |
| 34. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 34. | AKIMENKO Andrij | üres kapus gól | 17-16 | |
| 35. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 36. | GHIONEA Valentin | 7 méteres | 18-16 | |
| 36. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 18-17 | |
| 37. | KUKICS Lazar | átlövés | 19-17 | |
| 38. | SORHAINDO Cedric | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 19-18 | |
| 39. | BUCATARU Alexandru | balszélről véd | ||
| 40. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 40. | BUCATARU Alexandru | jobbszélről véd | ||
| 41. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 41. | ELDERAA Yehia | lerohanás | 19-19 | |
| 41. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 20-19 | |
| 41. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 20-20 | |
| 42. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 20-21 | |
| 43. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 20-22 | |
| 43. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 21-22 | |
| 44. | BUCATARU Alexandru | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | AKIMENKO Andrij | indítás | 22-22 | |
| 45. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 22-23 | |
| 45. | ZEIN Ali | átlövés talpról | 23-23 | |
| 45. | BUCATARU Alexandru | átlövést véd | ||
| 46. | STRLEK Manuel | balszélről | 23-24 | |
| 46. | XAVI PASCUAL Fuertes | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | ZEIN Ali | átlövés | 24-24 | |
| 47. | STRLEK Manuel | balszélről ejt | 24-25 | |
| 48. | LIGETVÁRI Patrik | üres kapus gól | 24-26 | |
| 49. | GURBINDO Eduardo | betörés védőfalba | 25-26 | |
| 49. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
| 50. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 26-26 | |
| 50. | BUCATARU Alexandru | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 26-27 | |
| 51. | ZEIN Ali | átlövés | 27-27 | |
| 52. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 27-28 | |
| 53. | CUPARA Vladimir | jobbszélről véd | ||
| 53. | AKIMENKO Andrij | üres kapus gól | 28-28 | |
| 54. | NENADICS Petar | átlövés | 28-29 | |
| 54. | ZEIN Ali | átlövés | 29-29 | |
| 55. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 29-30 | |
| 56. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 57. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 57. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 30-30 | |
| 58. | CUPARA Vladimir | balszélről véd | ||
| 59. | BUCATARU Alexandru | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | NENADICS Petar | átlövés | 30-31 | |
| 60. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 31-31 | |
| 60. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | GHEDBANE Kalifa | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 31-31 | |||
| GHEDBANE Kalifa | 4 védés | |||
| BUCATARU Alexandru | 9 védés | |||
| CORRALES Rodrigo | 12 védés (egy 7-es) | |||
| CUPARA Vladimir | 4 védés |













