Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2022.10.22. 22:43KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - WHC Buducsnoszt BEMA
32-19 (15-9)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 6. forduló.
2022.10.22. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 3379 néző
Vezette: Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia).
EHF-képviselő: Lidija BOJICS-CSACSICS (Horvátország).
| Győri Audi ETO KC: SOLBERG Silje (kapus)TOFT Sandra (kapus) KRISTIANSEN Veronica 6/4BLOHM Linn 5HANSEN Anne Mette 4OFTEDAL Stine 4GROS Ana 3/2GYŐRI-LUKÁCS Viktória 2FODOR Csenge 2NZE MINKO Estelle 2BROCH Yvette 2RYU Eun Hee 1FALUVÉGI Dorottya 1SZÖLLŐSI-SCHATZL NadineVezetőedző: MARTIN Ambros | WHC Buducsnoszt BEMA: ATTINGRE Armelle (kapus)KADOVICS Jovana (kapus) PAVICSEVICS Ivona 5AGOVICS Vanesa 5/1DZSAFEROVICS Katarina 4BULATOVICS Nina 2PLETIKOSZICS Matea 1GODEC Ivana 1RAJCSEVICS Milena 1CSOROVICS NatasaPOPOVICS AndrijanaMARSENICS GordanaCARDOSO AdrianaTOMOVA MariKADOVICS NadjaKEPICS IldaVezetőedző: POPOVICS Bojanakapusedző: RISZTOVICS Novak |
| Hétméteres: 7/6 KRISTIANSEN Veronica 4/4HANSEN Anne Mette 1/0GROS Ana 2/2 | Hétméteres: 3/1 AGOVICS Vanesa 1/1RAJCSEVICS Milena 1/0CARDOSO Adriana 1/0 |
| Sárga lapok: 1 FALUVÉGI Dorottya | Sárga lapok: 2 kapusedző: RISZTOVICS NovakKEPICS Ilda |
| Kiállítás: 3 SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 2'NZE MINKO Estelle 2'BROCH Yvette 2' | Kiállítás: 5 GODEC Ivana 2'POPOVICS Andrijana 3x2'BULATOVICS Nina 2' |
| Kizárás (3×2’): 0 | Kizárás (3×2’): 1 POPOVICS Andrijana |
| Lövés hatékonyság: 70 % (46 lövés - 32 gól) | Lövés hatékonyság: 49 % (39 lövés - 19 gól) |
| Kapus teljesítmény: 38 % - 31 lövés - 12 védés (SOLBERG Silje 45 % - 22 lövés - 10 védés, egyet hétméteresből - 12 kapott gól; TOFT Sandra 22 % - 9 lövés - 2 védés - 7 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 20 % - 40 lövés - 8 védés (ATTINGRE Armelle 22 % - 35 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 27 kapott gól; KADOVICS Jovana 0 % - 5 lövés - 0 védés - 5 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 6 | 5 | 0 | 1 | 198-138 | 60 | 10 |
| 2. | Metz Handball | 6 | 4 | 1 | 1 | 193-154 | 39 | 9 |
| 3. | CS Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 2 | 0 | 160-147 | 13 | 8 |
| 4. | Team Esbjerg | 5 | 3 | 0 | 2 | 159-141 | 18 | 6 |
| 5. | WHC Buducsnoszt BEMA | 6 | 2 | 1 | 3 | 165-177 | -12 | 5 |
| 6. | Storhamar Handball Elite | 5 | 2 | 0 | 3 | 136-143 | -7 | 4 |
| 7. | Kastamonu Belediyesi GSK | 5 | 1 | 0 | 4 | 133-171 | -38 | 2 |
| 8. | HC Lokomotiva Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 116-189 | -73 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| WHC Buducsnoszt BEMA |
| Idő | Győri Audi ETO KC | WHC Buducsnoszt BEMAX | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SOLBERG Silje | ATTINGRE Armelle | kapusok | |
| 2. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 1-0 | |
| 3. | SOLBERG Silje | balszélről véd | ||
| 3. | GODEC Ivana | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | BLOHM Linn | beállóból | 2-0 | |
| 4. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 5. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 6. | BULATOVICS Nina | jobbszélről | 2-1 | |
| 6. | RYU Eun Hee | átlövés | 3-1 | |
| 7. | BLOHM Linn | kapufáról kipattanó | 4-1 | |
| 8. | FALUVÉGI Dorottya | sárga lap | ||
| 9. | FODOR Csenge | indítás | 5-1 | |
| 9. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | OFTEDAL Stine | átlövés | 6-1 | |
| 10. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 10. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 11. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 11. | BLOHM Linn | indítás | 7-1 | |
| 12. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 13. | KEPICS Ilda | sárga lap | ||
| 14. | OFTEDAL Stine | lerohanás | 8-1 | |
| 15. | AGOVICS Vanesa | átlövés | 8-2 | |
| 16. | HANSEN Anne Mette | 7 méterest ront | ||
| 16. | ATTINGRE Armelle | 7 méterest véd | ||
| 18. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 9-2 | |
| 18. | RAJCSEVICS Milena | 7 méteres kapufa | ||
| 19. | RAJCSEVICS Milena | lerohanás | 9-3 | |
| 19. | ATTINGRE Armelle | balszélről véd | ||
| 19. | SCHATZL Nadine | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről cunder | 9-4 | |
| 21. | AGOVICS Vanesa | lerohanás | 9-5 | |
| 22. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 10-5 | |
| 22. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | AGOVICS Vanesa | lapos átlövés | 10-6 | |
| 23. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 11-6 | |
| 23. | POPOVICS Andrijana | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 25. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | RISZTOVICS Novak | sárga lap | ||
| 26. | PAVICSEVICS Ivona | lerohanás | 11-7 | |
| 26. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 12-7 | |
| 27. | AGOVICS Vanesa | 7 méteres | 12-8 | |
| 28. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 13-8 | |
| 29. | GODEC Ivana | beállóból | 13-9 | |
| 29. | BROCH Yvette | beállóból | 14-9 | |
| 29. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | BROCH Yvette | indítás | 15-9 | |
| FÉLIDŐ | 15-9 | |||
| 31. | BLOHM Linn | beállóból | 16-9 | |
| 32. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | CARDOSO Adriana | 7 méterest ront | ||
| 33. | SOLBERG Silje | 7 méterest véd | ||
| 34. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 17-9 | |
| 34. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 34. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 18-9 | |
| 35. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 18-10 | |
| 35. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 19-10 | |
| 35. | AGOVICS Vanesa | átlövés talpról | 19-11 | |
| 35. | BLOHM Linn | beállóból | 20-11 | |
| 37. | GROS Ana | átlövés | 21-11 | |
| 37. | KADOVICS Jovana | kapus csere | ||
| 38. | PAVICSEVICS Ivona | befutó beállóból | 21-12 | |
| 38. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 22-12 | |
| 40. | KADOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | POPOVICS Andrijana | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 23-12 | |
| 42. | FODOR Csenge | indítás | 24-12 | |
| 42. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | ATTINGRE Armelle | kapus csere | ||
| 42. | TOFT Sandra | kapus csere | ||
| 42. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 42. | ATTINGRE Armelle | beállóból véd | ||
| 42. | DZSAFEROVICS Katarina | befutó beállóból | 24-13 | |
| 44. | GROS Ana | 7 méteres | 25-13 | |
| 45. | PLETIKOSZICS Matea | átlövés talpról | 25-14 | |
| 46. | POPOVICS Andrijana | 3x2 perc piros lap | ||
| 47. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 26-14 | |
| 47. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 47. | LUKÁCS Viktória | lerohanás | 27-14 | |
| 48. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 28-14 | |
| 49. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 50. | LUKÁCS Viktória | lerohanás | 29-14 | |
| 51. | BULATOVICS Nina | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | GROS Ana | 7 méteres | 30-14 | |
| 52. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 53. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 31-14 | |
| 54. | BULATOVICS Nina | jobbszélről ejt | 31-15 | |
| 54. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 54. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 31-16 | |
| 56. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 32-16 | |
| 56. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | DZSAFEROVICS Katarina | betörés védőfalba | 32-17 | |
| 59. | DZSAFEROVICS Katarina | betörés védőfalba | 32-18 | |
| 60. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 60. | DZSAFEROVICS Katarina | kapufáról kipattanó | 32-19 | |
| VÉGEREDMÉNY | 32-19 | |||
| SOLBERG Silje | 12 védés (egy 7-es) | |||
| |
TOFT Sandra | 3 védés | ||
| ATTINGRE Armelle | 8 védés (egy 7-es) | |||
| KADOVICS Jovana | 1 védés |














