Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2022.09.18. 19:38KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Kastamonu Belediyesi GSK
44-25 (23-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 2. forduló.
2022.09.18. 16:00 óra, Győr, Audi Aréna, 2817 néző
Vezette: Tatjana PRASTALO, Vesna BALVAN (Bosznia-Hercegovina).
EHF-képviselő: Nicolae VIZITIU (Moldova).
| Győri Audi ETO KC: SOLBERG Silje (kapus)TOFT Sandra (kapus) BLOHM Linn 8KRISTIANSEN Veronica 8/1FALUVÉGI Dorottya 6SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 5OFTEDAL Stine 5GYŐRI-LUKÁCS Viktória 4GROS Ana 4/2FODOR Csenge 2HANSEN Anne Mette 1RYU Eun Hee 1NZE MINKO EstelleBROCH YvetteVezetőedző: MARTIN Ambros | Kastamonu Belediyesi GSK: GÖKER Yaren Berfe (kapus)GÖKSEL Gülhannur (kapus) CARLOS Azenaide 7CHEBBAH Mouna 6DEMIRCELEN Ceren 3BÖHME Simone 1AKGÜN Nurceren 1SARIKAYA KübraISKENDEROGLU SerpilCALISKAN NeslihanYILMAZ BetülGÖKDEMIR Eminemásodedző: MOGENSEN Claus |
| Hétméteres: 3/3 KRISTIANSEN Veronica 1/1GROS Ana 2/2 | Hétméteres: 3/0 CARLOS Azenaide 1/0CHEBBAH Mouna 1/0ISKENDEROGLU Serpil 1/0 |
| Sárga lapok: 1 BROCH Yvette | Sárga lapok: 1 AKGÜN Nurceren |
| Kiállítás: 3 RYU Eun Hee 2'BROCH Yvette 4' | Kiállítás: 4 AKGÜN Nurceren 2'CALISKAN Neslihan 2'CHEBBAH Mouna 2'CARLOS Azenaide 2' |
| Lövés hatékonyság: 72 % (61 lövés - 44 gól) | Lövés hatékonyság: 50 % (50 lövés - 25 gól). |
| Kapus teljesítmény: 40 % - 42 lövés - 17 védés (TOFT Sandra 36 % - 22 lövés - 8 védés - 14 kapott gól; SOLBERG Silje 45 % - 20 lövés - 9 védés, egyet hétméteresből - 11 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 14 % - 49 lövés - 7 védés - 2 üres kapus gól (GÖKER Yaren Berfe 15 % - 38 lövés - 6 védés - 32 kapott gól; GÖKSEL Gülhannur 9 % - 11 lövés - 1 védés - 10 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 75-54 | 21 | 4 |
| 2. | Metz Handball | 2 | 1 | 1 | 0 | 63-54 | 9 | 3 |
| 3. | CS Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 63-59 | 4 | 3 |
| 4. | Storhamar Handball Elite | 2 | 1 | 0 | 1 | 59-44 | 15 | 2 |
| 5. | WHC Buducsnoszt BEMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 63-55 | 8 | 2 |
| 6. | Team Esbjerg | 2 | 1 | 0 | 1 | 57-54 | 3 | 2 |
| 7. | HC Lokomotiva Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 40-68 | -28 | 0 |
| 8. | Kastamonu Belediyesi GSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 52-84 | -32 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Kastamonu Belediyesi GSK |
| Idő | Győri Audi ETO KC | Kastamonu Belediyesi |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | TOFT Sandra | GÖKER Yaren Berfe | kapusok | |
| 2. | CARLOS Azenaide | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 3. | BLOHM Linn | beállóból | 1-1 | |
| 4. | SCHATZL Nadine | lerohanás | 2-1 | |
| 5. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 5. | BLOHM Linn | kapufáról kipattanó | 3-1 | |
| 5. | MOGENSEN Claus | IDŐKÉRÉS | ||
| 5. | CHEBBAH Mouna | átlövés | 3-2 | |
| 6. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 4-2 | |
| 6. | CARLOS Azenaide | átlövés | 4-3 | |
| 6. | SCHATZL Nadine | balszélről | 5-3 | |
| 7. | JEZICS Katarina | beállóból | 5-4 | |
| 7. | GÖKER Yaren Berfe | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | GROS Ana | 7 méteres | 6-4 | |
| 9. | SCHATZL Nadine | indítás | 7-4 | |
| 9. | CARLOS Azenaide | betörés védőfalba | 7-5 | |
| 10. | GÖKER Yaren Berfe | átlövést véd | ||
| 10. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 10. | DEMIRCELEN Ceren | beállóból | 8-6 | |
| 11. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 11. | CARLOS Azenaide | betörés védőfalba | 9-7 | |
| 11. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | GÖKER Yaren Berfe | átlövést véd | ||
| 12. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 12. | BLOHM Linn | beállóból | 10-7 | |
| 13. | DEMIRCELEN Ceren | balszélről | 10-8 | |
| 13. | AKGÜN Nurceren | sárga lap | ||
| 13. | JEZICS Katarina | beállóból | 10-9 | |
| 14. | BLOHM Linn | beállóból | 11-9 | |
| 14. | CHEBBAH Mouna | lerohanás | 11-10 | |
| 16. | CHEBBAH Mouna | átlövés talpról | 11-11 | |
| 16. | JEZICS Katarina | lerohanás | 11-12 | |
| 17. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 17. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 12-12 | |
| 19. | BROCH Yvette | sárga lap | ||
| 19. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 19. | SCHATZL Nadine | indítás | 13-12 | |
| 20. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 20. | JEZICS Katarina | kapusról kipattanó | 13-13 | |
| 21. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 14-13 | |
| 22. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 15-13 | |
| 23. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 23. | CHEBBAH Mouna | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | RYU Eun Hee | átlövés | 16-13 | |
| 24. | GÖKER Yaren Berfe | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | CALISKAN Neslihan | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 17-13 | |
| 25. | AKGÜN Nurceren | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 18-13 | |
| 27. | FALUVÉGI Dorottya | üres kapus gól | 19-13 | |
| 27. | MOGENSEN Claus | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 27. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | CARLOS Azenaide | 7 méterest kapufára lő | ||
| 28. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 20-13 | |
| 29. | JEZICS Katarina | beállóból | 20-14 | |
| 29. | FODOR Csenge | balszélről | 21-14 | |
| 30. | BLOHM Linn | lerohanás | 22-14 | |
| 30. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 30. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 23-14 | |
| FÉLIDŐ | 23-14 | |||
| 31. | SOLBERG Silje | kapus csere | ||
| 31. | GÖKER Yaren Berfe | átlövést véd | ||
| 32. | CARLOS Azenaide | átlövés | 23-15 | |
| 33. | JEZICS Katarina | beállóból | 23-16 | |
| 34. | BLOHM Linn | lerohanás | 24-16 | |
| 34. | CHEBBAH Mouna | átlövés | 24-17 | |
| 35. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 25-17 | |
| 35. | GROS Ana | betörés védőfalba | 26-17 | |
| 36. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 36. | CARLOS Azenaide | átlövés | 26-18 | |
| 37. | GROS Ana | átlövés | 27-18 | |
| 38. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 38. | JEZICS Katarina | lerohanás | 27-19 | |
| 40. | ISKENDEROGLU Serpil | 7 méterest mellé lő | ||
| 41. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 28-19 | |
| 43. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 43. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről kínai | 29-19 | |
| 44. | SCHATZL Nadine | indítás | 30-19 | |
| 44. | MOGENSEN Claus | |||
| 45. | CARLOS Azenaide | átlövés | 30-20 | |
| 46. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 31-20 | |
| 46. | AKGÜN Nurceren | beállóból | 31-21 | |
| 47. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 32-21 | |
| 47. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 48. | FALUVÉGI Dorottya | lerohanás | 33-21 | |
| 48. | CHEBBAH Mouna | átlövés talpról | 33-22 | |
| 48. | OFTEDAL Stine | üres kapus gól | 34-22 | |
| 48. | GÖKER Yaren Berfe | nekiesik a kapufának | ||
| 48. | GÖKSEL Gülhannur | kapus csere | ||
| 49. | RYU Eun Hee | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | GÖKSEL Gülhannur | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | CARLOS Azenaide | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | GROS Ana | 7 méteres | 35-22 | |
| 52. | CHEBBAH Mouna | átlövés | 35-23 | |
| 52. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 36-23 | |
| 53. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 53. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 53. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | CHEBBAH Mouna | 7 méterest ront | ||
| 53. | SOLBERG Silje | 7 méterest véd | ||
| 54. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | FODOR Csenge | balszélről | 37-23 | |
| 54. | SOLBERG Silje | balszélről véd | ||
| 55. | BLOHM Linn | beállóból | 38-23 | |
| 56. | OFTEDAL Stine | lerohanás | 39-23 | |
| 56. | JEZICS Katarina | beállóból | 39-24 | |
| 56. | SOLBERG Silje | lerohanás ziccert véd | ||
| 57. | OFTEDAL Stine | lerohanás | 40-24 | |
| 58. | BLOHM Linn | lerohanás | 41-24 | |
| 59. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 59. | FALUVÉGI Dorottya | indítás | 42-24 | |
| 60. | FALUVÉGI Dorottya | lerohanás | 43-24 | |
| 60. | BÖHME Simone | jobbszélről | 43-25 | |
| 60. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 44-25 | |
| VÉGEREDMÉNY | 44-25 | |||
| |
TOFT Sandra | 7 védés | ||
| |
SOLBERG Silje | 10 védés (egy 7-es) | ||
| GÖKER Yaren Berfe | 5 védés | |||
| GÖKSEL Gülhannur | 1 védés |















