Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.12.10. 18:59KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti
29-33 (11-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 8. forduló.
2022.12.10. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 2000 néző
Vezette: Vanja ANTICS, Jelena JAKOVLJEVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Marco TOSI BRANDI (Olaszország).
| FTC-Rail Cargo Hungaria: JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus) VOGEL-BÖLK Emily 5MÁRTON Gréta 5KLUJBER Katrin 5MALESTEIN Antje 4/1KUKELY Anna 3STOLLE Alicia 2PAPP Dorka 2CVIJICS Dragana 2SZUCSÁNSZKI Zita 1KISFALUDY AnettHÁRSFALVI JúliaTOMORI ZsuzsannaLEKICS AndreaSZÖLLÖSI-ZÁCSIK SzandraVezetőedző: ELEK Gábor | CSM Bucuresti: DAVIDSEN Marie (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus) PINTEA Crina 6OMOREGIE Elizabeth 5DEMBELE Siraba 5ARNTZEN Emilie 5/1NEAGU Cristina 4/1LARSEN AUNE Malin 2DINDILIGAN Alexandra 2MIHAI Mihaela 1GOGIRLA Alicia 1ZAADI DEUNA Grace 1SZUDAKOVA Marina 1KLIKOVAC AndreaAILINCAI AndreaALIVODICS-RAMUSEVICS EmaVezetőedző: VASILE Adrian |
| Hétméteres: 1/1 MALESTEIN Antje 1/1 | Hétméteres: 3/2 ARNTZEN Emilie 1/1NEAGU Cristina 2/1 |
| Sárga lapok: 0 | Sárga lapok: 1 DEMBELE Siraba |
| Kiállítás: 0 | Kiállítás: 2 ARNTZEN Emilie 2'OMOREGIE Elizabeth 2' |
| Lövés hatékonyság: 55 % (53 lövés - 29 gól) | Lövés hatékonyság: 65 % (51 lövés - 33 gól). |
| Kapus teljesítmény: 19 % - 41 lövés - 8 védés (JANURIK Kinga 13 % - 23 lövés - 3 védés - 20 kapott gól; BIRÓ Blanka 27 % - 18 lövés - 5 védés, egyet hétméteresből - 13 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 34 % - 43 lövés - 15 védés - 1 üres kapus gól (DAVIDSEN Marie 38 % - 34 lövés - 13 védés - 21 kapott gól; ERIKSSON Evelina 22 % - 9 lövés - 2 védés - 7 kapott gól). |
| 1. | CSM Bucuresti | 8 | 6 | 1 | 1 | 254-222 | 32 | 13 |
| 2. | Vipers Kristiansand | 7 | 5 | 1 | 1 | 226-180 | 46 | 11 |
| 3. | SG BBM Bietigheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 225-180 | 45 | 10 |
| 4. | Odense Håndbold | 7 | 4 | 0 | 3 | 203-182 | 21 | 8 |
| 5. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 8 | 3 | 1 | 4 | 224-230 | -6 | 7 |
| 6. | Brest Bretagne Handball | 7 | 2 | 1 | 4 | 170-184 | -14 | 5 |
| 7. | Krim Mercator Ljubljana | 7 | 2 | 0 | 5 | 191-199 | -8 | 4 |
| 8. | DHK Banik Most | 7 | 0 | 0 | 7 | 173-289 | -116 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hung. | CSM Bucuresti | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | JANURIK Kinga | DAVIDSEN Marie | kapusok | |
| 1. | PINTEA Crina | beállóból | 0-1 | |
| 2. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 3. | DEMBELE Siraba | balszélről | 0-2 | |
| 3. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 4. | DAVIDSEN Marie | beállóból véd | ||
| 5. | DEMBELE Siraba | sárga lap | ||
| 6. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 1-2 | |
| 6. | NEAGU Cristina | átlövés talpról | 1-3 | |
| 7. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 7. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 2-4 | |
| 8. | STOLLE Alicia | befutó beállóból | 3-4 | |
| 9. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 9. | DAVIDSEN Marie | jobbszélről véd | ||
| 10. | DEMBELE Siraba | befutó beállóból | 3-5 | |
| 10. | DAVIDSEN Marie | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 10. | DAVIDSEN Marie | kipattanót védi | ||
| 11. | LARSEN AUNE Malin | jobbszélről | 3-6 | |
| 12. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 3-7 | |
| 12. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | KLUJBER Katrin | átlövés talpról | 4-7 | |
| 13. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés talpról | 4-8 | |
| 14. | PINTEA Crina | beállóból | 4-9 | |
| 14. | MÁRTON Gréta | balszélről | 5-9 | |
| 15. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 5-10 | |
| 16. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 6-10 | |
| 17. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 7-10 | |
| 18. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 18. | NEAGU Cristina | 7 méteres | 7-11 | |
| 19. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 20. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 20. | DAVIDSEN Marie | lerohanás ziccert véd | ||
| 21. | KLUJBER Katrin | átlövés | 8-11 | |
| 21. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 22. | BÖLK Emily | átlövés | 9-11 | |
| 22. | NEAGU Cristina | átlövés | 9-12 | |
| 23. | DAVIDSEN Marie | beállóból véd | ||
| 23. | NEAGU Cristina | 7 méterest ront | ||
| 23. | BIRÓ Blanka | 7 méterest véd | ||
| 24. | DAVIDSEN Marie | balszélről véd | ||
| 24. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | ARNTZEN Emilie | átlövés talpról | 9-13 | |
| 26. | PINTEA Crina | lerohanás | 9-14 | |
| 26. | SZUCSÁNSZKI Zita | betörés védőfalba | 10-14 | |
| 27. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 27. | PINTEA Crina | kapusról kipattanó | 10-15 | |
| 28. | OMOREGIE Elizabeth | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | DEMBELE Siraba | lerohanás | 10-16 | |
| 28. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 11-16 | |
| 30. | SZUDAKOVA Marina | kapufáról kipattanó | 11-17 | |
| FÉLIDŐ | 11-17 | |||
| 31. | DAVIDSEN Marie | jobbszélről véd | ||
| 32. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 33. | DEMBELE Siraba | balszélről | 11-18 | |
| 33. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 12-18 | |
| 34. | ARNTZEN Emilie | 7 méteres | 12-19 | |
| 34. | PINTEA Crina | lerohanás | 12-20 | |
| 34. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
| 35. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 35. | NEAGU Cristina | átlövés | 12-21 | |
| 37. | DAVIDSEN Marie | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | PINTEA Crina | beállóból | 12-22 | |
| 37. | BIRÓ Blanka | kapus csere | ||
| 38. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 13-22 | |
| 39. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 39. | LARSEN AUNE Malin | jobbszélről | 13-23 | |
| 39. | BÖLK Emily | átlövés | 14-23 | |
| 40. | GOGIRLA Alicia | betörés védőfalba | 14-24 | |
| 41. | BIRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 41. | BÖLK Emily | átlövés | 15-24 | |
| 42. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 42. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 16-24 | |
| 43. | DEMBELE Siraba | balszélről | 16-25 | |
| 43. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 17-25 | |
| 44. | OMOREGIE Elizabeth | középről kínai | 17-26 | |
| 44. | KUKELY Anna | átlövés talpról | 18-26 | |
| 45. | BÖLK Emily | átlövés | 19-26 | |
| 46. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | MIHAI Mihaela | jobbszélről | 19-27 | |
| 46. | KUKELY Anna | betörés védőfalba | 20-27 | |
| 47. | ARNTZEN Emilie | lapos átlövés | 20-28 | |
| 48. | DAVIDSEN Marie | átlövést véd | ||
| 49. | ARNTZEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | MÁRTON Gréta | balszélről | 21-28 | |
| 50. | BIRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 50. | DINDILIGAN Alexandra | |||
| 50. | KUKELY Anna | betörés védőfalba | 22-29 | |
| 51. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 22-30 | |
| 51. | ERIKSSON Evelina | kapus csere | ||
| 51. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | ARNTZEN Emilie | betörés védőfalba | 22-31 | |
| 53. | BIRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 53. | MÁRTON Gréta | balszélről | 23-31 | |
| 53. | DINDILIGAN Alexandra | balszélről | 23-32 | |
| 54. | MÁRTON Gréta | balszélről | 24-32 | |
| 55. | PAPP Dorka | jobbszélről | 25-32 | |
| 55. | MÁRTON Gréta | balszélről | 26-32 | |
| 56. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 57. | STOLLE Alicia | befutó beállóból | 27-32 | |
| 58. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 28-32 | |
| 58. | PAPP Dorka | lerohanás | 29-32 | |
| 58. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | DAVIDSEN Marie | kapus csere | ||
| 59. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 29-33 | |
| 60. | DAVIDSEN Marie | jobbszélről véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 29-33 | |||
| |
JANURIK Kinga | 5 védés | ||
| BIRÓ Blanka | 6 védés (egy 7-es) | |||
| DAVIDSEN Marie | 18 védés | |||
| |
ERIKSSON Evelina | 1 védés |














