1. forduló - Mérkőzések
Váci NKSE - Holon Handball Club
46-17 (23-12)
EHF-KUPA, Női, 1. forduló, Mérkőzések, 1. forduló.
2017.09.09. 18:00 óra, Vác Város Sportcsarnoka, 500 néző
Vezette: Ruszlan LOSZAK, Artyem SZAJBAKOV (Ukrajna).
EHF-képviselő: Szjarhej KOT (Fehéroroszország).
Váci NKSE: ARENHART Barbara (kapus), SUBA Sára (kapus) - JOVETICS Dijana 9, RADOSAVLJEVICS Sanja 7, DIÓSZEGI Nikolett 6, SZONDI Zsófia 4, DE SOUZA Karoline 4/3, LAKATOS Rita 3, SZAMORÁNSZKY Piroska 3, BARJÁN Bianka 3, KÁCSOR Gréta 3, TYISKOV-HELEMBAI Fanny 2, KOVÁCS Patrícia 2, HORNYÁK Bernadett, HÁMORI Konszuéla. Vezetőedző: SZILÁGYI Zoltán.
Holon Handball Club: DACHBASC Noy (kapus), NKEMELU Chinonye (kapus) - OHAEKWE Udochukwu 7, BEN SHOSHAN Sharon 6/1, BACHSHI Naor 2, AMINOV Nelly 1, LEVI Kim 1, BEN YACOV Adi, SIMANTOV Noa, GUETA Amit, SHOHAM Yael. Vezetőedző: ARANOVICS Edan.
Hétméteres: 5/3 (DE SOUZA Karoline 3/3, LAKATOS Rita 1/0, KOVÁCS Patrícia 1/0), illetve 5/1 (BEN SHOSHAN Sharon 4/1, LEVI Kim 1/0).
Sárga lapok: 2 (LAKATOS Rita, TYISKOV-HELEMBAI Fanny), illetve 2 (BEN YACOV Adi, BACHSHI Naor).
Kiállítás: 3 (ARENHART Barbara 2', HORNYÁK Bernadett 2', TYISKOV-HELEMBAI Fanny 2'), illetve 4 (BACHSHI Naor 2', AMINOV Nelly 2', GUETA Amit 4').
Megjegyzés: A mérkőzés részletes statisztikája az EHF honlapján nem érhető el, a jegyzőkönyv pedig nem tartalmaz erre vonatkozó adatokat.
Lövés hatékonyság: A mérkőzés részletes statisztikája az EHF honlapján nem érhető el, a jegyzőkönyv pedig nem tartalmaz erre vonatkozó adatokat.
Kapus teljesítmény: A mérkőzés részletes statisztikája az EHF honlapján nem érhető el, a jegyzőkönyv pedig nem tartalmaz erre vonatkozó adatokat.
| Perc | Váci NKSE | Holon Handball Club | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ARENHART Barbara | NKEMELU Chinonye | kapusok | |
| 1 | LAKATOS Rita | befutó beállóból | 1-0 | |
| 2 | OHAEKWE Udochukwu | átlövés | 1-1 | |
| 2 | KOVÁCS Patrícia | 7 méterest ront | ||
| 3 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 2-1 | |
| 5 | ARENHART Barbara | ziccert véd beállóból | ||
| 5 | JOVETICS Dijana | befutó beállóból | 3-1 | |
| 6 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 4-1 | |
| 6 | OHAEKWE Udochukwu | védőfalba betörés | 4-2 | |
| 6 | HELEMBAI Fanny | beállóból | 5-2 | |
| 7 | LAKATOS Rita | védőfalba betörés | 6-2 | |
| 7 | OHAEKWE Udochukwu | átlövés | 6-3 | |
| 9 | NKEMELU Chinonye | átlövést véd | ||
| 9 | OHAEKWE Udochukwu | átlövés | 6-4 | |
| 10 | HELEMBAI Fanny | védőfalba betörés | 7-4 | |
| 10 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 8-4 | |
| 11 | ARANOVICS Edan | IDŐKÉRÉS | ||
| 12 | LAKATOS Rita | sárga lap | ||
| 12 | RADOSAVLJEVICS Sanja | balszélről | 9-4 | |
| 12 | BACHSHI Naor | sárga lap | ||
| 12 | BACHSHI Naor | védőfalba betörés | 9-5 | |
| 13 | LAKATOS Rita | átlövés | 10-5 | |
| 14 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd beállóból | ||
| 14 | ARENHART Barbara | ziccert véd beállóból | ||
| 14 | HELEMBAI Fanny | sárga lap | ||
| 14 | BEN SHOSHAN Sharon | 7 méteres | 10-6 | |
| 15 | LAKATOS Rita | 7 méterest ront | ||
| 15 | BEN YACOV Adi | sárga lap | ||
| 16 | OHAEKWE Udochukwu | átlövés | 10-7 | |
| 16 | RADOSAVLJEVICS Sanja | befutó beállóból | 11-7 | |
| 16 | BEN SHOSHAN Sharon | kipattanó | 11-8 | |
| 17 | GUETA Amit | 2 perc kiállítás | ||
| 18 | OHAEKWE Udochukwu | beállóból | 11-9 | |
| 18 | RADOSAVLJEVICS Sanja | balszélről | 12-9 | |
| 18 | SUBA Sára | kapus csere | ||
| 19 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd balszélről | ||
| 19 | RADOSAVLJEVICS Sanja | kipattanó | 13-9 | |
| 20 | SUBA Sára | átlövést véd | ||
| 20 | LEVI Kim | befutó beállóból | 13-10 | |
| 21 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 14-10 | |
| 21 | RADOSAVLJEVICS Sanja | indítás | 15-10 | |
| 22 | SUBA Sára | ziccert véd balszélről | ||
| 22 | DA SOUZA Karoline | átlövés | 16-10 | |
| 23 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 17-10 | |
| 23 | ARANOVICS Edan | IDŐKÉRÉS | ||
| 24 | SZAMORÁNSZKY Piroska | lerohanás | 18-10 | |
| 25 | DIÓSZEGI Nikolett | lerohanás | 19-10 | |
| 25 | SUBA Sára | átlövést véd | ||
| 26 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd balszélről | ||
| 26 | NKEMELU Chinonye | kipattanót védi | ||
| 26 | NKEMELU Chinonye | átlövést véd | ||
| 27 | BARJÁN Bianka | átlövés | 20-10 | |
| 28 | BEN SHOSHAN Sharon | 7 méterest ront | ||
| 28 | SUBA Sára | 7 méterest véd | ||
| 28 | BEN SHOSHAN Sharon | kipattanó | 20-11 | |
| 29 | DIÓSZEGI Nikolett | jobbszélről | 21-11 | |
| 30 | DIÓSZEGI Nikolett | lerohanás | 22-11 | |
| 30 | OHAEKWE Udochukwu | védőfalba betörés | 22-12 | |
| 30 | BARJÁN Bianka | átlövés | 23-12 | |
| FÉLIDŐ | 23-12 | |||
| 31 | ARENHART Barbara | kapus csere | ||
| 31 | ARENHART Barbara | ziccert véd beállóból | ||
| 32 | AMINOV Nelly | átlövés | 23-13 | |
| 32 | KÁCSOR Gréta | lerohanás | 24-13 | |
| 33 | NKEMELU Chinonye | átlövést véd | ||
| 33 | KOVÁCS Patrícia | lerohanás | 25-13 | |
| 35 | KÁCSOR Gréta | indítás | 26-13 | |
| 36 | BEN SHOSHAN Sharon | 7 méterest ront | ||
| 36 | ARENHART Barbara | 7 méterest véd | ||
| 36 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd jobbszélről | ||
| 37 | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 37 | JOVETICS Dijana | indítás | 27-13 | |
| 37 | KOVÁCS Patrícia | lerohanás | 28-13 | |
| 38 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd beállóból | ||
| 38 | JOVETICS Dijana | jobbszélről | 29-13 | |
| 39 | BEN SHOSHAN Sharon | átlövés | 29-14 | |
| 39 | JOVETICS Dijana | jobbszélről | 30-14 | |
| 40 | NKEMELU Chinonye | indításból ziccert véd | ||
| 40 | KÁCSOR Gréta | átlövés | 31-14 | |
| 41 | HELEMBAI Fanny | 2 perc kiállítás | ||
| 41 | AMINOV Nelly | beállóból | 31-15 | |
| 41 | SZAMORÁNSZKY Piroska | beállóból | 32-15 | |
| 41 | ARENHART Barbara | ziccert véd beállóból | ||
| 42 | RADOSAVLJEVICS Sanja | lerohanás | 33-15 | |
| 43 | BEN SHOSHAN Sharon | 7 méterest ront | ||
| 43 | ARENHART Barbara | 7 méterest véd | ||
| 43 | ARENHART Barbara | 2 perc kiállítás | ||
| 43 | SUBA Sára | kapus csere | ||
| 44 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd beállóból | ||
| 44 | AMINOV Nelly | 2 perc kiállítás | ||
| 45 | DA SOUZA Karoline | 7 méteres | 34-15 | |
| 45 | SUBA Sára | átlövést véd | ||
| 46 | DA SOUZA Karoline | 7 méteres | 35-15 | |
| 46 | SUBA Sára | ziccert véd beállóból | ||
| 46 | JOVETICS Dijana | befutó beállóból | 36-15 | |
| 47 | ARANOVICS Edan | IDŐKÉRÉS | ||
| 47 | DACHBASC Noy | kapus csere | ||
| 49 | DIÓSZEGI Nikolett | lerohanás | 37-15 | |
| 49 | SZAMORÁNSZKY Piroska | beállóból | 38-15 | |
| 50 | BEN SHOSHAN Sharon | védőfalba betörés | 38-16 | |
| 50 | DACHBASC Noy | ziccert véd beállóból | ||
| 51 | BACHSHI Naor | 2 perc kiállítás | ||
| 51 | DA SOUZA Karoline | 7 méteres | 39-16 | |
| 52 | DIÓSZEGI Nikolett | lerohanás | 40-16 | |
| 52 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 41-16 | |
| 54 | DIÓSZEGI Nikolett | erohanás | 42-16 | |
| 54 | HORNYÁK Bernadett | 2 perc kiállítás | ||
| 54 | SUBA Sára | átlövést véd | ||
| 55 | GUETA Amit | 2 perc kiállítás | ||
| 55 | KÁCSOR Gréta | átlövés | 43-16 | |
| 56 | SUBA Sára | ziccert véd jobbszélről | ||
| 56 | SZONDI Zsófia | balszélről | 44-16 | |
| 57 | BEN SHOSHAN Sharon | védőfalba betörés | 44-17 | |
| 57 | BARJÁN Bianka | átlövés | 45-17 | |
| 59 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 46-17 | |
| 60 | LEVI Kim | 7 méterest ront | ||
| 60 | SUBA Sára | 7 méterest véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 46-17 | |||
| |
ARENHART Barbara | 7 védés | ||
| |
SUBA Sára | 9 védés | ||
| |
NKEMELU Chinonye | 10 védés | ||
| |
DACHBASC Noy | 1 védés |













