Kézilabda kupa
				Minimum 10 gólt dobók
Minimum 10 gólt dobók: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nat. | Játékos | Mérkőzés | Gól | Dátum | 
| [AUT] | Johanna REICHERT | Thüringer HC - JDA Bourgogne Dijon Handball | 16 | 2025. 05. 03. | 
| [AUT] | Johanna REICHERT | Thüringer HC - SCM Ramnicu Valcea | 15 | 2025. 03. 22. | 
| [POL] | Magdalena DRAZYK | KPR Gminy Kobierzyce - Larvik HK | 15 | 2024. 11. 16. | 
| [NOR] | Henny REISTAD | Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg | 15 | 2024. 09. 07. | 
| [SWE] | Nathalie HAGMAN | SCM Ramnicu Valcea - Thüringer HC | 14 | 2025. 03. 30. | 
| [NOR] | Malin HOLTA | Sola HK - SCM Ramnicu Valcea | 14 | 2025. 02. 08. | 
| [AUT] | Johanna REICHERT | Thüringer HC - Larvik HK | 14 | 2025. 01. 11. | 
| [SUI] | Luca SIGRIST | HC Kriens-Luzern - GOG Håndbold | 14 | 2024. 11. 26. | 
| [NOR] | Maja SAETEREN | KPR Gminy Kobierzyce - Larvik HK | 14 | 2024. 11. 16. | 
| [NOR] | August PEDERSEN | SG Flensburg-Handewitt - MOL-Tatabánya KC | 14 | 2024. 10. 22. | 
| [GER] | Renars USCINS | Németország - Franciaország | 14 | 2024. 08. 07. | 
| [SLO] | Aleksz VLAH | Japán - Szlovénia | 14 | 2024. 08. 02. | 
| [FRA] | Aymeric MINNE | Industria Kielce - HBC Nantes | 13 | 2025. 10. 15. | 
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Industria Kielce - Füchse Berlin | 13 | 2025. 09. 25. | 
| [DEN] | Frederik BJERRE | HC Eurofarm Pelister - GOG Håndbold | 13 | 2025. 09. 24. | 
| [CPV] | Délcio MORENO DE PINA | Maritimo da Madeira Andebol/SAD - SAH-Aarhus | 13 | 2025. 09. 07. | 
| [CRO] | Matea PLETIKOSZICS | RK Podravka - Sola HK | 13 | 2025. 09. 06. | 
| [AUT] | Johanna REICHERT | Ikast Håndbold - Thüringer HC | 13 | 2025. 05. 04. | 
| [NOR] | Henny REISTAD | Odense Håndbold - Team Esbjerg | 13 | 2025. 02. 16. | 
| [GER] | Ole RAHMEL | Bidasoa Irun - SL Benfica | 13 | 2025. 02. 11. | 
| [NOR] | Tobias GRØNDAHL | Fraikin BM Granollers - GOG Håndbold | 13 | 2025. 02. 11. | 
| [DEN] | Lasse ANDERSSON | Paris Saint-Germain Handball - Füchse Berlin | 13 | 2024. 11. 28. | 
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Dánia - Argentína | 13 | 2024. 07. 31. | 
| [RUS] | Anna VJAHIRJEVA | Ikast Håndbold - Brest Bretagne Handball | 12 | 2025. 10. 26. | 
| [NOR] | Simen LYSE | Kolstad Handball - Sporting CP | 12 | 2025. 10. 22. | 
| [DEN] | Mads KJELDGAARD | IK Sävehof - Fredericia Håndboldklub | 12 | 2025. 10. 21. | 
| [SLO] | Leon LJEVAR | SAH-Aarhus - RD LL Grosist Slovan | 12 | 2025. 10. 21. | 
| [FRA] | Elohim PRANDI | Orlen Wisla Plock - Paris Saint-Germain Handball | 12 | 2025. 10. 15. | 
| [SLO] | Leon LJEVAR | RD LL Grosist Slovan - CS Minaur Baia Mare | 12 | 2025. 10. 14. | 
| [SLO] | Mario SOSTARICS | GOG Håndbold - OTP Bank-PICK Szeged | 12 | 2025. 09. 17. | 
| [NED] | Dione HOUSHEER | Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg | 12 | 2025. 09. 13. | 
| [FRA] | Melvyn RICHARDSON | OTP Bank-PICK Szeged - Orlen Wisla Plock | 12 | 2025. 09. 11. | 
| [FRA] | Hugo DESCAT | One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged | 12 | 2025. 05. 30. | 
| [DEN] | Emil MADSEN | THW Kiel - MT Melsungen | 12 | 2025. 05. 25. | 
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Füchse Berlin - Industria Kielce | 12 | 2025. 04. 02. | 
| [DEN] | Lasse ANDERSSON | Industria Kielce - Füchse Berlin | 12 | 2025. 03. 26. | 
| [HUN] | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC - KGHM MKS Zaglebie Lubin | 12 | 2025. 02. 15. | 
| [NOR] | Maja SAETEREN | Larvik HK - Thüringer HC | 12 | 2025. 02. 15. | 
| [DEN] | Lasse ANDERSSON | Füchse Berlin - Fredericia Håndbold Klub | 12 | 2025. 02. 13. | 
| [AUT] | Johanna REICHERT | Thüringer HC - HC Dunarea Braila | 12 | 2025. 02. 08. | 
| [QAT] | Frankis MARZO | Észak-Macedónia - Katar | 12 | 2025. 01. 23. | 
| [GER] | Nieke KÜHNE | Motherson Mosonmagyaróvári KC - HSG Blomberg-Lippe | 12 | 2025. 01. 19. | 
| [MKD] | Filip KUZMANOVSZKI | Észak-Macedónia - Guinea | 12 | 2025. 01. 19. | 
| [DEN] | Andrea HANSEN | Odense Håndbold - Győri Audi ETO KC | 12 | 2025. 01. 12. | 
| [POL] | Aneta PROMIS | KGHM MKS Zaglebie Lubin - Motherson Mosonmagyaróvári KC | 12 | 2025. 01. 11. | 
| [HUN] | AFENTÁLER Sára | FTC-Rail Cargo Hungaria - Vác | 12 | 2025. 01. 08. | 
| [SLO] | Mario SOSTARICS | OTP Bank-PICK Szeged - Aalborg Håndbold | 12 | 2024. 12. 05. | 
| [UKR] | Ihor TURCSENKO | Kadetten Schaffhausen - Limoges Handball | 12 | 2024. 10. 29. | 
| [NOR] | August PEDERSEN | MOL-Tatabánya KC - SG Flensburg-Handewitt | 12 | 2024. 10. 29. | 
| [FRA] | Clarisse MAIROT | Brest Bretagne Handball - Győri Audi ETO KC | 12 | 2024. 10. 13. | 
| [NOR] | Henny REISTAD | Team Esbjerg - Vipers Kristiansand | 12 | 2024. 10. 13. | 
| [CPV] | Délcio MORENO DE PINA | Maritimo da Madeira Andebol/SAD - Ystads IF HF | 12 | 2024. 09. 06. | 
| [FRA] | Alicia TOUBLANC | DVSC SCHAEFFLER - Győri Audi ETO KC | 11 | 2025. 10. 25. | 
| [CRO] | Tin LUCSIN | Abanca Ademar Leon - RK Nexe | 11 | 2025. 10. 21. | 
| [SRB] | Nikola CRNOGLAVACS | RK Partizan AdmiralBet - Kadetten Schaffhausen | 11 | 2025. 10. 21. | 
| [HUN] | LUKÁCS Péter | Knattspyrnufélagid Fram - Elverum Handball | 11 | 2025. 10. 21. | 
| [EGY] | Ahmed HESHAM ELSAYED | Sporting CP - One Veszprém HC | 11 | 2025. 10. 16. | 
| [ESP] | Rodrigo SALINAS MUNOZ | AHC Potaissa Turda - IRUDEK Bidasoa Irun | 11 | 2025. 10. 14. | 
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Füchse Berlin - CS Dinamo Bucuresti | 11 | 2025. 10. 09. | 
| [ALG] | Ayoub ABDI | Sporting CP - HBC Nantes | 11 | 2025. 10. 08. | 
| [ISL] | Omar MAGNUSSON | GOG Håndbold - SC Magdeburg | 11 | 2025. 10. 08. | 
| [CZE] | Veronika ANDRYSKOVÁ | DHK Banik Most - ES Besancon Feminin | 11 | 2025. 10. 05. | 
| [POR] | Constança SEQUEIRA | Sport Lisboa e Benfica - IK Sävehof | 11 | 2025. 10. 04. | 
| [TUR] | Gülcan TÜGEL | HH Elite - Armada Praxis Yalikavaspor | 11 | 2025. 10. 04. | 
| [POR] | Constança SEQUEIRA | IK Sävehof - Sport Lisboa e Benfica | 11 | 2025. 09. 28. | 
| [FRA] | Oceane SERCIEN UGOLIN | MOL Esztergom - DVSC SCHAEFFLER | 11 | 2025. 09. 24. | 
| [FRA] | Elohim PRANDI | Paris Saint-Germain Handball - HC Eurofarm Pelister | 11 | 2025. 09. 18. | 
| [FRA] | Alicia TOUBLANC | DVSC SCHAEFFLER - CS Gloria Bistrita | 11 | 2025. 09. 13. | 
| [POL] | Kamil SYPRZAK | SC Magdeburg - Paris Saint-Germain Handball | 11 | 2025. 09. 10. | 
| [FAR] | Tróndur MIKKELSEN | HF Karlskrona - KGHM Chrobry Glogow | 11 | 2025. 09. 06. | 
| [GER] | Marius STEINHAUSER | RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf - HC Alkaloid | 11 | 2025. 08. 31. | 
| [SUI] | Levin WANNER | MRK Cakovec - BSV Bern | 11 | 2025. 08. 30. | 
| [NED] | Dione HOUSHEER | Győri Audi ETO KC - Metz Handball | 11 | 2025. 08. 24. | 
| [ISL] | Omar MAGNUSSON | Barça - SC Magdeburg | 11 | 2025. 06. 14. | 
| [SLO] | Mario SOSTARICS | FTC-Green Collect - OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 2025. 05. 18. | 
| [DEN] | Mathias GIDSEL | Füchse Berlin - Aalborg Håndbold | 11 | 2025. 04. 24. | 
| [NOR] | Henny REISTAD | CSM Bucuresti - Team Esbjerg | 11 | 2025. 04. 20. | 
| [ISL] | Bjarki Mar ELISSON | One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 2025. 04. 13. | 
| [AUT] | Sebastian FRIMMEL | HE-DO-B. Braun Gyöngyös - OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 2025. 04. 12. | 
| [UKR] | Ihor TURCSENKO | Limoges Handball - HC Kriens-Luzern | 11 | 2025. 04. 01. | 
| [AUT] | Johanna REICHERT | SCM Ramnicu Valcea - Thüringer HC | 11 | 2025. 03. 30. | 
| [ESP] | Mireya GONZÁLEZ | HC Dunarea Braila - Ikast Håndbold | 11 | 2025. 03. 29. | 
| [SUI] | Luca SIGRIST | HC Kriens-Luzern - Limoges Handball | 11 | 2025. 03. 25. | 
| [SLO] | Mario SOSTARICS | SC Magdeburg - OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 2025. 03. 05. | 
| [DEN] | Kristian OLSEN | Limoges Handball - Ystads IF HF | 11 | 2025. 03. 04. | 
| [ESP] | Asier IRIBAR CARCELLER | SL Benfica - Bidasoa Irun | 11 | 2025. 03. 04. | 
| [NED] | Dione HOUSHEER | Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria | 11 | 2025. 03. 02. | 
| [SWE] | Simon JEPPSSON | Kolstad Handball - SC Magdeburg | 11 | 2025. 02. 27. | 
| [GER] | Laetitia QUIST | HSG Blomberg-Lippe - Motherson Mosonmagyaróvári KC | 11 | 2025. 02. 22. | 
| [SUI] | On LANGENICK | HC Kriens-Luzern - Fraikin BM Granollers | 11 | 2025. 02. 18. | 
| [ROU] | Bianca BAZALIU | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - FTC-Rail Cargo Hungaria | 11 | 2025. 01. 25. | 
| [QAT] | Frankis MARZO | Katar - Hollandia | 11 | 2025. 01. 21. | 
| [FRA] | Barbara MORETTO | Paris 92 - Fredrikstad Ballklubb | 11 | 2025. 01. 18. | 
| [GER] | Nina ENGEL | HSG Bensheim/Auerbach - Super Amara Bera Bera | 11 | 2025. 01. 18. | 
| [ROU] | Cristina NEAGU | CSM Bucuresti - Krim Mercator Ljubljana | 11 | 2025. 01. 18. | 
| [NED] | Rutger TEN VELDE | Hollandia - Észak-Macedónia | 11 | 2025. 01. 17. | 
| [QAT] | Frankis MARZO | Ausztria - Katar | 11 | 2025. 01. 16. | 
| [NOR] | Henny REISTAD | Team Esbjerg - HB Ludwigsburg | 11 | 2025. 01. 12. | 
| [FRA] | Melvyn RICHARDSON | Barça - HC Zagreb | 11 | 2024. 12. 05. | 
| [SWE] | Nathalie HAGMAN | Törökország - Svédország | 11 | 2024. 12. 02. | 














