Kézilabda kupa

16. Női Európa-bajnokság 2024 (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KLUJBER Katrin Magyarország 60 (28) 9 6,67
2. JAUKOVICS Djurdjina Montenegró 47 (12) 7 6,71
3. HAGMAN Nathalie Svédország 42 (8) 8 5,25
4. GYŐRI-LUKÁCS Viktória Magyarország 42 (0) 9 4,67
5. LINDQVIST Emma Svédország 37 (0) 8 4,63
6. BAZALIU Bianca Románia 35 (15) 7 5,00
7. KUCZORA Csenge Magyarország 35 (2) 9 3,89
8. VALENTINI Chloé Franciaország 35 (0) 9 3,89
9. ROBERTS Jamina Svédország 34 (0) 8 4,25
10. OSTASE Lorena Románia 33 (0) 7 4,71
11. KOBYLINSKA Monika Lengyelország 30 (2) 7 4,29
12. ZAADI DEUNA Grace Franciaország 28 (10) 9 3,11
13. NZE MINKO Estelle Franciaország 26 (0) 8 3,25
14. SIMON Petra Anna Magyarország 26 (3) 9 2,89
15. VÁMOS Petra Magyarország 25 (0) 9 2,78
16. ROSZIAK Alekszandra Lengyelország 24 (0) 7 3,43
17. HORACEK Tamara Franciaország 24 (13) 9 2,67
18. MUGOSA Dijana Montenegró 23 (6) 7 3,29
19. BRNOVICS Tatjana Montenegró 23 (0) 7 3,29
20. GRBICS Itana Montenegró 23 (5) 7 3,29
21. FOPPA Pauletta Franciaország 23 (0) 9 2,56
22. GRANIER Lucie Franciaország 22 (1) 8 2,75
23. JANJUSEVICS Andela Szerbia 21 (8) 3 7,00
24. CHOLEVOVÁ Charlotte Csehország 20 (4) 3 6,67
25. SERAFICEANU Sonia Románia 19 (1) 6 3,17
26. BALSAM Magda Lengyelország 19 (6) 7 2,71
27. LERBY Clara Svédország 19 (10) 8 2,38
28. KARLSON Jenny Svédország 19 (0) 8 2,38
29. JERÁBKOVÁ Markéta Csehország 18 (3) 3 6,00
30. KOCHANIAK Karolina Lengyelország 18 (1) 7 2,57
31. BOICIUC Alisia-Lorena Románia 18 (4) 7 2,57
32. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine Magyarország 18 (0) 9 2,00
33. RISZTOVSZKA Sara Észak-Macedónia 17 (5) 3 5,67
34. STOICA Angela Románia 17 (0) 7 2,43
35. MICHALAK Daria Lengyelország 16 (0) 7 2,29
36. BLOHM Linn Svédország 16 (0) 8 2,00
37. FLIPPES Laura Franciaország 16 (0) 9 1,78
38. REISTAD Henny Norvégia 15 (6) 2 7,50
39. USCINOWICZ Paulina Lengyelország 15 (0) 6 2,50
40. PLETIKOSZICS Matea Montenegró 15 (0) 7 2,14
41. MÁRTON Gréta Magyarország 15 (0) 8 1,88
42. AXNÉR Tyra Svédország 15 (0) 8 1,88
43. DOS SANTOS RESENDE Joana Portugália 14 (1) 3 4,67
44. GROZAV Sorina Románia 14 (1) 7 2,00
45. HANSSON Elin Svédország 14 (0) 8 1,75
46. CAMPOS Carmen Spanyolország 13 (2) 3 4,33
47. JOVOVICS Jovana Szerbia 13 (3) 3 4,33
48. NOCUN Dagmara Lengyelország 13 (0) 7 1,86
49. GRANDVEAU Léna Franciaország 13 (0) 9 1,44
50. HANSEN Anne Mette Dánia 12 (5) 2 6,00
51. VEGUE I PENA Ona Spanyolország 12 (6) 3 4,00
52. COATANEA Pauline Franciaország 12 (0) 7 1,71
53. BORS Oana Románia 12 (0) 7 1,71
54. KANOR Orlane Franciaország 12 (0) 8 1,50
55. HOVDEN Emilie Norvégia 11 (1) 2 5,50
56. SO DELGADO Danila Spanyolország 11 (0) 3 3,67
57. ŠUSTÁCKOVÁ Markéta Csehország 11 (0) 3 3,67
58. PAVICSEVICS Ivona Montenegró 11 (0) 7 1,57
59. LÖFQVIST Olivia Svédország 11 (0) 8 1,38
60. FALUVÉGI Dorottya Magyarország 11 (0) 9 1,22
61. ONDONO Onacia Franciaország 11 (0) 9 1,22
62. BOUKTIT Sarah Franciaország 11 (4) 9 1,22
63. HÖJLUND Mie Dánia 10 (0) 2 5,00
64. ISKIT-CALISKAN Asli Törökország 10 (3) 3 3,33
65. ERAUSKIN Anne Spanyolország 10 (0) 3 3,33
66. POPA Andreea Románia 10 (0) 7 1,43
67. BULATOVICS Nina Montenegró 10 (0) 7 1,43
68. BUNDSEN Johanna Svédország 10 (0) 8 1,25
69. HOUSHEER Dione Hollandia 9 (1) 1 9,00
70. AYDIN Elif Törökország 9 (0) 3 3,00
71. SÖNMEZ Bugu Törökország 9 (0) 3 3,00
72. GÖKDEMIR Emine Törökország 9 (0) 3 3,00
73. DJATEVSZKA Ivana Észak-Macedónia 9 (0) 3 3,00
74. JANKULOVSZKA Marija Észak-Macedónia 9 (1) 3 3,00
75. KIPRIJANOVSZKA Jovana Észak-Macedónia 9 (4) 3 3,00
76. EMÍDIO RODRIGUES Patrícia Portugália 9 (8) 3 3,00
77. MALÁ Veronika Csehország 9 (0) 3 3,00
78. LAZICS Emilija Szerbia 9 (0) 3 3,00
79. IVANOVICS Tanja Montenegró 9 (0) 7 1,29
80. PETERSSON Clara Svédország 9 (0) 8 1,13
81. FRERIKS Merel Hollandia 8 (0) 1 8,00
82. DEILA Thale Norvégia 8 (0) 2 4,00
83. SOMAZA BOSCH Ester Spanyolország 8 (0) 3 2,67
84. ARCOS Paula Spanyolország 8 (0) 3 2,67
85. TÓTH Nikolett Magyarország 8 (0) 9 0,89
86. SOUSA Beatriz Portugália 7 (0) 3 2,33
87. RADOSAVLJEVICS Sanja Szerbia 7 (0) 3 2,33
88. DRAZYK Magdalena Lengyelország 7 (3) 6 1,17
89. MATUSZCZYK Sylwia Lengyelország 7 (0) 7 1,00
90. NECULA Ioana Románia 7 (0) 7 1,00
91. GOGIRLA Alicia Románia 7 (0) 7 1,00
92. BRATTSET Kari Norvégia 6 (0) 2 3,00
93. HERREM Camilla Norvégia 6 (0) 2 3,00
94. ELVER HAGESØ Helena Dánia 6 (0) 2 3,00
95. HANSEN Andrea Dánia 6 (1) 2 3,00
96. TOUBLANC Alicia Franciaország 6 (0) 3 2,00
97. LASSOURCE Coralie Franciaország 6 (0) 6 1,00
98. NOSEK Natalia Lengyelország 6 (0) 7 0,86
99. LUPEI Corina Románia 6 (0) 7 0,86
100. THORLEIFSDOTTIR Kristin Svédország 6 (0) 8 0,75

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk