Kézilabda kupa

15. NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022 (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. MÖRK Nora Norvégia 50 (28) 8 6,25
2. REISTAD Henny Norvégia 46 (4) 8 5,75
3. HAGMAN Nathalie Svédország 43 (16) 7 6,14
4. FRIIS Emma Dánia 40 (9) 8 5,00
5. KLUJBER Katrin Magyarország 38 (10) 6 6,33
6. GROS Ana Szlovénia 36 (8) 6 6,00
7. OFTEDAL Stine Norvégia 34 (0) 8 4,25
8. ROBERTS Jamina Svédország 33 (0) 7 4,71
9. INGSTAD Vilde Norvégia 31 (0) 8 3,88
10. BLOHM Linn Svédország 26 (0) 7 3,71
11. OESTERGAARD JENSEN Trine Dánia 26 (0) 8 3,25
12. BLAZSEVICS Valentina Horvátország 23 (5) 5 4,60
13. KARLSON Jenny Svédország 23 (0) 7 3,29
14. TRANBORG Mette Dánia 23 (0) 8 2,88
15. HÖJLUND Mie Dánia 23 (0) 8 2,88
16. LJEPOJA Natasa Szlovénia 22 (0) 6 3,67
17. MÁRTON Gréta Magyarország 21 (0) 6 3,50
18. VÁMOS Petra Magyarország 20 (0) 6 3,33
19. GYŐRI-LUKÁCS Viktória Magyarország 20 (0) 6 3,33
20. HANSSON Elin Svédország 20 (1) 7 2,86
21. VINTER BURGAARD Louise Dánia 20 (0) 8 2,50
22. KUCZORA Csenge Magyarország 19 (7) 6 3,17
23. MAVSAR Tamara Szlovénia 19 (6) 6 3,17
24. OMOREGIE Elizabeth Szlovénia 18 (0) 6 3,00
25. BREISTÖL Kristine Norvégia 18 (0) 8 2,25
26. EMMENEGGER Mia Svájc 17 (0) 3 5,67
27. HANSEN Anne Mette Dánia 17 (0) 8 2,13
28. LINDQVIST Emma Svédország 16 (0) 7 2,29
29. PAVLOVICS Katarina Horvátország 14 (10) 5 2,80
30. AUNE Malin Norvégia 14 (0) 7 2,00
31. JÖRGENSEN Kristina Dánia 14 (2) 8 1,75
32. JAUKOVICS Djurdjina Montenegró 13 (0) 2 6,50
33. SCHMID Tabea Svájc 13 (0) 3 4,33
34. KLEMENCSICS Valentina Szlovénia 13 (0) 6 2,17
35. POSAVEC Stela Horvátország 13 (0) 6 2,17
36. DEBELICS Ana Horvátország 13 (0) 6 2,17
37. AXNÉR Tyra Svédország 13 (0) 7 1,86
38. HEINDAHL Kathrine Dánia 13 (0) 8 1,63
39. PETERSEN Simone Dánia 12 (1) 8 1,50
40. AARDAHL Maren Norvégia 12 (0) 8 1,50
41. GRBICS Itana Montenegró 11 (0) 2 5,50
42. SZTOILJKOVICS Jovana Szerbia 11 (1) 3 3,67
43. JAPUNDZSA Tena Horvátország 11 (1) 5 2,20
44. AABERG IVERSEN Sarah Dánia 11 (0) 8 1,38
45. GAUTSCHI Daphné Svájc 10 (0) 3 3,33
46. FÜZI-TÓVIZI Petra Magyarország 10 (0) 5 2,00
47. ZULICS Nina Szlovénia 10 (0) 6 1,67
48. POSAVEC Paula Horvátország 10 (0) 6 1,67
49. NAES ANDERSEN Amalie Norvégia 10 (0) 8 1,25
50. RADICSEVICS Jovanka Montenegró 9 (7) 2 4,50
51. LISCSEVICS Kristina Szerbia 9 (0) 3 3,00
52. PETIKA Tena Horvátország 9 (0) 5 1,80
53. MÖLLER Michala Dánia 9 (8) 8 1,13
54. ZAADI DEUNA Grace Franciaország 8 (4) 2 4,00
55. RINER Alessia Svájc 8 (0) 3 2,67
56. JANJUSEVICS Andela Szerbia 8 (0) 3 2,67
57. DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga Magyarország 8 (0) 6 1,33
58. SIMARA Andrea Horvátország 8 (0) 6 1,33
59. IVERSEN Rikke Dánia 8 (0) 8 1,00
60. WOLLIK Anniken Norvégia 8 (0) 8 1,00
61. LAVKO Jelena Szerbia 7 (4) 3 2,33
62. SZTANKO Tjasa Szlovénia 7 (1) 6 1,17
63. VARAGICS Alja Szlovénia 7 (0) 6 1,17
64. JEZICS Katarina Horvátország 7 (0) 6 1,17
65. KOVACSEVICS Jovana Szerbia 6 (0) 2 3,00
66. VALENTINI Chloé Franciaország 6 (0) 2 3,00
67. KANOR Orlane Franciaország 6 (0) 2 3,00
68. HODEL Xenia Svájc 6 (0) 3 2,00
69. BUCHER Nuria Svájc 6 (6) 3 2,00
70. RADOSAVLJEVICS Sanja Szerbia 6 (0) 3 2,00
71. STAMENIC Aleksandra Szerbia 6 (0) 3 2,00
72. LAZOVICS Barbara Szlovénia 6 (0) 6 1,00
73. PETRÉN Melissa Svédország 6 (0) 6 1,00
74. KRSNIK Dora Horvátország 6 (0) 6 1,00
75. LAGERQUIST Anna Svédország 6 (0) 7 0,86
76. THORLEIFSDOTTIR Kristin Svédország 6 (0) 7 0,86
77. DULFER Kelly Hollandia 5 (0) 1 5,00
78. FRERIKS Merel Hollandia 5 (0) 1 5,00
79. MALESTEIN Angela Hollandia 5 (1) 1 5,00
80. PLETIKOSZICS Matea Montenegró 5 (0) 2 2,50
81. NZE MINKO Estelle Franciaország 5 (0) 2 2,50
82. KÜNDIG Kerstin Svájc 5 (1) 3 1,67
83. ALTHERR Malin Svájc 5 (0) 3 1,67
84. KOJICS Ana Szerbia 5 (0) 3 1,67
85. ABINA Ema Szlovénia 5 (0) 5 1,00
86. PRKACSIN Kristina Horvátország 5 (0) 5 1,00
87. KÁCSOR Gréta 5 (1) 6 0,83
88. GOMILAR ZICKERO Tija Szlovénia 5 (0) 6 0,83
89. SKOGRAND Stine Norvégia 5 (0) 7 0,71
90. HANSEN Andrea Dánia 5 (0) 7 0,71
91. SPRENGERS Zoë Hollandia 4 (0) 1 4,00
92. POLMAN Estavana Hollandia 4 (0) 1 4,00
93. GRANIER Lucie Franciaország 4 (0) 1 4,00
94. BRNOVICS Tatjana Montenegró 4 (0) 2 2,00
95. FOPPA Pauletta Franciaország 4 (0) 2 2,00
96. BOJICSICS Katarina Szerbia 4 (0) 3 1,33
97. HANSSON Linn Svédország 4 (0) 3 1,33
98. BURICS Lara Horvátország 4 (0) 5 0,80
99. ALBEK Anna 4 (0) 6 0,67
100. KALAUS Larissa Horvátország 4 (0) 6 0,67

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk