Kézilabda kupa

NEMZETKÖZI (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. MÁTHÉ Domonik Elverum Handball 36 (10) 6 6,00
2. HRUSCAK Patrik Szlovákia 26 (9) 6 4,33
3. ALEKSZANDROVA Irina Kazahsztán 21 (3) 3 7,00
4. FIGUERAS Adrian Spanyolország 18 (0) 5 3,60
5. MAQUEDA Jorge Telekom Veszprém 17 (0) 5 3,40
6. SEBETICS Luka Horvátország 17 (0) 5 3,40
7. SOLÉ SALA Ferran Spanyolország 17 (4) 5 3,40
8. SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra Magyarország 16 (0) 3 5,33
9. BÓKA Bendegúz Magyarország 16 (0) 6 2,67
10. KOVACSICS Anikó Magyarország 15 (2) 3 5,00
11. SZITA Zoltán Orlen Wisla Plock 15 (0) 6 2,50
12. ABILDA Dana Kazahsztán 14 (6) 3 4,67
13. VJAHIRJEVA Anna Orosz csapat 14 (8) 3 4,67
14. TOPICS Petar Magyarország 14 (0) 4 3,50
15. LUCSIN Tin Horvátország 14 (1) 4 3,50
16. CSUPICS Ivan Horvátország 14 (10) 5 2,80
17. POP-LAZICS Sladana Szerbia 13 (0) 3 4,33
18. URBAN Lukás Szlovákia 13 (0) 6 2,17
19. MANDICS David Horvátország 12 (0) 3 4,00
20. RODRIGUEZ Pedro Magyarország 12 (0) 3 4,00
21. KLUJBER Katrin FTC-Rail Cargo Hungaria 12 (5) 3 4,00
22. FOMINA Olga Orosz csapat 12 (2) 3 4,00
23. BÁNHIDI Bence Magyarország 11 (0) 2 5,50
24. URBAN Tomas Szlovákia 11 (4) 2 5,50
25. RIVERA Valero Spanyolország 11 (1) 3 3,67
26. KALAFUT Dominik Szlovákia 11 (0) 3 3,67
27. GYŐRI-LUKÁCS Viktória Győri Audi ETO KC 11 (0) 3 3,67
28. HARDINA Veronika Kazahsztán 11 (0) 3 3,67
29. MANAGAROVA Julia Orosz csapat 11 (0) 3 3,67
30. KRPEZS-SLEZAK Katarina Szerbia 11 (4) 3 3,67
31. PAVLOVICS Domagoj Horvátország 11 (0) 4 2,75
32. DUJSHEBAEV Alex Spanyolország 10 (0) 2 5,00
33. GORSKOVA Polina Orosz csapat 10 (0) 3 3,33
34. KOVACSEVICS Jovana Szerbia 10 (0) 3 3,33
35. CAÑELLAS Joan Spanyolország 10 (1) 5 2,00
36. MARCHAN Rubén Spanyolország 10 (0) 6 1,67
37. SZTYEPANOVA Krisztina Kazahsztán 9 (0) 3 3,00
38. BODÓ Richárd Magyarország 9 (0) 4 2,25
39. SARMIENTO Daniel Spanyolország 9 (0) 4 2,25
40. ENTRERRIOS Raúl Spanyolország 9 (0) 5 1,80
41. HANUSZ Egon Magyarország 9 (0) 6 1,50
42. SLANINKA Martin Szlovákia 9 (0) 6 1,50
43. MACHÁC Simon Szlovákia 9 (0) 6 1,50
44. MARTINOVICS Ivan Horvátország 8 (0) 2 4,00
45. DUVNJAK Domagoj Horvátország 8 (0) 2 4,00
46. GOMEZ ABELLÓ Aleix Spanyolország 8 (3) 3 2,67
47. FERNÁNDEZ Ángel Spanyolország 8 (0) 3 2,67
48. BALAGUER David Spanyolország 8 (1) 3 2,67
49. RABEK Oliver Szlovákia 8 (0) 3 2,67
50. HÁFRA Noémi Magyarország 8 (0) 3 2,67
51. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine Magyarország 8 (0) 3 2,67
52. ROSTA Miklós OTP Bank-PICK Szeged 8 (0) 4 2,00
53. BOGAR Tomas Szlovákia 8 (0) 6 1,33
54. ANCSIN Gábor Magyarország 7 (0) 2 3,50
55. GYŐRI Mátyás Magyarország 7 (3) 2 3,50
56. KUSAN Tomiszlav Horvátország 7 (0) 3 2,33
57. HELEMBAI Fanny Magyarország 7 (0) 3 2,33
58. DMITROVICS Marina Szerbia 7 (0) 3 2,33
59. LISCSEVICS Kristina Szerbia 7 (0) 3 2,33
60. TRIFUNOVICS Jelena Szerbia 7 (3) 3 2,33
61. MIHICS Lovro Horvátország 7 (0) 4 1,75
62. STRLEK Manuel Horvátország 6 (0) 1 6,00
63. CINDRICS Luka Horvátország 6 (0) 2 3,00
64. LEIMETER Csaba Magyarország 6 (0) 2 3,00
65. GADZA Ante Horvátország 6 (0) 2 3,00
66. MÁRTON Gréta Magyarország 6 (0) 2 3,00
67. BOBROVNYIKOVA Vladlena HK Rosztov-Don 6 (0) 2 3,00
68. BUJDOSÓ Bendegúz Magyarország 6 (0) 3 2,00
69. DURIS Lubomir Szlovákia 6 (0) 3 2,00
70. KISS Nikoletta Magyarország 6 (0) 3 2,00
71. PUPCSENKOVA Marija Kazahsztán 6 (0) 3 2,00
72. ZSUMADILOVA Tansholpan Kazahsztán 6 (1) 3 2,00
73. NYIKITYINA Veronika 6 (0) 3 2,00
74. ILINA Jekatyerina Orosz csapat 6 (1) 3 2,00
75. DMITRIJEVA Darja Orosz csapat 6 (1) 3 2,00
76. LAVKO Jelena Szerbia 6 (2) 3 2,00
77. RADOSAVLJEVICS Sanja Szerbia 6 (0) 3 2,00
78. NACSINOVICS Veron Horvátország 6 (0) 4 1,50
79. RECICAR Tomas Szlovákia 6 (1) 6 1,00
80. SUNAJKO Stefan Magyarország 5 (0) 1 5,00
81. MUSA Zeljko Horvátország 5 (0) 2 2,50
82. GUARDIOLA Gedeón Spanyolország 5 (0) 2 2,50
83. PROKOP Jakub Szlovákia 5 (0) 3 1,67
84. SZKOROBOGATCSENKO Antonia Orosz csapat 5 (0) 3 1,67
85. SENY Anna Orosz csapat 5 (0) 3 1,67
86. CVIJICS Dragana Szerbia 5 (0) 3 1,67
87. NIKOLICS Zeljka Szerbia 5 (1) 3 1,67
88. BRIATKA Martin Szlovákia 5 (1) 5 1,00
89. ODRIOZOLA Kauldi 4 (1) 1 4,00
90. SEVEREC Tomiszlav Horvátország 4 (0) 1 4,00
91. ARINO Aitor Spanyolország 4 (0) 2 2,00
92. IZQUIERDO LABAYEN Ander Spanyolország 4 (1) 3 1,33
93. JAGANJICS Halil Horvátország 4 (0) 3 1,33
94. MARAS Mateo Horvátország 4 (0) 3 1,33
95. KOVÁCS Anett 4 (0) 3 1,33
96. SZTOILJKOVICS Jovana Szerbia 4 (0) 3 1,33
97. STEVIN Dijana Szerbia 4 (0) 3 1,33
98. MATANOVICS Vlado Horvátország 4 (0) 4 1,00
99. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 4 (0) 6 0,67
100. FERNANDEZ FERNANDEZ Jaime 3 (0) 1 3,00

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk