Kézilabda kupa

2. forduló (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. VARSÁNYI Nóra DVSC SCHAEFFLER 4  (8 perc) 2 2,00
2. TYISKOV-HELEMBAI Fanny Praktiker-Vác 3  (6 perc) 2 1,50
3. PETROVA Jevgenyija HK Asztrahanyocska 3  (6 perc) 2 1,50
4. SERICS Andrea Kastamonu Belediyesi GSK 3  (6 perc) 2 1,50
5. AZURMENDI Nora Super Amara Bera Bera 3  (6 perc) 2 1,50
6. FANTON Irene Glassverket HE 3  (6 perc) 2 1,50
7. LAHCENE Marion JDA Bourgogne Dijon Handball 3  (6 perc) 2 1,50
8. RADOVICS Szandra Ankara Yenimahalle BSK 3  (6 perc) 2 1,50
9. PRELEVICS Sladana ZsRK Medicinar 3  (6 perc) 2 1,50
10. SZOBINA Jelizaveta Kubany 3  (6 perc) 2 1,50
11. MARICS Zana MKS Zaglebie Lubin 2  (4 perc) 1 2,00
12. STOLERU Carmen CSM Roman 2  (4 perc) 2 1,00
13. CIFRA Anita Dunaújvárosi Kohász KA 2  (4 perc) 2 1,00
14. MICIJEVICS Camila Dunaújvárosi Kohász KA 2  (4 perc) 2 1,00
15. SCHIRMER Maike Buxtehuder SV 2  (4 perc) 2 1,00
16. SEMENIUK Karolina MKS Zaglebie Lubin 2  (4 perc) 2 1,00
17. PUNKO Anna DVSC SCHAEFFLER 2  (4 perc) 2 1,00
18. GRIGEL Lotte DVSC SCHAEFFLER 2  (4 perc) 2 1,00
19. SZAMOKINA Darja HK Asztrahanyocska 2  (4 perc) 2 1,00
20. ANTONOVA Irina HK Asztrahanyocska 2  (4 perc) 2 1,00
21. GÓMEZ SUAU Carla Club Balonman Atletico Guardes 2  (4 perc) 2 1,00
22. GUTIERREZ Jennifer Club Balonman Atletico Guardes 2  (4 perc) 2 1,00
23. GÜLER Yasemin Kastamonu Belediyesi GSK 2  (4 perc) 2 1,00
24. YILMAZ Yeliz Kastamonu Belediyesi GSK 2  (4 perc) 2 1,00
25. KOTCSINA Natalja Kastamonu Belediyesi GSK 2  (4 perc) 2 1,00
26. SZINICSINYA Anasztaszia Kastamonu Belediyesi GSK 2  (4 perc) 2 1,00
27. SANS SERRA Judith Super Amara Bera Bera 2  (4 perc) 2 1,00
28. PINTEA Crina Paris 92 2  (4 perc) 2 1,00
29. BIDSTRUP Mia København Håndbold 2  (4 perc) 2 1,00
30. BONT Debbie København Håndbold 2  (4 perc) 2 1,00
31. DE WILD Nienke Morenhoff Jansen Dalfsen 2  (4 perc) 2 1,00
32. NÜSSER Larissa Morenhoff Jansen Dalfsen 2  (4 perc) 2 1,00
33. LOKKART Chantal Morenhoff Jansen Dalfsen 2  (4 perc) 2 1,00
34. SZARKOVA Simona DHK Banik Most 2  (4 perc) 2 1,00
35. STRÍŠKOVÁ Adéla DHK Banik Most 2  (4 perc) 2 1,00
36. BOROVSKA Michaela DHK Banik Most 2  (4 perc) 2 1,00
37. IVERSEN Rikke Silkeborg-Voel KFUM 2  (4 perc) 2 1,00
38. KOUYATE Aissatou ES Besancon Feminin 2  (4 perc) 2 1,00
39. BOUQUET Chloe ES Besancon Feminin 2  (4 perc) 2 1,00
40. CIOLAN Ana HC Zalau 2  (4 perc) 2 1,00
41. DRAGUT Ana HC Zalau 2  (4 perc) 2 1,00
42. ROB Roxana HC Zalau 2  (4 perc) 2 1,00
43. ZORJA Valerija Ankara Yenimahalle BSK 2  (4 perc) 2 1,00
44. BEDEL Ümmügülsüm Ankara Yenimahalle BSK 2  (4 perc) 2 1,00
45. RADOJEVICS Dijana Ankara Yenimahalle BSK 2  (4 perc) 2 1,00
46. LAJUK Olga Ankara Yenimahalle BSK 2  (4 perc) 2 1,00
47. STRÖMBERG Carin Viborg HK 2  (4 perc) 2 1,00
48. HOEG-POULSEN Clara Viborg HK 2  (4 perc) 2 1,00
49. CSERNYISKOVA Alla NUR Mingecsavir 2  (4 perc) 2 1,00
50. KLIMENKO Irina NUR Mingecsavir 2  (4 perc) 2 1,00
51. FUDGE Kathryn LC Brühl Handball 2  (4 perc) 2 1,00
52. VINYUKOVA Natalja HC Zvezda 2  (4 perc) 2 1,00
53. RUCSNOV Alekszandra ZsRK Medicinar 2  (4 perc) 2 1,00
54. HÖGDAHL Moa Byasen Handball Elite 2  (4 perc) 2 1,00
55. YTTERENG Hanna Byasen Handball Elite 2  (4 perc) 2 1,00
56. AXINTE Diana HC Dunarea Braila 2  (4 perc) 2 1,00
57. BERESCU Ana HC Dunarea Braila 2  (4 perc) 2 1,00
58. BEHNKE Julia TusSies Metzingen 2  (4 perc) 2 1,00
59. MINEVSZKAJA Ewgenija TusSies Metzingen 2  (4 perc) 2 1,00
60. PETERSEN Silje HSG Blomberg-Lippe 2  (4 perc) 2 1,00
61. CHMELAROVA Tereza DHK Banik Most 1  (2 perc) 1 1,00
62. ILJINA Dzijana HC Dunarea Braila 1  (2 perc) 1 1,00
63. POLOCOSER Anca CSM Roman 1  (2 perc) 2 0,50
64. SIMION Greta CSM Roman 1  (2 perc) 2 0,50
65. BOLJEVICS Jasna CSM Roman 1  (2 perc) 2 0,50
66. NICK Viktória Dunaújvárosi Kohász KA 1  (2 perc) 2 0,50
67. KRUPJÁK-MOLNÁR Beatrix Dunaújvárosi Kohász KA 1  (2 perc) 2 0,50
68. SZALAI Babett Dunaújvárosi Kohász KA 1  (2 perc) 2 0,50
69. DOMBI Luca Dunaújvárosi Kohász KA 1  (2 perc) 2 0,50
70. DE SOUZA Karoline Praktiker-Vác 1  (2 perc) 2 0,50
71. LAKATOS Rita Praktiker-Vác 1  (2 perc) 2 0,50
72. KÁCSOR Gréta Praktiker-Vác 1  (2 perc) 2 0,50
73. KAISER Isabella Buxtehuder SV 1  (2 perc) 2 0,50
74. GOOS Michelle Buxtehuder SV 1  (2 perc) 2 0,50
75. GUBERNATIS Friederike Buxtehuder SV 1  (2 perc) 2 0,50
76. HAURUM Christina Buxtehuder SV 1  (2 perc) 2 0,50
77. FISCHER Lone Buxtehuder SV 1  (2 perc) 2 0,50
78. GÓRNA Adriana MKS Zaglebie Lubin 1  (2 perc) 2 0,50
79. WAZNA Zuzana MKS Zaglebie Lubin 1  (2 perc) 2 0,50
80. WOJTAS Alina MKS Zaglebie Lubin 1  (2 perc) 2 0,50
81. CSÁKI Viktória DVSC SCHAEFFLER 1  (2 perc) 2 0,50
82. VANTARA-KELEMEN Éva DVSC SCHAEFFLER 1  (2 perc) 2 0,50
83. HAJDUCH Csenge DVSC SCHAEFFLER 1  (2 perc) 2 0,50
84. BORGES Juliana DVSC SCHAEFFLER 1  (2 perc) 2 0,50
85. KOCSETOVA Anna HK Asztrahanyocska 1  (2 perc) 2 0,50
86. CSIGIRINOVA Natalja HK Asztrahanyocska 1  (2 perc) 2 0,50
87. JEMELJANYENKA Jana HK Asztrahanyocska 1  (2 perc) 2 0,50
88. EGOZKUE Naiara Club Balonman Atletico Guardes 1  (2 perc) 2 0,50
89. GUARIEIRO Giulia Super Amara Bera Bera 1  (2 perc) 2 0,50
90. ETXEBERRIA Maitane Super Amara Bera Bera 1  (2 perc) 2 0,50
91. HORACEK Tamara Paris 92 1  (2 perc) 2 0,50
92. OFTEDAL Hanna Paris 92 1  (2 perc) 2 0,50
93. DEILA Thale Glassverket HE 1  (2 perc) 2 0,50
94. SJOGREN Emilie Glassverket HE 1  (2 perc) 2 0,50
95. JÖSENDAL Amailia Glassverket HE 1  (2 perc) 2 0,50
96. SKOLKOVA Martina JDA Bourgogne Dijon Handball 1  (2 perc) 2 0,50
97. DEWEZ Eloise JDA Bourgogne Dijon Handball 1  (2 perc) 2 0,50
98. BLOMSTRAND Hanna København Håndbold 1  (2 perc) 2 0,50
99. NIELSEN Mai København Håndbold 1  (2 perc) 2 0,50
100. MEYER Annika København Håndbold 1  (2 perc) 2 0,50

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk