Kézilabda kupa

Csoportmérközések (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. GROS Ana Szlovénia 39 (13) 5 7,80
2. BELO Ana Paula Brazília 32 (15) 5 6,40
3. MÖRK Nora Norvégia 31 (13) 5 6,20
4. KUDLACZ-GLOC Karolina Lengyelország 31 (8) 5 6,20
5. LUZUMOVÁ Iveta Csehország 30 (9) 5 6,00
6. FIORE CANATA Sabrina Paraguay 30 (7) 5 6,00
7. ABBINGH Lois Hollandia 30 (11) 5 6,00
8. CHEBBAH Mouna Tunézia 30 (7) 5 6,00
9. JERÁBKOVÁ Markéta Csehország 29 (0) 5 5,80
10. GULLDÉN Isabelle Svédország 29 (13) 5 5,80
11. NEAGU Cristina Románia 29 (5) 5 5,80
12. RADICSEVICS Jovanka Montenegró 29 (6) 5 5,80
13. SZTANKO Tjasa Szlovénia 28 (3) 5 5,60
14. KRPEZS-SLEZAK Katarina Szerbia 28 (3) 5 5,60
15. AMORIM TALESKA Eduarda Brazília 27 (0) 5 5,40
16. BULATOVICS Katarina Montenegró 27 (1) 5 5,40
17. ACHRUK Kinga Lengyelország 26 (6) 5 5,20
18. HOUETTE Manon Franciaország 26 (7) 5 5,20
19. LIU Xiaomei Kina 26 (5) 5 5,20
20. RAICSEVICS Milena Montenegró 26 (12) 5 5,20
21. CAZANGA Magda Angola 25 (5) 5 5,00
22. SZAMOKINA Darja Orosz csapat 25 (7) 5 5,00
23. CARLOS Azenaide Angola 24 (7) 5 4,80
24. IKEHARA Ayaka Japán 24 (0) 5 4,80
25. JÖRGENSEN Stine Dánia 24 (6) 5 4,80
26. OFTEDAL Stine Norvégia 23 (5) 5 4,60
27. ROBERTS Jamina Svédország 22 (0) 5 4,40
28. HEINDAHL Kathrine Dánia 22 (0) 5 4,40
29. HAGMAN Nathalie Svédország 21 (6) 5 4,20
30. YU Sojeong Koreai Köztársaság 21 (7) 5 4,20
31. KRISTIANSEN Veronica Norvégia 20 (0) 5 4,00
32. DAMNJANOVICS Sanja Szerbia 20 (4) 5 4,00
33. LEE Migyeong Koreai Köztársaság 20 (10) 5 4,00
34. VJAHIRJEVA Anna Orosz csapat 20 (0) 5 4,00
35. SUNAMI Yui Japán 20 (0) 5 4,00
36. TOUBA BYOLO Marie Kamerun 19 (17) 5 3,80
37. GRZYB Kinga Lengyelország 19 (2) 5 3,80
38. GUIALO Isabel Angola 19 (1) 5 3,80
39. PENA ABAURREA Nerea Spanyolország 19 (1) 5 3,80
40. MARTÍN BERENGUER Carmen Spanyolország 19 (8) 5 3,80
41. RYU Eun Hee Koreai Köztársaság 19 (2) 5 3,80
42. MANAGAROVA Julia Orosz csapat 19 (0) 5 3,80
43. HARA Nozomi Japán 19 (15) 5 3,80
44. HUBER Svenja Németország 18 (9) 5 3,60
45. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine Magyarország 18 (0) 5 3,60
46. BÓDI Bernadett Magyarország 18 (0) 5 3,60
47. HRBKOVÁ Michaela Csehország 18 (3) 5 3,60
48. BROCH Yvette Hollandia 18 (0) 5 3,60
49. DJIEPMOU MEDIBE Albana Kamerun 17 (0) 5 3,40
50. KOVACSICS Anikó Magyarország 17 (3) 5 3,40
51. KOVÁCS Anna Magyarország 17 (10) 5 3,40
52. ACUNA INSFRAN Fatima Paraguay 17 (7) 5 3,40
53. PINTEA Crina Románia 17 (0) 5 3,40
54. CABRAL BARBOSA Alexandrina Spanyolország 17 (3) 5 3,40
55. RADOSAVLJEVICS Sanja Szerbia 17 (0) 5 3,40
56. DMITRIJEVA Darja Orosz csapat 17 (0) 5 3,40
57. ROCHA Samira Brazília 17 (0) 5 3,40
58. BRATTSET Kari Norvégia 16 (0) 5 3,20
59. GROOT Nycke Hollandia 16 (0) 5 3,20
60. MATSUMURA Anri Japán 16 (0) 5 3,20
61. BANIOMO Jacquy Kamerun 15 (0) 5 3,00
62. GUBERNATIS Friederike Németország 15 (0) 5 3,00
63. HERREM Camilla Norvégia 15 (0) 5 3,00
64. SALVADO Luciana Argentina 15 (3) 5 3,00
65. MELLEGARD Olivia Svédország 15 (0) 5 3,00
66. LANDRE Laurisa Franciaország 15 (0) 5 3,00
67. AMON Ines Szlovénia 15 (0) 5 3,00
68. GRBICS Itana Montenegró 15 (0) 5 3,00
69. WOLLER Fie Dánia 15 (9) 5 3,00
70. GÖRBICZ Anita Magyarország 14 (3) 5 2,80
71. RYSÁNKOVÁ Helena Csehország 14 (0) 5 2,80
72. WESTBERG Johanna Svédország 14 (0) 5 2,80
73. FLORIANU Florina Románia 14 (3) 5 2,80
74. UDRISTIAIU Aneta Románia 14 (1) 5 2,80
75. MUSONS GIMENO Ivet Spanyolország 14 (2) 5 2,80
76. GONZÁLEZ DE GARIBAY Amaia Spanyolország 14 (0) 5 2,80
77. CSOI Sumin Koreai Köztársaság 14 (0) 5 2,80
78. JO Harang Koreai Köztársaság 14 (2) 5 2,80
79. POLMAN Estavana Hollandia 14 (1) 5 2,80
80. VAN DER HEIJDEN Laura Hollandia 14 (0) 5 2,80
81. YOKOSHIMA Aya Japán 14 (0) 5 2,80
82. LÖKE Heidi Norvégia 13 (0) 4 3,25
83. TOFT HANSEN Ulrika Svédország 13 (0) 5 2,60
84. BLOMSTRAND Hanna Svédország 13 (0) 5 2,60
85. JANISZEWSKA Katarzyna Lengyelország 13 (0) 5 2,60
86. DEMBELE PAVLOVIC Siraba Franciaország 13 (0) 5 2,60
87. IRMAN Neli Szlovénia 13 (0) 5 2,60
88. OBRADOVICS Marija Szerbia 13 (0) 5 2,60
89. POP-LAZICS Sladana Szerbia 13 (1) 5 2,60
90. BRNOVICS Tatjana Montenegró 13 (0) 5 2,60
91. JAUKOVICS Djurdjina Montenegró 13 (0) 5 2,60
92. FISKER Maria Dánia 13 (0) 5 2,60
93. GESCHKE Angie Németország 12 (0) 5 2,40
94. DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga Magyarország 12 (0) 5 2,40
95. PONCE DE LEON Florencia Argentina 12 (5) 5 2,40
96. BUCESCHI Eliza Románia 12 (4) 5 2,40
97. LACRABERE Alexandra Franciaország 12 (5) 5 2,40
98. FLIPPES Laura Franciaország 12 (0) 5 2,40
99. KOREN Alja Szlovénia 12 (0) 5 2,40
100. PAULO Helena Angola 12 (2) 5 2,40

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk