1. forduló - Mérkőzések
Holon Handball Club - Váci NKSE
18-44 (9-20)
EHF-KUPA, Női, 1. forduló, Mérkőzések, 1. forduló.
2017.09.10. 14:30 óra, Vác Város Sportcsarnoka, 300 néző
Vezette: Ruszlan LOSZAK, Artyem SZAJBAKOV (Ukrajna).
EHF-képviselő: Szjarhej KOT (Fehéroroszország).
Holon Handball Club: DACHBASC Noy (kapus), NKEMELU Chinonye (kapus) - OHAEKWE Udochukwu 5, LEVI Kim 4, GUETA Amit 3/2, BACHSHI Naor 2, BEN YACOV Adi 1, SIMANTOV Noa 1, AMINOV Nelly 1/1, BEN SHOSHAN Sharon 1/1, SHOHAM Yael. Vezetőedző: ARANOVICS Edan.
Váci NKSE: ARENHART Barbara (kapus), SUBA Sára (kapus) - SZONDI Zsófia 8, RADOSAVLJEVICS Sanja 6, JOVETICS Dijana 5, DE SOUZA Karoline 5, TYISKOV-HELEMBAI Fanny 4, DIÓSZEGI Nikolett 4, KOVÁCS Patrícia 3, KÁCSOR Gréta 2, BARJÁN Bianka 2, SZAMORÁNSZKY Piroska 2, SZIRÁKI Boglárka 2/1, HÁMORI Konszuéla 1, LAKATOS Rita, HORNYÁK Bernadett. Vezetőedző: SZILÁGYI Zoltán.
Hétméteres: 5/4 (GUETA Amit 2/2, AMINOV Nelly 1/1, BEN SHOSHAN Sharon 2/1), illetve 1/1 (SZIRÁKI Boglárka 1/1).
Sárga lapok: 2 (LEVI Kim, AMINOV Nelly), illetve 2 (KOVÁCS Patrícia, LAKATOS Rita).
Kiállítás: 3 (LEVI Kim 2', BACHSHI Naor 2', GUETA Amit 2'), illetve 3 (BARJÁN Bianka 2', LAKATOS Rita 2', HORNYÁK Bernadett 2').
Megjegyzés: 0, illetve 0. (Nehezen hihető adat!)
Lövés hatékonyság: 42 % (43 lövés - 18 gól), illetve 71 % (63 lövés - 44 gól).
Kapus teljesítmény: A jegyzőkönyv nem tartalmaz erre vonatkozó adatot.
A Váci NKSE együttese kettős győzelemmel (90-35) a 2. fordulóba jutott.
| Perc | Holon Handball Club | Váci NKSE | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0 | NKEMELU Chinonye | ARENHART Barbara | kapusok | |
| 1 | NKEMELU Chinonye | lerohanás után ziccer véd | ||
| 2 | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 2 | ARENHART Barbara | ziccert véd jobbszélről | ||
| 2 | RADOSAVLJEVICS Sanja | lerohanás | 0-1 | |
| 4 | OHAEKWE Udochukwu | átlövést véd | 1-1 | |
| 5 | DA SOUZA Karoline | védőfalba betörés | 1-2 | |
| 5 | LEVI Kim | balszélről | 2-2 | |
| 5 | HELEMBAI Fanny | beállóból | 2-3 | |
| 6 | DA SOUZA Karoline | lerohanás | 2-4 | |
| 6 | LEVI Kim | sárga lap | ||
| 7 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 2-5 | |
| 7 | ARENHART Barbara | ziccert véd beállóból | ||
| 8 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 2-6 | |
| 8 | ARANOVICS Edan | IDŐKÉRÉS | ||
| 9 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 2-7 | |
| 9 | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 10 | BEN YACOV Adi | kipattanó | 3-7 | |
| 10 | KOVÁCS Patrícia | átlövés | 3-8 | |
| 10 | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 10 | BEN SHOSHAN Sharon | 7 méteres | 4-8 | |
| 11 | BARJÁN Bianka | átlövés | 4-9 | |
| 12 | ARENHART Barbara | ziccert véd jobbszélről | ||
| 12 | HELEMBAI Fanny | beállóból | 4-10 | |
| 12 | LEVI Kim | 2 perc kiállítás | ||
| 13 | OHAEKWE Udochukwu | átlövés | 5-10 | |
| 13 | HELEMBAI Fanny | beállóból | 5-11 | |
| 14 | RADOSAVLJEVICS Sanja | lerohanás | 5-12 | |
| 15 | HELEMBAI Fanny | lerohanás | 5-13 | |
| 16 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd jobbszélről | ||
| 16 | KOVÁCS Patrícia | sárga lap | ||
| 19 | SZONDI Zsófia | balszélről | 5-14 | |
| 19 | LAKATOS Rita | sárga lap | ||
| 20 | GUETA Amit | 7 méteres | 6-14 | |
| 20 | SZAMORÁNSZKY Piroska | beállóból | 6-15 | |
| 20 | DIÓSZEGI Nikolett | lerohanás | 6-16 | |
| 21 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 6-17 | |
| 22 | NKEMELU Chinonye | lerohanás után ziccer véd | ||
| 23 | ARANOVICS Edan | IDŐKÉRÉS | ||
| 24 | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 24 | HORNYÁK Bernadett | 2 perc kiállítás | ||
| 24 | LEVI Kim | védőfalba betörés | 7-17 | |
| 25 | SZAMORÁNSZKY Piroska | beállóból | 7-18 | |
| 25 | ARENHART Barbara | ziccert véd beállóból | ||
| 25 | AMINOV Nelly | sárga lap | ||
| 26 | LEVI Kim | védőfalba betörés | 8-18 | |
| 27 | DIÓSZEGI Nikolett | lerohanás | 8-19 | |
| 28 | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 28 | NKEMELU Chinonye | lerohanás után ziccer véd | ||
| 29 | NKEMELU Chinonye | ziccert véd jobbszélről | ||
| 30 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 8-20 | |
| 30 | NKEMELU Chinonye | átlövés | 9-20 | |
| 30 | NKEMELU Chinonye | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 9-20 | |||
| 31 | SUBA Sára | kapus csere | ||
| 31 | RADOSAVLJEVICS Sanja | balszélről | 9-21 | |
| 32 | SUBA Sára | ziccert véd beállóból | ||
| 33 | LEVI Kim | átlövés | 10-21 | |
| 33 | KOVÁCS Patrícia | védőfalba betörés | 10-22 | |
| 34 | SUBA Sára | ziccert véd beállóból | ||
| 34 | RADOSAVLJEVICS Sanja | lerohanás | 10-23 | |
| 35 | BACHSHI Naor | védőfalba betörés | 11-23 | |
| 35 | NKEMELU Chinonye | átlövést véd | ||
| 35 | DA SOUZA Karoline | átlövés | 11-24 | |
| 36 | JOVETICS Dijana | lerohanás | 11-25 | |
| 36 | SUBA Sára | átlövést véd | ||
| 37 | DA SOUZA Karoline | átlövés | 11-26 | |
| 38 | NKEMELU Chinonye | átlövést véd | ||
| 39 | JOVETICS Dijana | indítás | 11-27 | |
| 39 | RADOSAVLJEVICS Sanja | lerohanás | 11-28 | |
| 40 | BACHSHI Naor | átlövés | 12-28 | |
| 41 | RADOSAVLJEVICS Sanja | indítás | 12-29 | |
| 42 | OHAEKWE Udochukwu | átlövés | 13-29 | |
| 42 | DA SOUZA Karoline | lerohanás | 13-30 | |
| 42 | SUBA Sára | átlövést véd | ||
| 43 | BARJÁN Bianka | 2 perc kiállítás | ||
| 43 | BEN SHOSHAN Sharon | 7 méterest kapufára lő | ||
| 44 | NKEMELU Chinonye | átlövést véd | ||
| 44 | SIMANTOV Noa | lerohanás | 14-30 | |
| 45 | KOVÁCS Patrícia | védőfalba betörés | 14-31 | |
| 45 | GUETA Amit | 7 méteres | 15-31 | |
| 46 | SUBA Sára | ziccert véd jobbszélről | ||
| 47 | LAKATOS Rita | 2 perc kiállítás | ||
| 47 | GUETA Amit | beállóból | 16-31 | |
| 48 | GUETA Amit | 2 perc kiállítás | ||
| 49 | DIÓSZEGI Nikolett | jobbszélről | 16-32 | |
| 49 | DACHBASC Noy | kapus csere | ||
| 49 | BARJÁN Bianka | átlövés | 16-33 | |
| 50 | BACHSHI Naor | 2 perc kiállítás | ||
| 50 | OHAEKWE Udochukwu | átlövés | 17-33 | |
| 50 | HÁMORI Konszuéla | védőfalba betörés | 17-34 | |
| 51 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 17-35 | |
| 51 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 17-36 | |
| 52 | ARANOVICS Edan | IDŐKÉRÉS | ||
| 53 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 17-37 | |
| 54 | DACHBASC Noy | ziccert véd beállóból | ||
| 54 | DIÓSZEGI Nikolett | lerohanás | 17-38 | |
| 55 | DACHBASC Noy | ziccert véd jobbszélről | ||
| 55 | KÁCSOR Gréta | lerohanás | 17-39 | |
| 56 | SUBA Sára | ziccert véd beállóból | ||
| 56 | SZIRÁKI Boglárka | védőfalba betörés | 17-40 | |
| 57 | SZONDI Zsófia | indítás | 17-41 | |
| 58 | DACHBASC Noy | ziccert véd balszélről | ||
| 58 | GUETA Amit | 7 méteres | 18-41 | |
| 59 | SZIRÁKI Boglárka | 7 méteres | 18-42 | |
| 60 | SZONDI Zsófia | lerohanás | 18-43 | |
| 60 | KÁCSOR Gréta | lerohanás | 18-44 | |
| VÉGEREDMÉNY | 18-44 | |||
| |
NKEMELU Chinonye | 9 védés | ||
| |
DACHBASC Noy | 3 védés | ||
| |
ARENHART Barbara | 9 védés | ||
| |
SUBA Sára | 6 védés |












