Kézilabda kupa

Csoportmérkőzések (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. TOMICS Mario RK Nexe 4 6 0,67
2. VUJOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 4 6 0,67
3. KUSZAN Tomiszlav BM Logroño La Rioja 4 6 0,67
4. CRNOGLAVACS Nikola CSM Constanța 4 6 0,67
5. BÖHM Fabian TSV Hannover-Burgdorf 4 6 0,67
6. BROZOVICS Ilija TSV Hannover-Burgdorf 4 6 0,67
7. KUZMANOVSZKI Filip HC Metalurg 4 6 0,67
8. ROGULSKI Lukasz KS Azoty-Pulawy SA 4 6 0,67
9. GRZELAK Pawel KS Azoty-Pulawy SA 4 6 0,67
10. TOTO Jeremy Saint-Raphael Var Handball 4 6 0,67
11. SCHMIDT Erik Füchse Berlin 3 4 0,75
12. PETKOVIC Velimir Füchse Berlin 3 5 0,60
13. JAGANJAC Halil RK Nexe 3 6 0,50
14. FEKETE Bálint BM Logroño La Rioja 3 6 0,50
15. PORUP Jonas TTH Holstebro 3 6 0,50
16. CSIKOVANI Irakli CSM Constanța 3 6 0,50
17. VUJOVICS Stevan CSM Constanța 3 6 0,50
18. PEVNOV Evgeni TSV Hannover-Burgdorf 3 6 0,50
19. SALINA Daymaro FC Porto 3 6 0,50
20. MONTORO CABELLO Angel REBI Balonmano Cuenca 3 6 0,50
21. CLAUSEN Frederik GOG Håndbold 3 6 0,50
22. KRICKAU Nicolej GOG Håndbold 3 6 0,50
23. MAESTRO DOS SANTOS Oswaldo Fraikin BM Granollers 3 6 0,50
24. WIENCEK Patrick THW Kiel 3 6 0,50
25. ISZAKOVICS Marko CSM Constanța 2 2 1,00
26. BERGENDAHL Oscar GOG Håndbold 2 4 0,50
27. LAVRICS Aljaz RK Nexe 2 5 0,40
28. DA SILVA FERREIRA Uelington Balatonfüredi KSE 2 5 0,40
29. THIELE Joshua TSV Hannover-Burgdorf 2 5 0,40
30. DUTRA FERREIRA Leonardo Brazília 2 5 0,40
31. HOLM Jacob Ribe-Esbjerg HH 2 5 0,40
32. GUJON Jakov Füchse Berlin 2 5 0,40
33. GRIGORAS Demis Cosmin MOL-Tatabánya KC 2 6 0,33
34. ILLYÉS Ferenc MOL-Tatabánya KC 2 6 0,33
35. BOZSOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 2 6 0,33
36. TOPICS Petar Balatonfüredi KSE 2 6 0,33
37. SZÖLLŐSI Balázs MOL-Tatabánya KC 2 6 0,33
38. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 2 6 0,33
39. NIELSEN Lars TTH Holstebro 2 6 0,33
40. LINDHOLT Niels TTH Holstebro 2 6 0,33
41. BRAMMING Magnus TTH Holstebro 2 6 0,33
42. MLADENOVICS Nemanja CSM Constanța 2 6 0,33
43. ORTEGA Antonio Carlos TSV Hannover-Burgdorf 2 6 0,33
44. MARKOSKI Nikola Orosházi FKSE-LINAMAR 2 6 0,33
45. KUKOSKI Milorad HC Eurofarm Pelister 2 6 0,33
46. OSZTRUSKO Vladiszlav HC Eurofarm Pelister 2 6 0,33
47. RADOVICS Mirko Montenegró 2 6 0,33
48. MARTINS Miguel FC Porto 2 6 0,33
49. MBENGUE Djibril FC Porto 2 6 0,33
50. JIMÉNEZ Lidio REBI Balonmano Cuenca 2 6 0,33
51. KALEB Ante KS Azoty-Pulawy SA 2 6 0,33
52. JAKOBSEN Emil GOG Håndbold 2 6 0,33
53. MÖLLER Lasse GOG Håndbold 2 6 0,33
54. MARSENICS Mihajlo Füchse Berlin 2 6 0,33
55. LYNGGAARD Alexander Saint-Raphael Var Handball 2 6 0,33
56. GARCÍA DIEGUEZ Marc Fraikin BM Granollers 2 6 0,33
57. FERRER VECILLA Alvaro Fraikin BM Granollers 2 6 0,33
58. REINKIND Harald THW Kiel 2 6 0,33
59. PEKELER Hendrik THW Kiel 2 6 0,33
60. VRANJES Vladimir MOL-Tatabánya KC 1 2 0,50
61. CSIRKOVICS Gyorgye 1 2 0,50
62. ATMAN Pavel TSV Hannover-Burgdorf 1 2 0,50
63. BARACHET Xavier Saint-Raphael Var Handball 1 3 0,33
64. DIPANDA Adrien Saint-Raphael Var Handball 1 3 0,33
65. STRUCK Kevin Füchse Berlin 1 3 0,33
66. KANCEL Ottó Balatonfüredi KSE 1 4 0,25
67. SZÖLLŐSI Olivér Balatonfüredi KSE 1 4 0,25
68. SVAVARSSON Vignir TTH Holstebro 1 4 0,25
69. BALLING Christensen TTH Holstebro 1 4 0,25
70. MENDOZA GOMEZ David REBI Balonmano Cuenca 1 4 0,25
71. KOLAKOVICS Aleksza Saint-Raphael Var Handball 1 4 0,25
72. ALUSOVSZKI Sztevcse HC Eurofarm Pelister 1 4 0,25
73. VRANKOVICS Jakov MOL-Tatabánya KC 1 4 0,25
74. HORVAT Hrvoje RK Nexe 1 5 0,20
75. MRDENOVICS Marko RK Nexe 1 5 0,20
76. KRSTEVSZKI Goran HC Eurofarm Pelister 1 5 0,20
77. HERNANDEZ Angel FC Porto 1 5 0,20
78. ALVES PONCIANO Thiago REBI Balonmano Cuenca 1 5 0,20
79. DRUX Paul Füchse Berlin 1 5 0,20
80. GARCIA ROBLEDO Antonio CSM Bucuresti 1 5 0,20
81. LONCSAR Vladan RK Nexe 1 6 0,17
82. JELINICS Marin RK Nexe 1 6 0,17
83. VIDA Ivan RK Nexe 1 6 0,17
84. LEBAN Patrik RK Nexe 1 6 0,17
85. ROSTA Miklós MOL-Tatabánya KC 1 6 0,17
86. NAGY Bence Schieszl-Budakalász KZrt 1 6 0,17
87. SANCHEZ Miguel BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
88. MUNOZ Javier BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
89. KUKICS Lazar BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
90. DEL ARCO PEREZ Juan BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
91. GARCIANDIA Imanol BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
92. SZEMENOV Jurij Balatonfüredi KSE 1 6 0,17
93. MÁTHÉ Domonik Balatonfüredi KSE 1 6 0,17
94. KEMÉNY László Balatonfüredi KSE 1 6 0,17
95. KARLSSON Jac TTH Holstebro 1 6 0,17
96. ÖSTLUND Viktor TTH Holstebro 1 6 0,17
97. KILDELUND Kasper TTH Holstebro 1 6 0,17
98. WESTERHOLM Patrick TTH Holstebro 1 6 0,17
99. MALINOVICS Dejan CSM Constanța 1 6 0,17
100. CSIRKOVICS Djordje CSM Constanța 1 6 0,17

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk