Kézilabda kupa

2. forduló (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ZARAVINASZ Georgiasz Olympiacos SFP 2 2 1,00
2. JERKOVICS Srecko Sport36-Komló 2 2 1,00
3. HEER Thomas BSV Bern 2 2 1,00
4. SZKOPINCEV Oleg HC Szpartak Moszkva 2 2 1,00
5. SZTRELNYIKOV Makszim ZTR Zaporozsje 2 2 1,00
6. BELJANSZKI Bojan Kadetten Schaffhausen 2 2 1,00
7. SESUM Zsarko Kadetten Schaffhausen 2 2 1,00
8. ROJEVICS Borisz Vojvodina 2 2 1,00
9. MAGNUSSON Omar Aalborg Håndbold 2 2 1,00
10. DANGERS Markus Pfadi Winterthur 2 2 1,00
11. BECHERU Ion-Mihai CSA Steaua Bucuresti 2 2 1,00
12. KOFMANN Vladislav Maccabi Rishon Lezion 2 2 1,00
13. CRNOGLAVACS Nikola CSM Constanța 2 2 1,00
14. CSOG Vencel CSM Constanța 2 2 1,00
15. BAART Joris OCI-LIONS 2 2 1,00
16. SPELICS Nikola RK Gorenje Velenje 2 2 1,00
17. ZADURA Przemyslav KPR Gwardia Opole 2 2 1,00
18. LAMERS Joren Achilles Bocholt 2 2 1,00
19. JUPA Kastriot KH Besa Famgas 2 2 1,00
20. IDRIZI Bajram KH Besa Famgas 2 2 1,00
21. ZBRANEK Jan HCB Karvina 2 2 1,00
22. VEGAR Marin CSA Steaua Bucuresti 1 1 1,00
23. ZIVKOVIC Boris Alpla HC Hard 1 1 1,00
24. MARKOTA Sinisa RD Riko Ribnica 1 1 1,00
25. HERMANN Maximilian Alpla HC Hard 1 1 1,00
26. MAGALHÃES Jose FC Porto 1 1 1,00
27. TSZILISZ Angelosz Olympiacos SFP 1 2 0,50
28. ARAPAKOPOULOSZ Andreasz Olympiacos SFP 1 2 0,50
29. BUBALO Petar Olympiacos SFP 1 2 0,50
30. KANDILASZ Petrosz Olympiacos SFP 1 2 0,50
31. HARAMPOURNIOTISZ Panagiotisz Olympiacos SFP 1 2 0,50
32. TZIRASZ Dimitriosz Olympiacos SFP 1 2 0,50
33. SUNAJKO Filip Sport36-Komló 1 2 0,50
34. MARKOVICS Igor Sport36-Komló 1 2 0,50
35. KOVÁCS Márk Sport36-Komló 1 2 0,50
36. KATZIRZ Dávid Sport36-Komló 1 2 0,50
37. STEVIC Aleksandar BSV Bern 1 2 0,50
38. SZIMANSKI Jakub BSV Bern 1 2 0,50
39. GERLICH Matth BSV Bern 1 2 0,50
40. GETZMANN Simon BSV Bern 1 2 0,50
41. BAUMGARTNER Tobias BSV Bern 1 2 0,50
42. CAKARIASZ Jevgenyij HC Szpartak Moszkva 1 2 0,50
43. CSERNOIVANOV Alekszander HC Szpartak Moszkva 1 2 0,50
44. JEVDOKIMOV Egor HC Szpartak Moszkva 1 2 0,50
45. BURZSAK Ivan ZTR Zaporozsje 1 2 0,50
46. KONSZTANTINOV Jevgenyij ZTR Zaporozsje 1 2 0,50
47. KARAMISEV Makszim ZTR Zaporozsje 1 2 0,50
48. KÜTTEL Dimitrij Kadetten Schaffhausen 1 2 0,50
49. MAROS Luka Kadetten Schaffhausen 1 2 0,50
50. HRACHOVEC Petr Kadetten Schaffhausen 1 2 0,50
51. MARJANAC Szasa Vojvodina 1 2 0,50
52. NIKOLICS Jovica Vojvodina 1 2 0,50
53. TRKULJA Goran Vojvodina 1 2 0,50
54. CASTIEN Jim Green Park Handbal Aalsmeer 1 2 0,50
55. DEKKER Nils Green Park Handbal Aalsmeer 1 2 0,50
56. MIRKOVICS Milan Vojvodina 1 2 0,50
57. VUJACSICS Risto RD Riko Ribnica 1 2 0,50
58. KNAVS Uros RD Riko Ribnica 1 2 0,50
59. NOSAN Blazs RD Riko Ribnica 1 2 0,50
60. KOSMRLJ Gregor RD Riko Ribnica 1 2 0,50
61. JÓNSSON Elvar UMF Selfoss 1 2 0,50
62. PALSSON Sverrir UMF Selfoss 1 2 0,50
63. STEINTHORSSON Arni UMF Selfoss 1 2 0,50
64. SVERRISSON Einar UMF Selfoss 1 2 0,50
65. THRASTARSSON Haukur UMF Selfoss 1 2 0,50
66. JOHANNESSON Patrekur UMF Selfoss 1 2 0,50
67. SMARASSON Janus Aalborg Håndbold 1 2 0,50
68. MÖLLGAARD Henrik Aalborg Håndbold 1 2 0,50
69. ANTONSEN Rene Aalborg Håndbold 1 2 0,50
70. FREIVOGEL Stefan Pfadi Winterthur 1 2 0,50
71. JOHANNSON Martin CSA Steaua Bucuresti 1 2 0,50
72. VUJICS Stefan Szerbia 1 2 0,50
73. OVIDIU MIHAI Mihaila CSA Steaua Bucuresti 1 2 0,50
74. BEN ATTIA Doron Maccabi Rishon Lezion 1 2 0,50
75. KARACSICS Ivan Maccabi Rishon Lezion 1 2 0,50
76. SZTOJKOVICS Rasztko Maccabi Rishon Lezion 1 2 0,50
77. MATICS Marko Maccabi Rishon Lezion 1 2 0,50
78. CSIKOVANI Irakli CSM Constanța 1 2 0,50
79. CSIRKOVICS Djordje CSM Constanța 1 2 0,50
80. DOUDA Jakub Talent Robstav MAT Plzen 1 2 0,50
81. IVANCEV Milan Talent Robstav MAT Plzen 1 2 0,50
82. VINKELHOFER Petr Talent Robstav MAT Plzen 1 2 0,50
83. STEHLIK Jan Talent Robstav MAT Plzen 1 2 0,50
84. SINDELAR Jakub Talent Robstav MAT Plzen 1 2 0,50
85. STEINS Ivo OCI-LIONS 1 2 0,50
86. STAVAST Ivar OCI-LIONS 1 2 0,50
87. ADAMS Jasper OCI-LIONS 1 2 0,50
88. SURBLYS Theo Alpla HC Hard 1 2 0,50
89. ZMAVC Nejc Alpla HC Hard 1 2 0,50
90. SCHWEIGHOFER Lukas Alpla HC Hard 1 2 0,50
91. SZTOJNICS Darko RK Gorenje Velenje 1 2 0,50
92. DROBEZS Jernej RK Gorenje Velenje 1 2 0,50
93. LANGOWSKI Antoni KPR Gwardia Opole 1 2 0,50
94. JANKOWSKI Mateusz KPR Gwardia Opole 1 2 0,50
95. MEIJER Martijn Achilles Bocholt 1 2 0,50
96. WERTELAERS Brecht Achilles Bocholt 1 2 0,50
97. COSANTI Tommaso Handball Kaerjeng 1 2 0,50
98. VOLPI Francesco Handball Kaerjeng 1 2 0,50
99. RADOJEVICS Zoran Orosházi FKSE-LINAMAR 1 2 0,50
100. TRIVICS Milasin Handball Kaerjeng 1 2 0,50

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk