Kézilabda kupa

Férfi Európa-bajnokság 2018 (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. BLAGOTINSEK Blazs Szlovénia 6 6 1,00
2. MYRHOL Bjarte Norvégia 5 6 0,83
3. MUSA Zeljko Horvátország 5 7 0,71
4. DARJ Max Svédország 5 8 0,63
5. MORROS Viran Spanyolország 5 8 0,63
6. LAUGE Rasmus Dánia 5 8 0,63
7. SZTOJLOV Sztojancse Észak-Macedónia 4 6 0,67
8. MAMICS Marko Horvátország 4 7 0,57
9. LANDA Jan Csehország 4 7 0,57
10. AGUINAGALDE Julen Spanyolország 4 7 0,57
11. NIELSEN Jesper Svédország 4 8 0,50
12. GUDMUNDSSON Andrés Izland 3 3 1,00
13. LEMKE Finn Németország 3 4 0,75
14. KARALEK Artyem Fehéroroszország 3 6 0,50
15. O`SULLIVAN Christian Norvégia 3 6 0,50
16. PROKOP Christian Németország 3 6 0,50
17. WIENCEK Patrick Németország 3 6 0,50
18. VUJOVICS Veszelin Szlovénia 3 6 0,50
19. PETROVSKY Leos Csehország 3 7 0,43
20. ZACHARIASSEN Anders Dánia 3 7 0,43
21. DIPANDA Adrien Franciaország 3 8 0,38
22. RIBERA ROMANS Jordi Spanyolország 3 8 0,38
23. GUARDIOLA Gedeón Spanyolország 3 8 0,38
24. ENTRERRIOS Raúl Spanyolország 3 8 0,38
25. TOFT HANSEN Henrik Dánia 3 8 0,38
26. GUNNARSSON Bjarki Mar Izland 2 3 0,67
27. KIRVELIAVICIUS Romas Ausztria 2 3 0,67
28. JELINEK Wilhelm Ausztria 2 3 0,67
29. RADOJEVICS Igor Montenegró 2 3 0,67
30. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 2 3 0,67
31. SCHUCH Timuzsin Magyarország 2 3 0,67
32. JOVANOVICS Milan Szerbia 2 5 0,40
33. DRUX Paul Németország 2 5 0,40
34. LAGERGREN Albin Svédország 2 6 0,33
35. KARVATSZKI Artur Fehéroroszország 2 6 0,33
36. BOHAN Vjacseszlav Fehéroroszország 2 6 0,33
37. SEVCOV Jurij Fehéroroszország 2 6 0,33
38. GOJUN Jakov Horvátország 2 6 0,33
39. BELJANSZKI Bojan Szerbia 2 6 0,33
40. JOHANNESSEN Göran Norvégia 2 6 0,33
41. WEBER Philipp Németország 2 6 0,33
42. PEKELER Hendrik Németország 2 6 0,33
43. MLAKAR Zsiga Szlovénia 2 6 0,33
44. MACKOVSEK Borut Szlovénia 2 6 0,33
45. CINGESAR Darko Szlovénia 2 6 0,33
46. GONZALEZ Raul Észak-Macedónia 2 6 0,33
47. KUZMANOVSZKI Filip Észak-Macedónia 2 6 0,33
48. JONOVSZKI Acse Észak-Macedónia 2 6 0,33
49. JEPPSSON Simon Svédország 2 7 0,29
50. KARACSICS Igor Horvátország 2 7 0,29
51. CSERVAR Lino Horvátország 2 7 0,29
52. MEM Dika Franciaország 2 7 0,29
53. CSIP Tomas Csehország 2 7 0,29
54. ZDRAHALA Ondrej Csehország 2 7 0,29
55. STEHLIK Jan Csehország 2 7 0,29
56. KASPAREK Stanislav Csehország 2 7 0,29
57. HORAK Pavel Csehország 2 7 0,29
58. KARABATIC Nikola Franciaország 2 8 0,25
59. MAHE Kentin Franciaország 2 8 0,25
60. SORHAINDO Cedric Franciaország 2 8 0,25
61. DINART Didier Franciaország 2 8 0,25
62. GURBINDO Eduardo Spanyolország 2 8 0,25
63. JACOBSEN Nicolaj Dánia 2 8 0,25
64. LANDIN Magnus Dánia 2 8 0,25
65. ILICS Vanja Szerbia 1 1 1,00
66. HORVAT Hrvoje Horvátország 1 1 1,00
67. KONTREC Tin Horvátország 1 1 1,00
68. UDOVICSICS Ivica Horvátország 1 1 1,00
69. BOQUIST Martin Svédország 1 1 1,00
70. ROSCHECK Bastian Németország 1 2 0,50
71. JAMALI Iman Magyarország 1 2 0,50
72. GUDMUNDSSON Gudmundur Izland 1 3 0,33
73. SMARASON Janus Dadi Izland 1 3 0,33
74. SIGURDSSON Gudjon Valur Izland 1 3 0,33
75. KARASON Runar Izland 1 3 0,33
76. PALMARSSON Aron Izland 1 3 0,33
77. FRIMMEL Sebastian Ausztria 1 3 0,33
78. JÓHANNESSEN Patrekur Ausztria 1 3 0,33
79. DJUKICS Dragan Montenegró 1 3 0,33
80. BOZSOVICS Milos Montenegró 1 3 0,33
81. VUJOVICS Stevan Montenegró 1 3 0,33
82. SIMOVICS Nebojsa Montenegró 1 3 0,33
83. VUJOVICS Milos Montenegró 1 3 0,33
84. LÉKAI Máté Magyarország 1 3 0,33
85. ANCSIN Gábor Magyarország 1 3 0,33
86. CSOKNYAI István Magyarország 1 3 0,33
87. SILOVICS Sziarhej Fehéroroszország 1 4 0,25
88. LESJAK Urban Szlovénia 1 4 0,25
89. JAKOBSSON Johan Svédország 1 5 0,20
90. JANKE Maximilian Németország 1 5 0,20
91. LAZAROV Kiril Észak-Macedónia 1 5 0,20
92. KULES Vladiszlav Fehéroroszország 1 6 0,17
93. BABICSEV BABICSEV Fehéroroszország 1 6 0,17
94. RUTENKA Dzianisz Fehéroroszország 1 6 0,17
95. CSITU Alekszandr Fehéroroszország 1 6 0,17
96. VORI Ogor Horvátország 1 6 0,17
97. SESUM Zarko Szerbia 1 6 0,17
98. NENADICS Petar Szerbia 1 6 0,17
99. ZELENOVICS Nemanja Szerbia 1 6 0,17
100. MARSENICS Mihajlo Szerbia 1 6 0,17

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk