Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. MAZÁK Martin Schieszl-Budakalász KZrt 8 10 0,80
2. KASPAREK Stanislav Balatonfüredi KSE 6 9 0,67
3. VRANJES Vladimir MOL-Tatabánya KC 6 10 0,60
4. TOPICS Petar Balatonfüredi KSE 6 10 0,60
5. SCHUCH Timuzsin István Telekom Veszprém 6 11 0,55
6. HADZSIOMEROVICS Gafar Csurgó KK 5 8 0,63
7. ILLYÉS Ferenc MOL-Tatabánya KC 5 10 0,50
8. GABER Matej OTP Bank-PICK Szeged 5 10 0,50
9. DEBRECZENI Dávid Balatonfüredi KSE 5 10 0,50
10. BÁNHIDI Bence OTP Bank-PICK Szeged 5 11 0,45
11. MIKITA Jakab Csurgó KK 4 7 0,57
12. GAJICS Dragan Telekom Veszprém 4 8 0,50
13. VRANKOVICS Jakov MOL-Tatabánya KC 4 10 0,40
14. DÉNES János MOL-Tatabánya KC 4 10 0,40
15. REZNICEK Tomas Schieszl-Budakalász KZrt 4 10 0,40
16. NAGY Bence Schieszl-Budakalász KZrt 4 10 0,40
17. BLAZSEVICS Alen OTP Bank-PICK Szeged 4 12 0,33
18. BUNTICS Denis OTP Bank-PICK Szeged 3 5 0,60
19. ANCSIN Gábor Telekom Veszprém 3 6 0,50
20. RODRIGUEZ Pedro OTP Bank-PICK Szeged 3 7 0,43
21. SZITA Zoltán Balatonfüredi KSE 3 8 0,38
22. SIPOS Adrián MOL-Tatabánya KC 3 9 0,33
23. SULICS Renato Telekom Veszprém 3 9 0,33
24. SUTKA Norbert Schieszl-Budakalász KZrt 3 9 0,33
25. Dr. CZINA József Schieszl-Budakalász KZrt 3 9 0,33
26. VASVÁRI Ádám Csurgó KK 3 9 0,33
27. KÄLLMAN Jonas OTP Bank-PICK Szeged 3 10 0,30
28. TERZICS Mirszad Telekom Veszprém 3 11 0,27
29. BLAGOTINSEK Blazs Telekom Veszprém 3 12 0,25
30. TÓTH Attila Csurgó KK 2 8 0,25
31. NAGY László Telekom Veszprém 2 8 0,25
32. BERGGREN Emil Schieszl-Budakalász KZrt 2 8 0,25
33. CSOKNYAI István Balatonfüredi KSE 2 9 0,22
34. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 2 9 0,22
35. FORGÁCS Gyula Schieszl-Budakalász KZrt 2 9 0,22
36. SZÖLLŐSI Szabolcs MOL-Tatabánya KC 2 10 0,20
37. GRIGORAS Demis Cosmin MOL-Tatabánya KC 2 10 0,20
38. FERREIRA DA SILVA Uelington Csurgó KK 2 10 0,20
39. VASICS Marko Csurgó KK 2 10 0,20
40. BODÓ Richárd OTP Bank-PICK Szeged 2 11 0,18
41. LIGETVÁRI Patrik Telekom Veszprém 2 12 0,17
42. KRIVOKAPICS Marko OTP Bank-PICK Szeged 1 1 1,00
43. KOVACSEVICS Antonio Csurgó KK 1 2 0,50
44. ACCAMBRAY William Telekom Veszprém 1 4 0,25
45. JÓZSA Máté Schieszl-Budakalász KZrt 1 5 0,20
46. GAZDAG Tibor Csurgó KK 1 5 0,20
47. MARGUCS Gasper Telekom Veszprém 1 7 0,14
48. NILSSON Andreas Telekom Veszprém 1 7 0,14
49. SOSTARICS Mario OTP Bank-PICK Szeged 1 8 0,13
50. BOZSOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 1 9 0,11
51. SZEITL Erik Csurgó KK 1 9 0,11
52. NEMES Richárd Schieszl-Budakalász KZrt 1 9 0,11
53. SINKOVITS Benjámin Schieszl-Budakalász KZrt 1 9 0,11
54. SZEMENOV Jurij Balatonfüredi KSE 1 9 0,11
55. KARVATSZKI Artur Balatonfüredi KSE 1 9 0,11
56. MATICS Vladan MOL-Tatabánya KC 1 10 0,10
57. VUJOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 1 10 0,10
58. PÁSZTOR Ákos MOL-Tatabánya KC 1 10 0,10
59. JEREBIE Julian Csurgó KK 1 10 0,10
60. KEMÉNY László Balatonfüredi KSE 1 10 0,10
61. GONCALVES Thiagus Petrus OTP Bank-PICK Szeged 1 11 0,09
62. VRANJES Ljubomir Telekom Veszprém 1 11 0,09
63. TÖNNESEN Kent Telekom Veszprém 1 11 0,09
64. ILICS Momir Telekom Veszprém 1 11 0,09

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk