Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. SIPOS Adrián MOL-Tatabánya KC 11  (22 perc) 9 1,22
2. DEBRECZENI Dávid Balatonfüredi KSE 11  (22 perc) 10 1,10
3. Dr. CZINA József Schieszl-Budakalász KZrt 8  (16 perc) 9 0,89
4. VRANJES Vladimir MOL-Tatabánya KC 8  (16 perc) 10 0,80
5. REZNICEK Tomas Schieszl-Budakalász KZrt 8  (16 perc) 10 0,80
6. KEMÉNY László Balatonfüredi KSE 8  (16 perc) 10 0,80
7. BLAGOTINSEK Blazs Telekom Veszprém 8  (16 perc) 12 0,67
8. HADZSIOMEROVICS Gafar Csurgó KK 7  (14 perc) 8 0,88
9. TOPICS Petar Balatonfüredi KSE 7  (14 perc) 10 0,70
10. SCHUCH Timuzsin István Telekom Veszprém 7  (14 perc) 11 0,64
11. VRANKOVICS Jakov MOL-Tatabánya KC 6  (12 perc) 10 0,60
12. MAZÁK Martin Schieszl-Budakalász KZrt 6  (12 perc) 10 0,60
13. NILSSON Andreas Telekom Veszprém 5  (10 perc) 7 0,71
14. SULICS Renato Telekom Veszprém 5  (10 perc) 9 0,56
15. HARSÁNYI Gergely MOL-Tatabánya KC 5  (10 perc) 10 0,50
16. GABER Matej OTP Bank-PICK Szeged 5  (10 perc) 10 0,50
17. NAGY Bence Schieszl-Budakalász KZrt 5  (10 perc) 10 0,50
18. BÁNHIDI Bence OTP Bank-PICK Szeged 5  (10 perc) 11 0,45
19. BLAZSEVICS Alen OTP Bank-PICK Szeged 5  (10 perc) 12 0,42
20. MIKITA Jakab Csurgó KK 4  (8 perc) 7 0,57
21. NAGY László Telekom Veszprém 4  (8 perc) 8 0,50
22. SZEITL Erik Csurgó KK 4  (8 perc) 9 0,44
23. DÉNES János MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 10 0,40
24. GONCALVES Thiagus Petrus OTP Bank-PICK Szeged 4  (8 perc) 11 0,36
25. TERZICS Mirszad Telekom Veszprém 4  (8 perc) 11 0,36
26. BUNTICS Denis OTP Bank-PICK Szeged 3  (6 perc) 5 0,60
27. RADJENOVICS Bojan Csurgó KK 3  (6 perc) 8 0,38
28. MANASZKOV Dejan Telekom Veszprém 3  (6 perc) 9 0,33
29. KASPAREK Stanislav Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 9 0,33
30. VASVÁRI Ádám Csurgó KK 3  (6 perc) 9 0,33
31. ILLYÉS Ferenc MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 10 0,30
32. VUJOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 10 0,30
33. PÁSZTOR Ákos MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 10 0,30
34. JEREBIE Julian Csurgó KK 3  (6 perc) 10 0,30
35. FERREIRA DA SILVA Uelington Csurgó KK 3  (6 perc) 10 0,30
36. VARJÚ Martin Csurgó KK 3  (6 perc) 10 0,30
37. ZSITNYIKOV Dmitrij OTP Bank-PICK Szeged 3  (6 perc) 11 0,27
38. LIGETVÁRI Patrik Telekom Veszprém 3  (6 perc) 12 0,25
39. ANCSIN Gábor Telekom Veszprém 2  (4 perc) 6 0,33
40. NENADICS Petar Telekom Veszprém 2  (4 perc) 6 0,33
41. ZUBAI Szabolcs OTP Bank-PICK Szeged 2  (4 perc) 7 0,29
42. CEHTE Klemen Csurgó KK 2  (4 perc) 8 0,25
43. BERGGREN Emil Schieszl-Budakalász KZrt 2  (4 perc) 8 0,25
44. SZITA Zoltán Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
45. JAMALI Iman Telekom Veszprém 2  (4 perc) 8 0,25
46. BOZSOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 9 0,22
47. SUTKA Norbert Schieszl-Budakalász KZrt 2  (4 perc) 9 0,22
48. SZEMENOV Jurij Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 9 0,22
49. VARSANDÁN Milán Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 9 0,22
50. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 9 0,22
51. KARVATSZKI Artur Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 9 0,22
52. SZÖLLŐSI Szabolcs MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 10 0,20
53. GRIGORAS Demis Cosmin MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 10 0,20
54. GORBOK Szergej OTP Bank-PICK Szeged 2  (4 perc) 10 0,20
55. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 10 0,20
56. SIGURMANNSSON Stefan OTP Bank-PICK Szeged 2  (4 perc) 11 0,18
57. ILICS Momir Telekom Veszprém 2  (4 perc) 11 0,18
58. SKUBE Stas OTP Bank-PICK Szeged 2  (4 perc) 12 0,17
59. BALOGH Zsolt OTP Bank-PICK Szeged 2  (4 perc) 12 0,17
60. KOVACSEVICS Antonio Csurgó KK 1  (2 perc) 2 0,50
61. PAVLOVICS Darko Csurgó KK 1  (2 perc) 3 0,33
62. ACCAMBRAY William Telekom Veszprém 1  (2 perc) 4 0,25
63. OSZLAK Borut Csurgó KK 1  (2 perc) 5 0,20
64. HORVÁTH László Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 5 0,20
65. SRSEN Ivan OTP Bank-PICK Szeged 1  (2 perc) 5 0,20
66. GYŐRI Mátyás Telekom Veszprém 1  (2 perc) 6 0,17
67. RODRIGUEZ Pedro OTP Bank-PICK Szeged 1  (2 perc) 7 0,14
68. MARGUCS Gasper Telekom Veszprém 1  (2 perc) 7 0,14
69. HANUSZ Egon Csurgó KK 1  (2 perc) 8 0,13
70. SOSTARICS Mario OTP Bank-PICK Szeged 1  (2 perc) 8 0,13
71. GAJICS Dragan Telekom Veszprém 1  (2 perc) 8 0,13
72. NEMES Richárd Schieszl-Budakalász KZrt 1  (2 perc) 9 0,11
73. SINKOVITS Benjámin Schieszl-Budakalász KZrt 1  (2 perc) 9 0,11
74. MÁTHÉ Domonik Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 9 0,11
75. FORGÁCS Gyula Schieszl-Budakalász KZrt 1  (2 perc) 9 0,11
76. JUHÁSZ Ádám MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 10 0,10
77. KÄLLMAN Jonas OTP Bank-PICK Szeged 1  (2 perc) 10 0,10
78. VASICS Marko Csurgó KK 1  (2 perc) 10 0,10
79. LEIMETER Csaba Schieszl-Budakalász KZrt 1  (2 perc) 10 0,10
80. VÁCZI Dániel Schieszl-Budakalász KZrt 1  (2 perc) 10 0,10
81. BODÓ Richárd OTP Bank-PICK Szeged 1  (2 perc) 11 0,09
82. TÖNNESEN Kent Telekom Veszprém 1  (2 perc) 11 0,09

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk