Kézilabda kupa

NB I » Női » MKK

MKK (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  BONIFERT Ferenc, OLÁH Viktor (Magyarország)  
2018.09.01 GVM Europe-Vác - DKKA Dunaújváros KA 29-24 (16-15) 6 13 0 0
2019.02.02 Dunaújváros KKA - GVM Europe-Vác 35-29 (21-14) 5 17 1 0
2019.03.30 FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújváros KKA 35-25 (14-13) 4 12 0 0
2019.04.17 ÉRD HC - Győri Audi ETO KC 27-31 (9-16) 4 3 0 0
  Összesen: 19 45 1 0
  HERCZEG Péter, SÜDI Péter (Magyarország)  
2018.11.07 Siófok KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 28-31 (16-17) 6 5 0 0
2019.01.26 ÉRD HC - Dunaújváros KKA 29-24 (13-14) 4 5 0 0
2019.03.06 ÉRD HC - Siófok KC Hungary 30-26 (14-15) 6 6 0 0
2019.04.27 FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 29-33 (12-15) 4 5 0 0
  Összesen: 20 21 0 0
  ANDORKA Miklós, HUCKER Róbert (Magyarország)  
2019.01.02 Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 39-33 (18-11) 3 5 0 0
2019.04.03 GVM Europe-Vác - FTC-Rail Cargo Hungaria 33-34 (15-19) 4 4 0 0
2019.05.09 ÉRD HC - FTC-Rail Cargo Hungaria 24-39 (12-19) 4 9 0 0
  Összesen: 11 18 0 0
  ÖRI Erika, POZDENA Erika (Magyarország)  
2018.10.03 Győri Audi ETO KC - GVM Europe-Vác 41-30 (21-14) 5 4 0 0
2018.10.31 Győri Audi ETO KC - ÉRD HC 40-27 (18-16) 6 4 0 0
2019.05.18 Dunaújváros KKA - ÉRD HC 24-32 (11-15) 5 7 0 0
  Összesen: 16 15 0 0
  HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország)  
2018.10.24 Siófok KC - Győri Audi ETO KC 26-35 (10-18) 5 6 0 0
2018.10.28 FTC-Rail Cargo Hungaria - GVM Europe-Vác 39-18 (17-9) 5 9 0 0
2019.04.24 FTC-Rail Cargo Hungaria - Siófok KC Hungary 29-30 (15-16) 4 6 0 0
  Összesen: 14 21 0 0
  BÍRÓ Ádám. KISS Olivér (Magyarország)  
2018.09.22 DKKA Dunaújváros KA - Győri Audi ETO KC 22-28 (11-14) 5 8 0 0
2019.02.16 Siófok KC Hungary - Dunaújváros KKA 31-17 (14-10) 2 9 0 0
2019.03.27 GVM Europe-Vác - Győri Audi ETO KC 27-35 (15-18) 5 8 1 1
  Összesen: 12 25 1 1
  B. PECH Katalin, VÁGVÖLGYI Mária (Magyarország)  
2018.09.19 DKKA Dunaújváros KA - FTC-Rail Cargo Hungaria 23-36 (8-13) 6 7 0 0
2019.03.30 Győri Audi ETO KC - Siófok KC Hungary 35-27 (17-16) 4 10 0 0
  Összesen: 10 17 0 0
  ALTMÁR Kristóf, HORVÁTH Márton (Magyarország)  
2018.09.08 DKKA Dunaújváros KA - Siófok KC 20-26 (12-12) 6 9 0 0
2019.02.23 GVM Europe-Vác - Siófok KC Hungary 25-24 (13-12) 4 10 1 0
  Összesen: 10 19 1 0
  BONIFERT Ferenc, OLÁH Viktor, (Magyarország)  
2019.01.12 FTC-Rail Cargo Hungaria - ÉRD HC 35-30 (16-14) 3 11 1 0
  Összesen: 3 11 1 0
  FÖLDESI Csaba, HALÁSZ András (Magyarország)  
2019.03.06 Győri Audi ETO KC - Dunaújváros KKA 36-25 (17-12) 6 6 0 0
  Összesen: 6 6 0 0
  NAGY Ferenc, TÚRÓCZY József (Magyarország)  
2018.09.08 ÉRD HC - GVM Europe-Vác 30-27 (16-14) 6 9 0 0
  Összesen: 6 9 0 0
  BÓCZ László, WIEDEMANN Viktor (Magyarország)  
2018.09.12 Siófok KC - GVM Europe-Vác 28-29 (11-16) 5 5 0 0
  Összesen: 5 5 0 0
  SÁNDOR László, SZIKSZAY Csaba (Magyarország)  
2018.09.22 Siófok KC - ÉRD HC 34-22 (13-11) 6 5 0 0
  Összesen: 6 5 0 0
  HARGITAI Gábor, MARKO Gábor (Magyarország)  
2019.02.16 GVM Europe-Vác - ÉRD HC 26-24 (14-14) 6 7 0 0
  Összesen: 6 7 0 0

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk