Kézilabda kupa

3. forduló (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. CAUCHETEUX Raphael Saint-Raphael Var Handball 21 (10) 2 10,50
2. RUBIN Lenny Wacker Thun 21 (7) 2 10,50
3. RÖNNBERG Nico Cocks 18 (6) 2 9,00
4. HENIGMAN Nik RD Riko Ribnica 18 (2) 2 9,00
5. BRATKOVICS Adam RD Koper 2013 18 (7) 2 9,00
6. KULES Vladiszlav SZKA Minszk 18 (1) 2 9,00
7. WEBER Robert SC Magdeburg 16 (2) 2 8,00
8. PODSIVALOV Alekszandr SZKA Minszk 16 (0) 2 8,00
9. ROCHA CHIUFFA Fabio BM Logroño La Rioja 16 (3) 2 8,00
10. SCHILLER Marcel Frisch Auf Göppingen 15 (6) 2 7,50
11. HOLM Jacob Ribe-Esbjerg HH 15 (0) 2 7,50
12. PEDERSEN August OIF Arendal 13 (3) 2 6,50
13. NANTES CAMPOS Raul Helvetia Anaitasuna 13 (1) 2 6,50
14. PERSSON Linus HK Malmö 13 (1) 2 6,50
15. ÖSTLUND Viktor TTH Holstebro 13 (0) 2 6,50
16. NENADICS Petar Füchse Berlin 12 (0) 2 6,00
17. LINDBERG Hans Füchse Berlin 12 (4) 2 6,00
18. MARKUSSEN Nikolaj Bjerringbro-Silkeborg 12 (0) 2 6,00
19. SEROKA Mateusz KS Azoty-Pulawy SA 12 (9) 2 6,00
20. SZEMENOV Jurij Balatonfüredi KSE 11 (0) 2 5,50
21. PELLAS Lucas Lugi HF 11 (1) 2 5,50
22. CRNOGLAVACS Nikola CSM Constanța 11 (1) 2 5,50
23. DAMGAARD Nielsen SC Magdeburg 11 (1) 2 5,50
24. ZRNICS Vedran RK Nexe 11 (6) 2 5,50
25. JELINICS Marin RK Nexe 11 (0) 2 5,50
26. MAURER Patryk KPR Gwardia Opole 11 (7) 2 5,50
27. JURKA Miroslav Saint-Raphael Var Handball 11 (0) 2 5,50
28. EIDSSON Einar FH Hafnarfjordur 11 (1) 2 5,50
29. MARTINS Miguel FC Porto 10 (3) 2 5,00
30. HERNANDEZ Angel FC Porto 10 (0) 2 5,00
31. JÖNSSON Alfred Lugi HF 10 (0) 2 5,00
32. SIDOROWICZ Roman Pfadi Winterthur 10 (0) 2 5,00
33. PANICS Marko KS Azoty-Pulawy SA 10 (0) 2 5,00
34. VIGNERON Arthur Saint-Raphael Var Handball 10 (0) 2 5,00
35. ZIVKOVIC Boris Alpla HC Hard 10 (0) 2 5,00
36. BUTORACS Bruno TATRAN Presov 10 (0) 2 5,00
37. PEDERSEN Eirik OIF Arendal 9 (0) 2 4,50
38. RESINA FORNS David Fraikin BM Granollers 9 (1) 2 4,50
39. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 9 (0) 2 4,50
40. MELICS Fahrudin Chambery Savoie Mont Blanc HB 9 (3) 2 4,50
41. VUJOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 9 (2) 2 4,50
42. BOZSOVICS Milos MOL-Tatabánya KC 9 (0) 2 4,50
43. LASSEN Jacob Bjerringbro-Silkeborg 9 (1) 2 4,50
44. ÖRIS NIELSEN Nikolaj Bjerringbro-Silkeborg 9 (4) 2 4,50
45. BLICKHAMMAR Anton HK Malmö 9 (0) 2 4,50
46. LÖNN Adam HK Malmö 9 (0) 2 4,50
47. JILDENBÄCH Hampus Lugi HF 9 (3) 2 4,50
48. LIER Marvin Pfadi Winterthur 9 (7) 2 4,50
49. MUSCHE Matthias SC Magdeburg 9 (1) 2 4,50
50. NIELSEN Rasmus Ribe-Esbjerg HH 9 (1) 2 4,50
51. BARISICS Szasa RK Nexe 9 (3) 2 4,50
52. JANKOWSKI Mateusz KPR Gwardia Opole 9 (0) 2 4,50
53. JURECKI Bartosz KS Azoty-Pulawy SA 9 (0) 2 4,50
54. DONCOV Vladiszlav SZKA Minszk 9 (0) 2 4,50
55. DEL ARCO PEREZ Juan BM Logroño La Rioja 9 (0) 2 4,50
56. FERNANDEZ Angel BM Logroño La Rioja 9 (0) 2 4,50
57. KUKICS Lazar BM Logroño La Rioja 9 (5) 2 4,50
58. RADOS Kristijan RK Dubrava 9 (0) 2 4,50
59. BUNETA Marin RK Dubrava 9 (0) 2 4,50
60. SCHMID Dominik Alpla HC Hard 9 (1) 2 4,50
61. KROK Dominik TATRAN Presov 9 (1) 2 4,50
62. JOHANSEN Jesper OIF Arendal 8 (0) 2 4,00
63. BERNATONIS Rolandas Fraikin BM Granollers 8 (0) 2 4,00
64. FIGUERAS TREJO Adrian Fraikin BM Granollers 8 (0) 2 4,00
65. FERNANDES DA SILVA Jorge Fraikin BM Granollers 8 (0) 2 4,00
66. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 8 (4) 2 4,00
67. MINEL Quentin Chambery Savoie Mont Blanc HB 8 (0) 2 4,00
68. TRAORE Queido Chambery Savoie Mont Blanc HB 8 (0) 2 4,00
69. JUHÁSZ Ádám MOL-Tatabánya KC 8 (2) 2 4,00
70. KONCZ András Schieszl-Budakalász KZrt 8 (0) 2 4,00
71. MOTA Filipe Helvetia Anaitasuna 8 (8) 2 4,00
72. PETERSEN Fredrik HK Malmö 8 (2) 2 4,00
73. KUDUZ Ante Pfadi Winterthur 8 (0) 2 4,00
74. SKUSEK Janez RD Riko Ribnica 8 (5) 2 4,00
75. ZSVIZSEJ Miha Ribe-Esbjerg HH 8 (0) 2 4,00
76. BRAMMING Magnus TTH Holstebro 8 (1) 2 4,00
77. GARCIANDIA Imanol BM Logroño La Rioja 8 (0) 2 4,00
78. SIMICU Alexandru Saint-Raphael Var Handball 8 (0) 2 4,00
79. KARALEK Artyem Saint-Raphael Var Handball 8 (0) 2 4,00
80. RIKHARDSSON Odinn FH Hafnarfjordur 8 (0) 2 4,00
81. HRSTKA Jakub TATRAN Presov 8 (1) 2 4,00
82. KOZINA Kresimir Frisch Auf Göppingen 7 (0) 2 3,50
83. DAMGAARD Allan Frisch Auf Göppingen 7 (0) 2 3,50
84. CABANAS GARCÍA Alvaro Fraikin BM Granollers 7 (3) 2 3,50
85. NAGY Bence Schieszl-Budakalász KZrt 7 (1) 2 3,50
86. ZACHRISSON Mattias Füchse Berlin 7 (0) 2 3,50
87. FÄTH Steffen Füchse Berlin 7 (0) 2 3,50
88. SKUBE Sebastian Bjerringbro-Silkeborg 7 (0) 2 3,50
89. TAMMINEN Teemu Cocks 7 (0) 2 3,50
90. NENITA Vitalie Cocks 7 (0) 2 3,50
91. SOERA Dragos CSM Constanța 7 (0) 2 3,50
92. ZELENOVICS Nemanja SC Magdeburg 7 (0) 2 3,50
93. ELDERAA Yehia Ribe-Esbjerg HH 7 (2) 2 3,50
94. KRECSICS Grega RD Koper 2013 7 (0) 2 3,50
95. VLAH Aleksz RD Koper 2013 7 (0) 2 3,50
96. GYEMENTYEV Szergej KPR Gwardia Opole 7 (0) 2 3,50
97. HANSEN Martin TTH Holstebro 7 (0) 2 3,50
98. KILDELUND Kasper TTH Holstebro 7 (3) 2 3,50
99. VAJLINON Nyikita SZKA Minszk 7 (2) 2 3,50
100. VIDA Ivan RK Dubrava 7 (0) 2 3,50

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk