Kézilabda kupa

2. forduló (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KISZELJEV Dmitrij St. Petersburg HC 27 (7) 3 9,00
2. KEDZIORA Damian Achilles Bocholt 23 (5) 2 11,50
3. EIDSSON Einar FH Hafnarfjordur 22 (10) 3 7,33
4. BOGDANOV Dmitrij St. Petersburg HC 20 (0) 3 6,67
5. STAVAST Ivar OCI-LIONS 19 (8) 2 9,50
6. KULES Vladiszlav SZKA Minszk 17 (2) 2 8,50
7. RUBIN Lenny Wacker Thun 17 (0) 2 8,50
8. PAULSEN Sondre OIF Arendal 17 (0) 2 8,50
9. KARACSICS Ivan Maccabi Rishon Lezion 16 (6) 2 8,00
10. ANDERSSON Jim HK Malmö 16 (4) 2 8,00
11. SUTER Nicolas Wacker Thun 15 (5) 2 7,50
12. PEDERSEN August OIF Arendal 15 (7) 2 7,50
13. MAURER Patryk KPR Gwardia Opole 15 (7) 2 7,50
14. KRISTJANSSON Gisli FH Hafnarfjordur 15 (1) 3 5,00
15. CARRILLO GUTIERREZ Jose FC Porto 14 (2) 2 7,00
16. SUNDAL Emil BSK Handball Elite 14 (3) 2 7,00
17. RIKHARDSSON Odinn FH Hafnarfjordur 14 (1) 3 4,67
18. VORONYIN Kiril St. Petersburg HC 14 (0) 3 4,67
19. BUNETA Marin RK Dubrava 13 (0) 2 6,50
20. ASKARI Afshin Beykoz BLD SK 13 (2) 2 6,50
21. RAFNSSON Isak FH Hafnarfjordur 13 (1) 3 4,33
22. VAJLINON Nyikita SZKA Minszk 12 (0) 2 6,00
23. VALKENBORGH Roal Achilles Bocholt 12 (0) 2 6,00
24. KRISTJANSSON Viggo SG INSIGNIS Handball Westwien 12 (0) 2 6,00
25. BANNOUR Amine Chambery Savoie Mont Blanc HB 12 (2) 2 6,00
26. NANTES CAMPOS Raul Helvetia Anaitasuna 12 (5) 2 6,00
27. TONAR Michal Talent Robstav MAT Plzen 12 (6) 2 6,00
28. BIRGISSON Agust FH Hafnarfjordur 12 (0) 3 4,00
29. FRIDRIKSSON Asbjorn FH Hafnarfjordur 12 (4) 3 4,00
30. VASICS Marko Csurgó KK 11 (3) 2 5,50
31. CEHTE Klemen Csurgó KK 11 (0) 2 5,50
32. MAGNUSSON Magnus Valur 11 (4) 2 5,50
33. HAUSKOV Jeppe TTH Holstebro 11 (0) 2 5,50
34. BARISICS Szasa RK Nexe 11 (4) 2 5,50
35. KUDUZ Ante Pfadi Winterthur 11 (0) 2 5,50
36. FRANCISCO DA SILVA Joao SL Benfica 11 (5) 2 5,50
37. TRAORE Queido Chambery Savoie Mont Blanc HB 11 (5) 2 5,50
38. ALILI Albin HC Kriens-Luzern 10 (5) 2 5,00
39. BACSKO Alekszandr Cocks 10 (0) 2 5,00
40. TAMMINEN Teemu Cocks 10 (2) 2 5,00
41. SILLASTE Henri Pölva Serviti 10 (0) 2 5,00
42. AJZATULLOV Roman Pölva Serviti 10 (6) 2 5,00
43. RAMOS Joao OCI-LIONS 10 (0) 2 5,00
44. PEDERSEN Eirik OIF Arendal 10 (0) 2 5,00
45. JANKOWSKI Mateusz KPR Gwardia Opole 10 (0) 2 5,00
46. MOTA Filipe Helvetia Anaitasuna 10 (3) 2 5,00
47. PETERSEN Fredrik HK Malmö 10 (1) 2 5,00
48. ADAMOVICS Lazar HC Ohrid 2013 10 (0) 2 5,00
49. EMELJANYENKO Nyikolaj St. Petersburg HC 10 (0) 3 3,33
50. SAURINA Guillaume CSM Bucuresti 9 (4) 2 4,50
51. SVAVARSSON Vignir TTH Holstebro 9 (0) 2 4,50
52. SRSEN Ivan RK Nexe 9 (0) 2 4,50
53. NADOVEZSA Bozsidar Vojvodina 9 (1) 2 4,50
54. GASTON FERNANDEZ Alvaro Helvetia Anaitasuna 9 (0) 2 4,50
55. PERSSON Linus HK Malmö 9 (1) 2 4,50
56. HERNANDEZ Angel FC Porto 9 (0) 2 4,50
57. SPENDE Aleksander FC Porto 9 (0) 2 4,50
58. TOMA Laurentiu CSM Constanța 9 (0) 2 4,50
59. NIKOLICS Zoran CSM Constanța 9 (3) 2 4,50
60. TURAJEV Pavel St. Petersburg HC 9 (0) 3 3,00
61. HANUSZ Egon Csurgó KK 8 (0) 2 4,00
62. MARICSICS Davor RK Dubrava 8 (0) 2 4,00
63. KARVATSZKI Artur Balatonfüredi KSE 8 (0) 2 4,00
64. GEORGIEVSZKI Gocse CSM Bucuresti 8 (3) 2 4,00
65. ÖSTLUND Viktor TTH Holstebro 8 (0) 2 4,00
66. BRAMMING Magnus TTH Holstebro 8 (0) 2 4,00
67. BASARICS Davor Cocks 8 (0) 2 4,00
68. KOVALENKO Victor Cocks 8 (0) 2 4,00
69. CSEZLOV Anatolij Pölva Serviti 8 (0) 2 4,00
70. TOMICS Mario RK Nexe 8 (0) 2 4,00
71. VERNIER Pascal Pfadi Winterthur 8 (0) 2 4,00
72. GERA Omer Maccabi Rishon Lezion 8 (0) 2 4,00
73. ROSENTAL Yonatan Maccabi Rishon Lezion 8 (0) 2 4,00
74. JIMENEZ REINA Luis Maccabi Rishon Lezion 8 (0) 2 4,00
75. ÖZTÜRK Csaglayan Beykoz BLD SK 8 (0) 2 4,00
76. DIMITRIJESZKI Szlavisa HC Ohrid 2013 8 (0) 2 4,00
77. ITURRIZA Victor FC Porto 8 (0) 2 4,00
78. AREIA Antonio FC Porto 8 (0) 2 4,00
79. ALVES Miguel FC Porto 8 (0) 2 4,00
80. ARSAELSSON Arnar FH Hafnarfjordur 8 (0) 3 2,67
81. KELEMEN Mislav RK Dubrava 7 (4) 2 3,50
82. RADOS Kristijan RK Dubrava 7 (0) 2 3,50
83. SZITA Zoltán Balatonfüredi KSE 7 (0) 2 3,50
84. DEBRECZENI Dávid Balatonfüredi KSE 7 (0) 2 3,50
85. RUNARSSON Anton Valur 7 (0) 2 3,50
86. NEGRU Andrei CSM Bucuresti 7 (0) 2 3,50
87. PODSIVALOV Alekszandr SZKA Minszk 7 (0) 2 3,50
88. RÖNNBERG Nico Cocks 7 (4) 2 3,50
89. ZRNICS Vedran RK Nexe 7 (0) 2 3,50
90. JELINICS Marin RK Nexe 7 (0) 2 3,50
91. SZTOJANOVICS Vukasin Vojvodina 7 (0) 2 3,50
92. HESS Marcel Pfadi Winterthur 7 (1) 2 3,50
93. CASPAR Roman Wacker Thun 7 (0) 2 3,50
94. REBELO Nuno OCI-LIONS 7 (0) 2 3,50
95. LANGOWSKI Antoni KPR Gwardia Opole 7 (0) 2 3,50
96. MOREIRA Belone SL Benfica 7 (1) 2 3,50
97. MARQUES SEABRA Pedro SL Benfica 7 (0) 2 3,50
98. SAFRANEK Ondrej Talent Robstav MAT Plzen 7 (0) 2 3,50
99. BLAZSESZKI Boban HC Ohrid 2013 7 (7) 2 3,50
100. CSUTURA Dalibor CSM Constanța 7 (0) 2 3,50

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk